Zum Hauptinhalt springenZum Fußbereich springen

Linie 202

Haltestelle
Güstrow, KMG Klinikum 06:05 06:35 07:05 07:35 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05
Güstrow, Lindenallee 06:08 06:38 07:08 07:38 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08
Güstrow, Rostocker Chaussee 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10
Güstrow, Liebnitzstraße 06:12 06:42 07:12 07:42 08:12 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12
Güstrow, Bleicherstraße 06:14 06:44 07:14 07:44 08:14 08:44 09:14 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14
Güstrow, Eisenbahnstraße 06:15 06:45 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15
Güstrow, ZOB 06:20 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20
Güstrow, Eisenbahnstraße 06:21 06:51 07:21 07:51 08:21 08:51 09:21 09:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51 18:21 18:51 19:21
Güstrow, Bleicherstraße 06:23 06:53 07:23 07:53 08:23 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:23
Güstrow, Am Berge 06:24 06:54 07:24 07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54 19:24
Güstrow, Gleviner Tor 06:25 06:55 07:25 07:55 08:25 08:55 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25
Güstrow, FHS Goldberger Straße 06:27 06:57 07:27 07:57 08:27 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27
Güstrow, Ärztehaus Goldberger Straße 06:29 06:59 07:29 07:59 08:29 08:59 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:29
Güstrow, Clara-Zetkin-Straße 06:31 07:01 07:31 08:01 08:31 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31
Güstrow, Pfahlweg 06:33 07:03 07:33 08:03 08:33 09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:33
Güstrow, W.-Seelenbinder-Straße 06:34 07:04 07:34 08:04 08:34 09:04 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34
Güstrow, Ringstraße 06:35 07:05 07:35 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35
Güstrow, Bauhof 06:36 07:06 07:36 08:06 08:36 09:06 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:36
Güstrow, Bauhof Nord 06:37 07:07 07:37 08:07 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37
Barrierefrei    Umsteigehaltestelle    | wird nicht bedient    Schulbus    Kleinbus    Bedarfshalt nur bei Bedarf (Voranmeldung)    s verkehrt nur an Schultagen    ALF Anruf-Linien-Fahrzeug