Zum Hauptinhalt springenZum Fußbereich springen

Linie 203

Haltestelle
Güstrow, Parumer Weg 04:40 05:00 05:20 05:40 05:55 07:00 07:45 07:45 08:15 08:45 08:45 09:15 09:45 09:45 10:15 10:45 10:45 11:15 11:45 11:45 12:15 12:45 12:45 13:15 13:45 13:45 14:15 14:45 14:45 15:15 15:45 15:45 16:15 16:45 16:45 17:15 17:45 17:45 18:15 18:45 18:45 19:15 19:45 19:45 20:15 20:45
Güstrow, Heideweg 04:41 05:01 05:21 05:41 05:56 07:01 07:46 07:46 08:16 08:46 08:46 09:16 09:46 09:46 10:16 10:46 10:46 11:16 11:46 11:46 12:16 12:46 12:46 13:16 13:46 13:46 14:16 14:46 14:46 15:16 15:46 15:46 16:16 16:46 16:46 17:16 17:46 17:46 18:16 18:46 18:46 19:16 19:46 19:46 20:16 20:46
Güstrow, Kiebitzweg 04:42 05:02 05:22 05:42 05:57 07:02 07:47 07:47 08:17 08:47 08:47 09:17 09:47 09:47 10:17 10:47 10:47 11:17 11:47 11:47 12:17 12:47 12:47 13:17 13:47 13:47 14:17 14:47 14:47 15:17 15:47 15:47 16:17 16:47 16:47 17:17 17:47 17:47 18:17 18:47 18:47 19:17 19:47 19:47 20:17 20:47
Güstrow, Elisabethstraße 04:43 05:03 05:23 05:43 05:58 07:03 07:48 07:48 08:18 08:48 08:48 09:18 09:48 09:48 10:18 10:48 10:48 11:18 11:48 11:48 12:18 12:48 12:48 13:18 13:48 13:48 14:18 14:48 14:48 15:18 15:48 15:48 16:18 16:48 16:48 17:18 17:48 17:48 18:18 18:48 18:48 19:18 19:48 19:48 20:18 20:48
Güstrow, Schweriner Straße 04:44 05:04 05:24 05:44 05:59 07:04 07:49 07:49 08:19 08:49 08:49 09:19 09:49 09:49 10:19 10:49 10:49 11:19 11:49 11:49 12:19 12:49 12:49 13:19 13:49 13:49 14:19 14:49 14:49 15:19 15:49 15:49 16:19 16:49 16:49 17:19 17:49 17:49 18:19 18:49 18:49 19:19 19:49 19:49 20:19 20:49
Güstrow, Lindenstraße / Gertrudenkapelle 04:46 05:06 05:26 05:46 06:01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Güstrow, Markt | | | | | 07:07 07:52 07:51 08:22 08:52 08:51 09:22 09:52 09:51 10:22 10:52 10:51 11:22 11:52 11:51 12:22 12:52 12:51 13:22 13:52 13:51 14:22 14:52 14:51 15:22 15:52 15:51 16:22 16:52 16:51 17:22 17:52 17:51 18:22 18:52 18:51 19:22 19:52 19:51 20:22 20:51
Güstrow, Am Berge | | | | | 07:09 07:54 07:53 08:24 08:54 08:53 09:24 09:54 09:53 10:24 10:54 10:53 11:24 11:54 11:53 12:24 12:54 12:53 13:24 13:54 13:53 14:24 14:54 14:53 15:24 15:54 15:53 16:24 16:54 16:53 17:24 17:54 17:53 18:24 18:54 18:53 19:24 19:54 19:53 20:24 20:53
Güstrow, Bleicherstraße | | | | | 07:11 07:56 07:54 08:26 08:56 08:54 09:26 09:56 09:54 10:26 10:56 10:54 11:26 11:56 11:54 12:26 12:56 12:54 13:26 13:56 13:54 14:26 14:56 14:54 15:26 15:56 15:54 16:26 16:56 16:54 17:26 17:56 17:54 18:26 18:56 18:54 19:26 19:56 19:54 20:26 20:54
Güstrow, Eisenbahnstraße 04:48 05:08 05:28 05:48 06:03 07:12 07:57 07:55 08:27 08:57 08:55 09:27 09:57 09:55 10:27 10:57 10:55 11:27 11:57 11:55 12:27 12:57 12:55 13:27 13:57 13:55 14:27 14:57 14:55 15:27 15:57 15:55 16:27 16:57 16:55 17:27 17:57 17:55 18:27 18:57 18:55 19:27 19:57 19:55 20:27 20:55
Güstrow, ZOB 04:49 05:09 05:29 05:49 06:04 07:13 07:58 07:56 08:28 08:58 08:56 09:28 09:58 09:56 10:28 10:58 10:56 11:28 11:58 11:56 12:28 12:58 12:56 13:28 13:58 13:56 14:28 14:58 14:56 15:28 15:58 15:56 16:28 16:58 16:56 17:28 17:58 17:56 18:28 18:58 18:56 19:28 19:58 19:56 20:28 20:56
Barrierefrei    Umsteigehaltestelle    | wird nicht bedient    Schulbus    Kleinbus    Bedarfshalt nur bei Bedarf (Voranmeldung)    s verkehrt nur an Schultagen    ALF Anruf-Linien-Fahrzeug