| Abfahrt | Linie | Verkehrstage | Merkmale | Richtung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:32 | 113 | Mo - Fr | Kavelstorf, Kirche (Ankunft: 04:47) | ||
| 05:00 | 113 | Mo - Fr | Rostock, ZOB (Ankunft: 05:30) | ||
| 05:18 | 230 | Mo - Fr | Dummerstorf, Amazon Betriebshof (Ankunft: 05:25) | ||
| 05:32 | 113 | Mo - Fr | Reez (Ankunft: 05:58) | ||
| 05:34 | 113 | Mo - Fr | Kavelstorf, Kirche (Ankunft: 05:49) | ||
| 05:40 | 113 | Mo - Fr | Rostock, ZOB (Ankunft: 06:10) | ||
| 05:54 | 113 | Mo - Fr | Rostock, ZOB (Ankunft: 06:30) | ||
| 05:57 | 113 | Mo - Fr | s | Dummerstorf, Neubau (Ankunft: 06:00) | |
| 06:03 | 230 | Mo - Fr | Dummerstorf, Amazon Betriebshof (Ankunft: 06:10) | ||
| 06:12 | 113 | Mo - Fr | Reez (Ankunft: 06:41) | ||
| 06:31 | 230 | Mo - Fr | Laage, Breesener Straße (Ankunft: 06:43) | ||
| 06:40 | 113 | Mo - Fr | Rostock, ZOB (Ankunft: 07:10) | ||
| 06:42 | 113 | Mo - Fr | s | Dummerstorf, Schule (Ankunft: 06:45) | |
| 06:42 | 113 | Mo - Fr | f | Reez (Ankunft: 07:03) | |
| 06:50 | 113 | Mo - Fr | s | Reez (Ankunft: 07:13) | |
| 06:50 | 132 | Mo - Fr | s | Dummerstorf, Schule (Ankunft: 06:55) | |
| 06:54 | 113 | Mo - Fr | s | Rostock, ZOB (Ankunft: 07:30) | |
| 07:10 | 113 | Mo - Fr | Rostock, ZOB (Ankunft: 07:40) | ||
| 07:12 | 113 | Mo - Fr | f | Kavelstorf, Kirche (Ankunft: 07:29) | |
| 07:12 | 113 | Mo - Fr | s | Kavelstorf, Kirche (Ankunft: 07:31) |
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Anmeldung unter
Anmeldung unter
Anmeldung unter
Weitere Hinweise in der Zeicherklärung.