| Abfahrt | Linie | Verkehrstage | Merkmale | Richtung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:39 | 115 | Mo - Fr | s | Ehmkendorf (Ankunft: 05:47) | |
| 06:02 | 115 | Mo - Fr | s | Tessin, Bahnhof (Ankunft: 06:06) | |
| 06:26 | 115 | Mo - Fr | s | Ehmkendorf (Ankunft: 06:34) | |
| 06:47 | 115 | Mo - Fr | s | Sanitz, Gymnasium (Ankunft: 07:25) | |
| 12:31 | 115 | Mo - Fr | s | Ehmkendorf (Ankunft: 12:39) | |
| 12:51 | 115 | Mo - Fr | s | Tessin, Bahnhof (Ankunft: 13:12) | |
| 13:22 | 115 | Mo - Fr | s | Ehmkendorf (Ankunft: 13:30) | |
| 13:41 | 115 | Mo - Fr | s | Tessin, Bahnhof (Ankunft: 13:45) | |
| 14:27 | 115 | Mo - Fr | s | Ehmkendorf (Ankunft: 14:35) | |
| 14:46 | 115 | Mo - Fr | s | Tessin, Bahnhof (Ankunft: 14:50) | |
| 15:49 | 115 | Mo - Fr | s | Ehmkendorf (Ankunft: 15:57) | |
| 16:08 | 115 | Mo - Fr | s | Sanitz, ZOB (Ankunft: 16:40) | |
| 16:44 | 115 | Mo - Fr | s | Ehmkendorf (Ankunft: 16:52) | |
| 17:04 | 115 | Mo - Fr | s | Tessin, Bahnhof (Ankunft: 17:08) |
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Anmeldung unter
Anmeldung unter
Anmeldung unter
Weitere Hinweise in der Zeicherklärung.