| Abfahrt | Linie | Verkehrstage | Merkmale | Richtung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:32 | 252 | Mo - Fr | Güstrow, ZOB (Ankunft: 05:53) | ||
| 06:41 | 252 | Mo - Fr | f | Güstrow, ZOB (Ankunft: 07:00) | |
| 07:01 | 252 | Mo - Fr | s | Güstrow, ZOB (Ankunft: 07:28) | |
| 08:06 | 252 | Mo - Fr | s | Güstrow, ZOB (Ankunft: 08:27) | |
| 08:21 | 252 | Mo - Fr | f | Güstrow, ZOB (Ankunft: 08:42) | |
| 09:51 | 252 | Mo - Fr | Güstrow, ZOB (Ankunft: 10:12) | ||
| 12:21 | 252 | Mo - Fr | Güstrow, ZOB (Ankunft: 12:42) | ||
| 13:37 | 252 | Mo - Fr | s | Mühl Rosin, Schule (Ankunft: 13:40) | |
| 13:41 | 252 | Mo - Fr | s | Güstrow, ZOB (Ankunft: 13:59) | |
| 13:41 | 252 | Mo - Fr | f | Güstrow, ZOB (Ankunft: 13:57) | |
| 15:32 | 252 | Di, Mi, Do | s | Klueß (Ankunft: 15:53) | |
| 16:36 | 252 | Mo - Fr | Güstrow, ZOB (Ankunft: 16:55) |
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Anmeldung unter
Anmeldung unter
Anmeldung unter
Weitere Hinweise in der Zeicherklärung.