| Abfahrt | Linie | Verkehrstage | Merkmale | Richtung | |
|---|---|---|---|---|---|
| (06:35) | 246 | Mo - Fr | s | Jördenstorf, Schule (Ankunft: 07:16) | |
| (06:41) | 246 | Mo - Fr | s | Jördenstorf, Schule (Ankunft: 07:16) | |
| 07:14 | 246 | Mo - Fr | f | Teterow, ZOB (Ankunft: 07:35) | |
| 07:17 | 246 | Mo - Fr | s | Teterow, Schulkamp (Ankunft: 07:47) | |
| 07:22 | 246 | Mo - Fr | f | Teterow, ZOB (Ankunft: 07:35) | |
| 07:26 | 246 | Mo - Fr | s | Teterow, Schulkamp (Ankunft: 07:47) | |
| 09:12 | 246 | Di, Do | K | Teterow, Gymnasium (Ankunft: 09:32) | |
| 09:21 | 246 | Di, Do | K | Teterow, Gymnasium (Ankunft: 09:32) | |
| (11:58) | 246 | Mo - Fr | s | Jördenstorf (Ankunft: 12:29) | |
| (12:06) | 246 | Mo - Fr | s | Jördenstorf (Ankunft: 12:29) | |
| (12:19) | 246 | Mo - Fr | f | Jördenstorf (Ankunft: 12:56) | |
| (12:28) | 246 | Mo - Fr | f | Jördenstorf (Ankunft: 12:56) | |
| 14:45 | 246 | Mo - Fr | fK | Teterow, ZOB (Ankunft: 15:04) | |
| 14:55 | 246 | Mo - Fr | fK | Teterow, ZOB (Ankunft: 15:04) | |
| (15:17) | 246 | Mo - Fr | s | Teterow, ZOB (Ankunft: 15:31) | |
| (15:20) | 246 | Mo - Fr | s | Teterow, ZOB (Ankunft: 15:31) | |
| (16:09) | 246 | Mo - Fr | Kleverhof (Ankunft: 16:40) | ||
| (16:18) | 246 | Mo - Fr | Kleverhof (Ankunft: 16:40) |
Anmeldung unter 03843 6940-600
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung bis 60 Minuten vor Fahrtbeginn.
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Anmeldung unter
Anmeldung unter 03843 6940-600
Anmeldung unter 03843 6940-600
Weitere Hinweise in der Zeicherklärung.