| Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone | Haltestelle | s | s | s | f | s | s | |||
| 8 | Vorder Bollhagen, Abzweig | 06:40 | 07:07 | |||||||
| 10 | Kühlungsborn, West | : | : | 08:45 | 13:15 | 13:15 | ||||
| 10 | Kühlungsborn, Schulzentrum | : | : | : | : | 13:20 | 15:20 | |||
| 10 | Kühlungsborn, Neue Reihe | : | : | : | 13:19 | 13:22 | 15:22 | |||
| 10 | Kühlungsborn, PflegeWohnPark | : | : | 08:48 | : | : | : | |||
| 10 | Kühlungsborn, Mitte | : | : | 08:50 | 13:21 | 13:24 | 15:24 | |||
| 10 | Kühlungsborn, Ost | : | : | 08:52 | 13:23 | 13:26 | 15:26 | |||
| 10 | Kühlungsborn, Fulgen | : | : | : | : | (13:27) | (15:27) | |||
| 10 | Kühlungsborn, Friedhof | : | : | 08:54 | 13:25 | 13:28 | 15:28 | |||
| 10 | Wittenbeck, Nasse Ecke | : | : | 08:56 | 13:27 | 13:30 | 15:30 | |||
| 10 | Wittenbeck, Zeltplatz | : | : | 08:58 | 13:29 | 13:32 | 15:32 | |||
| 9 | Hinter Bollhagen | 06:43 | 07:10 | : | : | : | : | |||
| 9 | Steffenshagen, Wendeplatz | 06:45 | 07:12 | 09:01 | 13:32 | 13:35 | 15:35 | |||
| 9 | Steffenshagen | 06:47 | 07:14 | 09:03 | 13:34 | 13:37 | 15:37 | |||
| 9 | Steffenshagen, Gehöft 11 | 06:49 | 07:16 | 09:05 | 13:36 | 13:39 | 15:39 | |||
| 9 | Reddelich | 06:50 | 07:17 | 09:06 | 13:37 | 13:40 | 15:40 | |||
| 9 | Reddelich, Am Heiriet | 06:52 | 07:19 | 09:08 | 13:39 | 13:42 | 15:42 | |||
| 8 | Brodhagen, Abzweig | 06:54 | 07:21 | 09:10 | 13:41 | 13:44 | 15:44 | |||
| 8 | Brodhagen | : | : | (09:11) | : | (13:45) | (15:45) | |||
| 8 | Bad Doberan, Kröpeliner Straße | 06:56 | 07:23 | 09:12 | 13:43 | 13:46 | 15:46 | |||
| 8 | Bad Doberan, Stadtmitte | 06:57 | 07:26 | 09:13 | 13:44 | 13:47 | 15:47 | |||
| 8 | Bad Doberan, ZOB | 06:59 | 07:28 | 09:15 | 13:46 | 13:53 | 15:53 |
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.