| Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone | Haltestelle | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | |||
| 11 | Russow, Hof | |||||||||||||||
| 10 | Spriehusen | 13:00 | ||||||||||||||
| 10 | Roggow, Abzweig | 13:02 | ||||||||||||||
| 10 | Zweedorf | 13:05 | ||||||||||||||
| 10 | Wischuer | 13:09 | ||||||||||||||
| 10 | Büttelkow, Abzweig | 13:11 | ||||||||||||||
| 10 | Biendorf | 13:13 | ||||||||||||||
| 10 | Gersdorf | 13:15 | ||||||||||||||
| 10 | Körchow | 13:17 | ||||||||||||||
| 10 | Sandhagen | 13:18 | ||||||||||||||
| 10 | Neubukow, Bahnhof | 08:55 | 14:00 | 14:25 | ||||||||||||
| 10 | Neubukow, Reriker Straße | : | : | 14:27 | ||||||||||||
| 10 | Roggow, Abzweig | : | : | 14:28 | ||||||||||||
| 10 | Zweedorf | : | : | 14:31 | ||||||||||||
| 10 | Wischuer | : | : | 14:35 | ||||||||||||
| 10 | Büttelkow, Abzweig | : | : | 14:37 | ||||||||||||
| 10 | Biendorf | : | : | 14:39 | ||||||||||||
| 10 | Gersdorf | : | : | 14:41 | ||||||||||||
| 10 | Körchow | : | : | 14:43 | ||||||||||||
| 10 | Sandhagen | : | : | 14:44 | ||||||||||||
| 10 | Neubukow, Panzower Weg | : | 14:05 | : | ||||||||||||
| 10 | Neubukow, Schliemann Schule | 06:59 | 07:06 | : | 14:06 | : | ||||||||||
| 10 | Jörnstorf, Abzweig | 07:04 | 07:11 | 09:00 | 14:11 | : | ||||||||||
| 10 | Jörnstorf, Wendeplatz | 06:40 | : | : | : | : | : | |||||||||
| 10 | Jörnstorf, Hof | 06:41 | : | : | : | : | : | |||||||||
| 10 | Sandhagen, KIM | 06:43 | 07:05 | 07:12 | 09:01 | 14:12 | : | |||||||||
| 10 | Sandhagen, Abzweig | 06:44 | 07:06 | 07:13 | 09:02 | 14:13 | : | |||||||||
| 9 | Detershagen | 06:48 | : | : | : | : | : | |||||||||
| 9 | Hanshagen, Abzweig | 06:50 | 07:08 | 07:15 | 09:04 | 14:15 | 14:46 | |||||||||
| 9 | Kröpelin, Internat | 06:53 | 07:10 | 07:17 | 09:06 | 14:17 | 14:48 | |||||||||
| 9 | Kröpelin, Markt | 06:55 | 07:07 | 07:13 | 07:15 | 07:20 | 08:38 | 08:55 | 09:08 | 14:10 | 14:19 | 14:50 | ||||
| 9 | Kröpelin, Rostocker Straße | 07:08 | 07:16 | 07:21 | 08:39 | 08:56 | 09:09 | 14:11 | 14:51 | |||||||
| 9 | Kröpelin, Bahnhof | : | : | : | : | : | : | 13:00 | : | : | ||||||
| 9 | Kröpelin, Schulstraße | : | : | : | : | : | : | 13:02 | 14:14 | : | ||||||
| 9 | Brusow, Abzweig | 07:10 | 07:18 | 07:23 | 08:41 | 08:58 | 09:11 | 13:04 | 14:16 | 14:53 | ||||||
| 9 | Reddelich, Gaststätte | 07:13 | 07:21 | 07:26 | 08:44 | 09:01 | 09:14 | 13:07 | 14:19 | 14:56 | ||||||
| 9 | Reddelich, Am Heiriet | : | : | : | : | : | : | 13:09 | 14:21 | : | ||||||
| 9 | Reddelich | : | : | : | : | : | : | 13:10 | 14:22 | : | ||||||
| 9 | Steffenshagen, Gehöft 11 | : | : | : | : | : | : | 13:11 | 14:23 | : | ||||||
| 9 | Steffenshagen | : | : | : | : | : | : | 13:12 | 14:24 | : | ||||||
| 9 | Steffenshagen, Wendeplatz | : | : | : | : | : | : | 13:14 | 14:26 | : | ||||||
| 9 | Steffenshagen | : | : | : | : | : | : | 13:16 | 14:28 | : | ||||||
| 9 | Steffenshagen, Gehöft 11 | : | : | : | : | : | : | 13:17 | 14:29 | : | ||||||
| 9 | Reddelich | : | : | : | : | : | : | 13:18 | 14:30 | : | ||||||
| 9 | Reddelich, Am Heiriet | : | : | : | : | : | : | 13:19 | 14:31 | : | ||||||
| 8 | Brodhagen, Abzweig | 07:15 | 07:23 | 07:28 | 08:46 | 09:03 | 09:16 | 13:21 | 14:33 | 14:58 | ||||||
| 8 | Brodhagen | : | 07:26 | : | : | : | : | (13:24) | (14:36) | : | ||||||
| 8 | Bad Doberan, Kröpeliner Straße | 07:17 | 07:30 | 07:30 | 08:48 | 09:05 | 09:18 | 13:25 | 14:37 | 15:00 | ||||||
| 8 | Bad Doberan, Stadtmitte | 07:20 | 07:33 | 07:33 | 08:51 | 09:08 | 09:21 | 13:28 | 14:40 | 15:03 | ||||||
| 8 | Bad Doberan, ZOB | 07:22 | 07:35 | 07:35 | 08:53 | 09:10 | 09:23 | 13:33 | 14:45 | 15:05 |
Anmeldung unter 03843 6940-600
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung bis 60 Minuten vor Fahrtbeginn.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.