| Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone | Haltestelle | sg | sR | f | s | ||||
| 8 | Sanitz, ZOB | 06:17 | 07:30 | ||||||
| 8 | Groß Lüsewitz, Abzweig | 06:20 | 07:33 | ||||||
| 8 | Schule an der Carbäk | 06:22 | 07:35 | ||||||
| 8 | Thulendorf | 06:25 | 07:38 | ||||||
| 8 | Neu Steinfeld | 06:27 | 07:40 | ||||||
| 8 | Steinfeld | 06:28 | 07:41 | ||||||
| 8 | Rothbeck, Ausbau | 06:30 | 07:43 | ||||||
| 8 | Rothbeck | 06:32 | 07:45 | ||||||
| 9 | Billenhagen | 06:34 | 07:47 | ||||||
| 9 | Mandelshagen | 06:40 | 07:53 | ||||||
| 9 | Mandelshagen, Mitte | 06:41 | 07:54 | ||||||
| 9 | Behnkenhagen | : | 07:53 | : | 13:50 | 15:48 | |||
| 9 | Behnkenhagen, Post | : | 07:55 | : | 13:52 | 15:50 | |||
| 9 | Blankenhagen | 06:46 | 07:57 | 07:59 | 13:54 | 15:52 | |||
| 9 | Mandelshagen | : | : | : | 13:59 | 15:57 | |||
| 9 | Mandelshagen, Baumkate | 06:50 | 08:01 | 08:03 | 14:01 | 15:59 | |||
| 9 | Cordshagen | 06:52 | 08:03 | 08:05 | 14:03 | 16:01 | |||
| 8 | Vogtshagen | : | 08:08 | : | 14:08 | 16:06 | |||
| 8 | Bussewitz | 06:55 | 08:15 | 08:08 | 14:15 | 16:13 | |||
| 8 | Poppendorf, Abzweig | 06:57 | 08:17 | 08:10 | 14:17 | 16:15 | |||
| 8 | Groß Kussewitz | 07:00 | 08:20 | 08:13 | 14:20 | 16:18 | |||
| 8 | Klein Kussewitz, Neubau | : | 08:22 | : | : | : | |||
| 8 | Volkenshagen | : | 08:26 | : | : | : | |||
| 7 | Bentwisch, Bahnhof | : | 08:34 | : | : | : | |||
| 8 | Albertsdorf | 07:02 | 08:15 | 14:22 | 16:20 | ||||
| 7 | Bentwisch, Feuerwehrhaus | 07:04 | 08:17 | 14:24 | 16:22 | ||||
| 7 | Bentwisch | 08:18 | 16:23 | ||||||
| 7 | Bentwisch, Hansestraße | 08:21 | 16:26 | ||||||
| R | Rostock, Steintor / IHK | 08:35 | 16:40 | ||||||
| R | Rostock, Am Rosengarten | 08:36 | 16:41 | ||||||
| R | Rostock, Deutsche Med-Platz | 08:39 | 16:44 | ||||||
| R | Rostock, ZOB | 08:42 | 16:47 |
f - Verkehrt nur an Ferientagen
R - verkehrt weiter nach Rostock
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.