| Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone | Haltestelle | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | |||
| 8 | Sanitz, Gymnasium | 13:30 | ||||||||||||||
| 8 | Sanitz, ZOB | 06:00 | 07:45 | 13:35 | ||||||||||||
| 8 | Sanitz, Rathaus | 06:01 | 07:46 | 13:36 | ||||||||||||
| 8 | Sanitz, Alt | 06:02 | 07:47 | 13:37 | ||||||||||||
| 8 | Teutendorf, Abzweig | 06:03 | 07:48 | 13:38 | ||||||||||||
| 8 | Klein Wehnendorf, Abzweig | 06:04 | 07:49 | 13:39 | ||||||||||||
| 9 | Horst, Bahnhof | 06:05 | 07:50 | 13:40 | ||||||||||||
| 9 | Helmstorf, Abzweig | 06:06 | 07:51 | 13:41 | ||||||||||||
| 9 | Klein Tessin | 06:07 | 07:52 | 10:20 | 11:00 | 12:10 | 13:42 | |||||||||
| 9 | Tessin, Karl-Marx-Straße | 06:08 | 07:53 | 10:21 | 11:01 | 12:11 | 13:43 | |||||||||
| 9 | Tessin, Realschule | : | : | : | : | : | 12:23 | 12:24 | 13:48 | |||||||
| 9 | Tessin, Markt | 05:30 | 06:09 | 06:10 | 06:20 | 07:54 | 10:22 | 11:02 | 12:12 | 12:24 | 12:25 | 13:49 | ||||
| 9 | Tessin, Kirche | : | : | : | 07:56 | 10:24 | 11:04 | 12:14 | : | : | : | |||||
| 9 | Tessin, Bahnhof | : | : | : | 07:58 | 08:37 | 10:26 | 11:06 | 12:16 | : | : | : | 13:47 | |||
| 9 | Tessin, Karl-Marx-Straße | : | : | : | : | : | : | : | 13:48 | |||||||
| 9 | Tessin, Realschule | : | : | : | : | : | : | : | 13:49 | |||||||
| 9 | Tessin, Markt | : | : | : | : | : | : | : | 13:50 | |||||||
| 9 | Tessin, Rostocker Straße | 05:31 | 06:11 | 06:21 | 08:39 | 12:25 | 12:26 | 13:50 | 13:51 | |||||||
| 10 | Vilz, Abzw. Reddershof | : | : | 06:23 | : | : | 12:28 | : | 13:53 | |||||||
| 10 | Reddershof | : | : | 06:25 | : | : | 12:30 | : | 13:55 | |||||||
| 10 | Selpin | : | : | 06:28 | : | : | 12:33 | : | 13:58 | |||||||
| 11 | Drüsewitz, Abzweig | : | : | 06:30 | : | : | 12:35 | : | 14:00 | |||||||
| 11 | Drüsewitz | : | : | 06:34 | : | : | 12:39 | : | 14:04 | |||||||
| 11 | Wesselstorf | : | : | 06:40 | : | : | 12:44 | : | 14:09 | |||||||
| 11 | Drüsewitz, Abzweig | : | : | : | : | 12:46 | : | 14:11 | ||||||||
| 10 | Selpin | : | : | : | : | 12:49 | : | 14:14 | ||||||||
| 10 | Woltow | : | : | : | : | 12:52 | : | 14:17 | ||||||||
| 10 | Vilz, Krug | 05:33 | 06:13 | 08:40 | 12:27 | : | 13:52 | : | ||||||||
| 10 | Vilz, Hühnengrab | 05:35 | 06:15 | 08:41 | 12:29 | : | 13:54 | : | ||||||||
| 10 | Kowalz, Abzweig | 05:37 | 06:17 | 08:43 | 12:31 | 12:56 | 13:56 | 14:21 | ||||||||
| 11 | Kowalz, Ortseingang | 05:39 | 06:19 | 08:44 | 12:33 | 13:58 | ||||||||||
| 11 | Kowalz | 05:40 | 06:20 | 08:45 | 12:34 | 13:59 | ||||||||||
| 11 | Nustrow | : | : | : | 12:38 | 14:03 | ||||||||||
| 11 | Starkow, Abzweig | 05:42 | 06:22 | 08:46 | 12:43 | 14:08 | ||||||||||
| 11 | Thelkow | 05:44 | 06:24 | 08:48 | 12:45 | 14:10 | ||||||||||
| 11 | Liepen | : | : | 08:51 | 12:48 | 14:13 | ||||||||||
| 11 | Neuhof bei Grammow | : | : | 08:55 | 12:52 | 14:17 | ||||||||||
| 11 | Neu Stassow | : | : | 08:57 | 12:54 | 14:19 | ||||||||||
| 11 | Alt Stassow | 05:46 | 06:26 | : | : | : | ||||||||||
| 11 | Grammow, Ausbau | 05:47 | 06:27 | 08:58 | 12:55 | 14:20 | ||||||||||
| 11 | Grammow | 05:48 | 06:28 | 08:59 | 12:56 | 14:21 |
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.