| Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Mo, Di Mi, Do |
Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone | Haltestelle | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | |||
| 8 | Sanitz, ZOB | 06:35 | 07:37 | 13:02 | 15:00 | ||||||||||
| 8 | Sanitz, Rathaus | 06:36 | 07:38 | 13:03 | 15:01 | ||||||||||
| 8 | Sanitz, Sülzer Straße | 06:38 | 07:40 | 13:05 | 15:03 | ||||||||||
| 8 | Sanitz, Gymnasium | : | : | : | 13:55 | : | |||||||||
| 8 | Sanitz, Hort | : | : | : | 13:58 | : | |||||||||
| 9 | Wendfeld | 06:40 | 07:42 | 13:07 | 14:03 | 15:05 | |||||||||
| 9 | Reppelin, West | 06:41 | 07:43 | 13:08 | 14:06 | 15:06 | |||||||||
| 9 | Reppelin, Ost | : | 07:44 | 13:09 | : | 15:07 | |||||||||
| 10 | Dettmannsdorf-Kölzow | : | : | 13:15 | : | 15:13 | |||||||||
| 10 | Dettmannsdorf-Kölzow, Schule | : | 07:51 | : | |||||||||||
| 9 | Wendorf bei Reppelin | : | 14:10 | ||||||||||||
| 9 | Neu Wendorf | : | 14:12 | ||||||||||||
| 9 | Reppelin, Abzw. Stormsdorf | 06:42 | 14:15 | ||||||||||||
| 9 | Barkvieren, Abzweig | 06:45 | 14:18 | ||||||||||||
| 9 | Barkvieren | 06:47 | 14:20 | ||||||||||||
| 9 | Stormstorf | 14:23 | |||||||||||||
| 9 | Stormstorf, Haus 5 | 14:25 | |||||||||||||
| 9 | Tessin, Realschule | 12:25 | 13:14 | : | 15:40 | ||||||||||
| 9 | Tessin, Markt | 12:26 | 13:15 | : | 15:41 | ||||||||||
| 9 | Tessin, Kirche | 12:28 | 13:17 | : | 15:43 | ||||||||||
| 9 | Tessin, Bahnhof | 05:35 | 06:22 | : | 13:19 | : | 15:45 | 16:40 | |||||||
| 9 | Neu Gramsdorf | 05:37 | 06:24 | 12:29 | 13:20 | : | 15:47 | 16:42 | |||||||
| 9 | Neu Gramsdorf, Hooge Liedt | 05:38 | 06:25 | 12:30 | 13:21 | : | 15:48 | 16:43 | |||||||
| 9 | Zarnewanz | 05:39 | 06:26 | 12:31 | 13:22 | 14:27 | 15:49 | 16:44 | |||||||
| 9 | Zarnewanz, Ausbau | 05:41 | 06:28 | 12:33 | 13:24 | 14:29 | 15:51 | 16:46 | |||||||
| 10 | Gnewitz, Neu Gnewitzer Weg | 05:42 | 06:29 | 12:34 | 13:25 | 14:30 | 15:52 | 16:47 | |||||||
| 10 | Gnewitz | 05:44 | 06:31 | 12:36 | 13:27 | 14:32 | 15:54 | 16:49 | |||||||
| 10 | Stubbendorf | : | : | (12:37) | (13:28) | (14:33) | (15:55) | (16:50) | |||||||
| 10 | Ehmkendorf | 05:47 | 06:34 | 12:39 | 13:30 | 14:35 | 15:57 | 16:52 |
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.