| Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone | Haltestelle | s | s | s | s | s | s | s | |||
| 8 | Sanitz, Hort | 13:48 | |||||||||
| 8 | Sanitz, ZOB | 09:30 | 13:50 | 15:23 | 17:35 | ||||||
| 8 | Niekrenz | 09:35 | : | : | 17:40 | ||||||
| 8 | Sanitz, Realschule | : | 13:54 | 15:27 | : | ||||||
| 8 | Sanitz, Gymnasium | 07:25 | : | 13:56 | 15:29 | : | |||||
| 8 | Niekrenz | 07:29 | : | : | : | : | |||||
| 8 | Sanitz, Alt | : | : | 13:58 | 15:31 | : | |||||
| 8 | Teutendorf, Abzweig | : | : | 13:59 | 15:32 | : | |||||
| 8 | Klein Wehnendorf, Abzweig | : | : | 14:00 | 15:33 | : | |||||
| 9 | Horst, Bahnhof | : | : | 14:01 | 15:34 | : | |||||
| 9 | Vietow | : | : | 14:02 | 15:35 | : | |||||
| 8 | Niekrenz, Richtung Vietow | : | : | 14:04 | 15:37 | : | |||||
| 8 | Niekrenz, Ausbau | 07:30 | 09:36 | 14:05 | 15:38 | 17:41 | |||||
| 9 | Gubkow, Am Damm | 07:32 | 09:38 | 14:07 | 15:40 | 17:43 | |||||
| 9 | Gubkow, Richtung Sanitz | 07:33 | 09:39 | 14:08 | 15:41 | 17:44 | |||||
| 8 | Lieblingshof | : | (09:42) | (14:09) | (15:42) | : | |||||
| 9 | Neu Kokendorf, Abzweig | 07:35 | 09:46 | 14:10 | 15:43 | 17:46 | |||||
| 9 | Hohen Gubkow | 07:36 | 09:47 | 14:11 | 15:44 | 17:47 | |||||
| 9 | Prangendorf, Ausbau | 06:35 | 07:37 | 09:48 | 14:12 | 15:45 | 17:48 | ||||
| 9 | Prangendorf | 06:37 | 07:38 | 09:49 | 14:13 | 15:46 | 17:49 | ||||
| 9 | Deperstorf, Abzweig | 06:40 | 07:40 | 09:51 | 14:15 | 15:48 | 17:51 | ||||
| 9 | Eickhof, Abzweig | 06:41 | 07:41 | 09:52 | 14:16 | 15:49 | 17:52 | ||||
| 9 | Cammin | 06:44 | 07:43 | 09:54 | 14:18 | 15:51 | 17:54 | ||||
| 9 | Cammin, Schule | 06:45 | 07:44 | 07:55 | 09:55 | 14:19 | 15:52 | 17:55 | |||
| 9 | Eickhof, Abzweig | 06:48 | 07:58 | 09:58 | 14:22 | 15:55 | 17:58 | ||||
| 9 | Deperstorf, Abzweig | 06:49 | 07:59 | 09:59 | 14:23 | 15:56 | 17:59 | ||||
| 9 | Wohrensdorf | 06:54 | : | : | (14:25) | (15:58) | : | ||||
| 9 | Weitendorf | 06:56 | 08:02 | 10:02 | 14:27 | 16:00 | 18:02 | ||||
| 9 | Tessin, Friedhof | 06:58 | 08:04 | 10:04 | 14:29 | 16:02 | 18:04 | ||||
| 9 | Tessin, Realschule | 06:59 | 08:05 | 10:05 | 14:30 | 16:03 | 18:05 | ||||
| 9 | Tessin, Karl-Marx-Straße | : | 08:06 | 10:06 | : | : | 18:06 | ||||
| 9 | Tessin, Markt | 07:00 | : | : | 14:31 | 16:04 | : | ||||
| 9 | Tessin, Kirche | 07:03 | : | : | 14:34 | 16:07 | : | ||||
| 9 | Tessin, Bahnhof | 07:05 | 08:07 | 10:07 | 14:38 | 16:11 | 18:07 |
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.