| Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone | Haltestelle | s | sD | s | s | s | s | s | s | |||
| 11 | Mistorf | 07:15 | 14:18 | 15:10 | ||||||||
| 10 | Rukieten | 06:02 | 07:17 | 14:20 | 15:12 | 16:12 | ||||||
| 10 | Göldenitz bei Schwaan, Friedhof | 06:05 | 07:20 | 14:22 | 15:14 | 16:14 | ||||||
| 9 | Niendorf bei Schwaan | 06:08 | 07:23 | 14:25 | 15:17 | 16:17 | ||||||
| 9 | Schwaan, Niendorfer Chaussee | : | : | 14:28 | 15:20 | 16:20 | ||||||
| 9 | Niendorf bei Schwaan, Häuslerreihe | 06:09 | 06:30 | 06:55 | 07:24 | : | : | : | ||||
| 9 | Wiendorf | 06:11 | 06:32 | 06:57 | 07:26 | : | : | : | ||||
| 9 | Zeez | 06:14 | 06:36 | 07:00 | 07:29 | : | : | : | ||||
| 9 | Wiendorf | 06:17 | 06:40 | 07:03 | 07:32 | : | : | : | ||||
| 9 | Wiendorf, Ziegelei | 06:19 | 06:42 | 07:05 | 07:34 | : | : | : | ||||
| 9 | Neu Wiendorf | 06:20 | 06:44 | 07:06 | 07:35 | : | : | : | ||||
| 9 | Schwaan, Wiendorfer Weg | 06:21 | 06:45 | 07:07 | 07:36 | : | : | : | ||||
| 9 | Schwaan, Bahnhof | 06:23 | : | : | 07:22 | 07:38 | 14:30 | 15:22 | 16:22 | |||
| 9 | Schwaan, Waldeck | : | : | : | 07:25 | : | : | : | ||||
| 9 | Niendorf bei Schwaan | : | : | : | 07:28 | : | : | : | ||||
| 9 | Schwaan, Niendorfer Chaussee | : | : | : | 07:31 | : | : | : | ||||
| 9 | Schwaan, Bahnhof | : | : | : | 07:33 | : | : | : | ||||
| 9 | Schwaan, Warnowbrücke | 06:24 | 06:47 | 07:11 | 07:39 | 14:31 | 16:23 | |||||
| 9 | Schwaan, Markt | : | : | 07:13 | 07:40 | 14:32 | 16:24 | |||||
| 9 | Schwaan, Schule | 06:26 | 06:49 | 07:16 | 07:42 | 14:35 | 16:27 |
D - verkehrt weiter bis Bad Doberan
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.