| Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone | Haltestelle | s | s | s | s | s | s | s | s | |||
| 9 | Blankenhagen | 14:54 | ||||||||||
| 9 | Behnkenhagen | 06:30 | 12:46 | 12:48 | 13:40 | : | 14:56 | |||||
| 9 | Behnkenhagen, Post | 06:31 | 12:48 | 12:50 | 13:42 | : | : | |||||
| 9 | Blankenhagen | : | 11:50 | 12:50 | 12:52 | 13:44 | : | : | ||||
| 9 | Mandelshagen, Baumkate | : | : | 12:54 | : | : | : | : | ||||
| 9 | Blankenhagen, Neubau | 06:35 | 11:52 | 12:54 | 13:46 | 14:56 | : | |||||
| 9 | Willershagen | 06:39 | 11:56 | 12:58 | 13:50 | 15:00 | : | |||||
| 9 | Willershagen, Gehöft 10 | 06:40 | 11:57 | 12:59 | 13:51 | 15:01 | : | |||||
| 9 | Gelbensande, Eichenallee | 06:45 | 12:02 | 13:04 | 13:56 | 15:06 | : | |||||
| 9 | Gelbensande, Eichenalle | 06:45 | 12:02 | 13:04 | 13:56 | 15:06 | : | |||||
| 9 | Gelbensande, Schule | 06:47 | 12:05 | 13:07 | 13:59 | 15:09 | : | |||||
| 8 | Rövershagen, Grundschule | : | : | : | 13:17 | : | : | : | ||||
| 8 | Rövershagen, KGS | : | : | : | 13:21 | : | : | 15:11 | ||||
| 8 | Rövershagen, Schule | : | : | : | 13:23 | : | : | |||||
| 8 | Karls Erlebnis-Dorf | : | : | : | 13:25 | : | : | |||||
| 8 | Mönchhagen | : | : | : | 13:27 | : | : | |||||
| 8 | Mönchhagen, Kindergarten | : | : | : | 13:29 | : | : | |||||
| 7 | Häschendorf | : | : | : | 13:34 | : | : | |||||
| 7 | Bentwisch, Feuerwehrhaus | : | : | : | 13:39 | : | : | |||||
| 8 | Albertsdorf | : | : | : | 13:41 | : | : | |||||
| 8 | Groß Kussewitz, Schmiedeweg | : | : | : | 13:46 | : | : | |||||
| 8 | Klein Kussewitz | : | : | : | 13:48 | : | : | |||||
| 8 | Klein Kussewitz, Neubau | : | : | : | 13:50 | : | : | |||||
| 8 | Volkenshagen | : | : | : | 13:53 | : | : | |||||
| 8 | Rövershagen, Schule | 06:57 | 12:13 | 13:15 | 14:07 | 15:17 | ||||||
| 8 | Rövershagen, KGS | 07:02 | 12:15 | 13:17 | 14:09 | 15:19 | ||||||
| 8 | Rövershagen, Schule | 14:11 | 15:21 | |||||||||
| 8 | Karls Erlebnis-Dorf | 14:13 | 15:23 | |||||||||
| 8 | Mönchhagen | 14:15 | : | |||||||||
| 8 | Mönchhagen, Kindergarten | 14:17 | : | |||||||||
| 8 | Volkenshagen | 14:22 | 15:28 | |||||||||
| 8 | Klein Kussewitz, Neubau | 14:25 | 15:31 | |||||||||
| 8 | Groß Kussewitz | 14:28 | 15:34 | |||||||||
| 8 | Poppendorf | 14:31 | 15:37 | |||||||||
| 8 | Poppendorf;Poppendorf, Mast 01 | 14:31 | 15:37 | |||||||||
| 8 | Bussewitz | 14:36 | 15:42 | |||||||||
| 8 | Vogtshagen | 14:43 | 15:49 | |||||||||
| 9 | Cordshagen | 14:48 | 15:54 | |||||||||
| 8 | Rothbeck | : | 15:58 | |||||||||
| 9 | Mandelshagen, Baumkate | 14:50 | 16:02 | |||||||||
| 9 | Mandelshagen, Mitte | : | 16:04 | |||||||||
| 9 | Mandelshagen | : | 16:06 | |||||||||
| 9 | Blankenhagen | 14:52 | ||||||||||
| 9 | Behnkenhagen, Post | 14:54 | ||||||||||
| 9 | Behnkenhagen | 14:55 |
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.