| Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone | Haltestelle | s | sD | sD | sD | sD | D | |||
| 11 | Rerik | 07:40 | 08:20 | 13:52 | 15:40 | 16:40 | 18:40 | |||
| 11 | Rerik, Friedhof | 07:41 | 08:21 | 13:53 | 15:41 | 16:41 | 18:41 | |||
| 10 | Garvsmühlen | 07:43 | 08:23 | 13:55 | 15:43 | 16:43 | 18:43 | |||
| 10 | Westhof | 07:45 | 08:25 | 13:57 | 15:45 | 16:45 | 18:45 | |||
| 10 | Hohen Niendorf, Abzweig | 07:46 | 08:26 | 13:58 | 15:46 | 16:46 | 18:46 | |||
| 10 | Wichmannsdorf, Abzweig | 07:48 | 08:28 | 14:00 | 15:48 | 16:48 | 18:48 | |||
| 10 | Horst, Abzweig | 07:49 | 08:29 | 14:01 | 15:49 | 16:49 | 18:49 | |||
| 10 | Diedrichshagen, Abzweig | 07:50 | 08:30 | 14:02 | 15:50 | 16:50 | 18:50 | |||
| 10 | Diedrichshagen, Ausbau | 07:51 | 08:31 | 14:03 | 15:51 | 16:51 | 18:51 | |||
| 9 | Boldenshagen | 07:52 | 08:32 | 14:04 | 15:52 | 16:52 | 18:52 | |||
| 9 | Kröpelin, Internat | 07:55 | 08:35 | 14:07 | 15:55 | 16:55 | 18:55 | |||
| 9 | Kröpelin, Markt | 07:58 | 08:37 | 14:09 | 15:57 | 16:57 | 18:57 |
D - verkehrt weiter bis Bad Doberan
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.