| Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone | Haltestelle | s | s | s | s | f | s | s | |||
| 9 | Kröpelin, Markt | 06:58 | 14:20 | 14:20 | 16:05 | ||||||
| 9 | Kröpelin, Rostocker Straße | 06:59 | 14:21 | 14:21 | 16:06 | ||||||
| 9 | Kröpelin, Schulstraße | 06:15 | 07:03 | 13:05 | 14:23 | 14:25 | 16:10 | ||||
| 9 | Kröpelin, Bützower Straße | 06:16 | 07:04 | (13:06) | 14:24 | 14:26 | 16:11 | ||||
| 9 | Kröpelin, Stadtholz | 06:18 | 07:06 | (13:08) | 14:26 | 14:28 | 16:13 | ||||
| 9 | Altenhagen, Straßenmeisterei | 06:20 | 07:08 | (13:10) | 14:27 | 14:30 | 16:15 | ||||
| 9 | Altenhagen | 06:22 | 07:10 | (13:12) | 14:28 | 14:32 | 16:17 | ||||
| 9 | Groß Siemen, Abzweig | 06:24 | 07:12 | (13:14) | 14:29 | 14:34 | 16:19 | ||||
| 10 | Alt Karin | : | : | (13:16) | : | 14:36 | 16:21 | ||||
| 10 | Neu Karin | : | : | (13:20) | : | 14:40 | 16:25 | ||||
| 10 | Danneborth | : | : | (13:29) | : | (14:49) | (16:33) | ||||
| 10 | Alt Karin | 06:26 | : | : | (14:52) | (16:35) | |||||
| 9 | Klein Siemen, Abzweig | 07:14 | 14:31 | 14:55 | (16:37) | ||||||
| 10 | Gerdshagen, Abzweig | 07:16 | 14:33 | 14:57 | |||||||
| 10 | Rosenhagen | 06:30 | : | : | : | ||||||
| 10 | Horst | 06:32 | : | : | : | ||||||
| 10 | Gerdshagen | 06:35 | : | : | : | ||||||
| 10 | Miekenhagen, Abzweig | 06:37 | 07:18 | 14:35 | 14:59 | ||||||
| 10 | Radegast, Mosterei | 06:38 | 07:19 | 14:36 | 15:00 | ||||||
| 10 | Satow, Neuer Weg | 07:21 | 14:37 | 15:02 | |||||||
| 10 | Satow, Ärztehaus | 07:22 | 14:38 | 15:03 | |||||||
| 10 | Satow, Post | : | 14:39 | : | |||||||
| 10 | Satow, Schule | 07:24 | 15:05 |
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.