113
Ausfall Linie 113 136
Linie 136
Richtung 2 Sanitz - Broderstorf - Pastow - Sagerheide
Richtung 1 Zur Gegenrichtung wechseln
Zum Folgefahrplan, gültig ab dem 05.01.26
Achtung: Es liegt eine Verkehrsmeldung für diese Linie vor!
Achtung: Verkehrsmeldung!
| Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone | Haltestelle | s | s | s | s | s | s | sR | s | s | s | sR | |||
| 7 | Roggentin, Bahnhof | 14:21 | 15:46 | ||||||||||||
| 7 | Kösterbeck, Anemonenweg | 14:22 | 15:47 | ||||||||||||
| 7 | Kösterbeck, Lindenallee | 14:23 | 15:48 | ||||||||||||
| 7 | Fresendorf | 14:29 | 15:54 | ||||||||||||
| 8 | Sanitz, Realschule | 13:40 | 13:40 | 13:48 | : | 15:17 | 15:17 | 15:35 | : | ||||||
| 8 | Sanitz, Gymnasium | 13:45 | 13:45 | 13:53 | : | 15:22 | 15:22 | 15:40 | : | ||||||
| 8 | Schule an der Carbäk | 07:05 | 13:00 | 13:54 | 13:55 | : | 14:03 | : | 15:32 | 15:32 | 15:50 | : | |||
| 7 | Hohenfelde bei Rostock | : | 13:01 | 13:56 | 13:57 | : | 14:05 | : | 15:34 | : | 15:52 | : | |||
| 7 | Broderstorf, Bahnhof | : | 13:03 | 13:58 | 13:59 | : | 14:07 | : | 15:36 | : | 15:54 | : | |||
| 7 | Neu Pastow | : | : | (13:59) | (14:00) | : | : | : | (15:37) | : | : | : | |||
| 7 | Pastow, Abzweig | : | : | (14:01) | (14:02) | : | : | : | (15:39) | : | : | : | |||
| 7 | Broderstorf, Abzweig Ikendorf | : | (13:04) | : | : | : | 14:08 | : | : | : | 15:55 | : | |||
| 7 | Ikendorf, Ausbau | : | (13:05) | : | : | : | 14:09 | : | : | : | 15:56 | : | |||
| 7 | Kösterbeck, Am Wald | : | (13:06) | : | : | : | 14:10 | 14:33 | : | : | 15:57 | 15:58 | |||
| 7 | Kösterbeck, West | : | (13:07) | : | : | : | 14:11 | 14:34 | : | : | 15:58 | 15:59 | |||
| 7 | Kösterbeck, Im Grund | : | (13:08) | : | : | : | 14:12 | 14:35 | : | : | 15:59 | 16:00 | |||
| 7 | Roggentin, Dorfplatz | : | (13:09) | : | : | : | 14:13 | 14:36 | : | : | 16:00 | 16:01 | |||
| 7 | Roggentin, Am Campus | : | : | : | : | : | 14:14 | 14:37 | : | : | 16:01 | 16:02 | |||
| 7 | Roggentin, Globus | : | : | : | : | : | 14:15 | 14:38 | : | : | 16:02 | 16:03 | |||
| 7 | Neu Roggentin | : | : | : | : | : | 14:16 | : | : | 16:03 | |||||
| 7 | Neu Roggentin, B110 | : | (13:11) | : | : | : | : | : | |||||||
| 7 | Pastow, Wendenstraße | : | (13:12) | (14:02) | (14:03) | : | (15:40) | : | |||||||
| 7 | Neuendorf bei Pastow, Ausbau | : | (13:14) | (14:04) | (14:05) | : | (15:42) | : | |||||||
| 7 | Neuendorf bei Pastow, Hauptstraße | : | (13:15) | (14:05) | (14:06) | : | (15:43) | : | |||||||
| 7 | Pastow, Schmiedestraße | : | (13:16) | (14:07) | (14:08) | : | (15:45) | : | |||||||
| 7 | Pastow, Feuerwehr | : | (13:18) | (14:09) | (14:10) | : | (15:47) | : | |||||||
| 7 | Pastow, Alte Schulstraße | : | (13:20) | (14:11) | (14:12) | : | (15:49) | : | |||||||
| 7 | Neu Broderstorf, Pastower Straße | : | (13:22) | (14:13) | (14:14) | : | (15:51) | : | |||||||
| 7 | Neu Broderstorf, Alte Dorfstraße | : | : | : | (14:15) | : | (15:52) | : | |||||||
| 7 | Broderstorf, Billings-Brook | : | : | : | (14:16) | : | (15:53) | : | |||||||
| 7 | Neu Broderstorf, Am Pferdeteich | : | (13:23) | (14:14) | : | : | |||||||||
| 7 | Fienstorf, Abzweig Thulendorf | : | (13:24) | (14:15) | : | : | |||||||||
| 7 | Neu Fienstorf | : | (13:25) | (14:16) | : | : | |||||||||
| 7 | Fienstorf | : | (13:27) | (14:18) | : | : | |||||||||
| 8 | Öftenhäven | : | (13:29) | (14:20) | : | : | |||||||||
| 8 | Steinfeld, Öftenhävener Weg | : | (13:31) | (14:22) | : | : | |||||||||
| 8 | Rothbeck | : | (13:32) | (14:23) | : | : | |||||||||
| 8 | Rothbeck, Ausbau | : | (13:33) | (14:24) | : | : | |||||||||
| 8 | Sagerheide | : | : | : | 13:55 | : | |||||||||
| 8 | Thulendorf, Ausbau | : | : | : | 13:57 | : | |||||||||
| 8 | Thulendorf | 07:10 | : | : | 13:59 | 15:35 | |||||||||
| 7 | Fienstorf, Abzweig Thulendorf | 07:13 | : | : | (14:02) | 15:38 | |||||||||
| 7 | Neu Fienstorf | 07:14 | : | : | (14:03) | (15:39) | |||||||||
| 7 | Fienstorf | 07:16 | : | : | (14:04) | (15:40) | |||||||||
| 8 | Öftenhäven | 07:18 | : | : | (14:06) | (15:42) | |||||||||
| 8 | Steinfeld, Öftenhävener Weg | 07:20 | : | : | (14:09) | (15:45) | |||||||||
| 8 | Rothbeck | : | : | : | (14:13) | 15:49 | |||||||||
| 8 | Rothbeck, Ausbau | : | : | : | (14:15) | (15:51) | |||||||||
| 8 | Steinfeld | 07:21 | (13:34) | (14:25) | (14:17) | (15:53) | |||||||||
| 8 | Neu Steinfeld | 07:22 | (13:35) | (14:26) | (14:18) | (15:54) | |||||||||
| 8 | Thulendorf, Abzweig Steinfeld | 07:23 | (13:36) | (14:27) | (14:19) | (15:55) | |||||||||
| 8 | Thulendorf, Ausbau | 07:25 | (13:38) | (14:29) | : | (15:56) | |||||||||
| 8 | Sagerheide | 07:27 | (13:40) | (14:31) | : | (15:58) | |||||||||
| 8 | Sanitz, Realschule | 07:37 | : | ||||||||||||
| 8 | Thulendorf | (14:21) | |||||||||||||
| 8 | Schule an der Carbäk | (14:24) |
Gültig vom 04.11.2025 bis 04.01.2026
Zuletzt aktualisiert am: 20.10.2025
Zeichenerklärung:
R - verkehrt weiter nach Rostock
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter 03843 6940-600
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
Anmeldung unter 03843 6940-600
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
25.12.25 1. Weihnachtstag
26.12.25 2. Weihnachtstag
01.01.26 Neujahr
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 136
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Sanitz - Broderstorf - Pastow - Sagerheide
136Sagerheide - Pastow - Broderstorf - Sanitz
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!