| Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone | Haltestelle | s | s | s | f | s | ||||||||||
| 13 | Güstrow, ZOB | 04:35 | 04:45 | 05:15 | 06:00 | 06:10 | 06:15 | 06:25 | 06:35 | 06:45 | 08:55 | 09:55 | 11:20 | |||
| 13 | Güstrow, Eisenbahnstraße | 04:36 | 04:46 | 05:16 | 06:01 | 06:11 | 06:16 | 06:26 | 06:36 | 06:46 | 08:56 | 09:56 | 11:21 | |||
| 13 | Güstrow, Bleicherstraße | 04:37 | 04:47 | 05:17 | 06:03 | 06:13 | 06:18 | 06:28 | 06:38 | 06:48 | 08:58 | 09:58 | 11:23 | |||
| 13 | Güstrow, Liebnitzstraße | 04:39 | 04:49 | 05:19 | 06:05 | 06:15 | 06:20 | 06:30 | 06:40 | 06:50 | 09:00 | 10:00 | 11:25 | |||
| 13 | Güstrow, Wendenstraße | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| 13 | Güstrow, Rostocker Chaussee | 04:41 | 04:51 | 05:21 | 06:07 | 06:17 | 06:22 | 06:32 | 06:42 | 06:52 | 09:02 | 10:02 | 11:27 | |||
| 13 | Güstrow, Distelberg | 04:43 | 04:53 | 05:23 | 06:10 | 06:20 | 06:25 | 06:35 | 06:45 | 06:55 | 09:05 | 10:05 | 11:30 | |||
| 13 | Güstrow, KMG Klinikum | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| 13 | Güstrow, Ausbau Nr. 33 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| 12 | Suckow | : | : | : | : | : | : | : | 06:50 | : | (09:08) | (10:08) | (11:33) | |||
| 12 | Sarmstorf | 04:46 | 04:56 | 05:26 | 06:14 | 06:24 | 06:29 | 06:39 | 06:54 | 06:59 | 09:10 | 10:10 | 11:35 | |||
| 12 | Sarmstorf, Dorf | : | : | : | : | : | : | : | 06:56 | : | : | : | : | |||
| 12 | Kuhs, I | 04:48 | 04:58 | 05:28 | 06:16 | 06:26 | 06:31 | 06:41 | 06:59 | 07:01 | 09:12 | 10:12 | 11:37 | |||
| 12 | Kuhs, II | 04:49 | 04:59 | 05:29 | 06:17 | 06:27 | 06:32 | 06:42 | 07:00 | 07:02 | 09:13 | 10:13 | 11:38 | |||
| 12 | Zehlendorf, Abzweig | 04:50 | 05:00 | 05:30 | 06:19 | 06:29 | 06:34 | 06:44 | 07:02 | 07:04 | 09:15 | 10:15 | 11:40 | |||
| 12 | Zehlendorf | : | : | : | : | : | : | : | 07:05 | : | : | : | (11:41) | |||
| 12 | Zehlendorf, Wendeplatz | : | : | : | : | : | : | : | 07:07 | : | : | : | (11:42) | |||
| 11 | Kritzkow | 04:52 | 05:02 | 05:32 | 06:21 | 06:31 | 06:36 | 06:46 | 07:10 | 07:10 | 07:06 | 09:17 | 10:17 | 11:43 | ||
| 11 | Weitendorf, Schwaaner Straße | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 07:12 | : | : | : | ||
| 11 | Weitendorf, B 103 | 04:54 | 05:04 | 05:34 | 06:23 | 06:33 | 06:38 | 06:48 | 07:12 | 07:12 | 07:13 | 09:19 | 10:19 | 11:45 | ||
| 10 | Kronskamp | 04:58 | 05:08 | 05:38 | 06:27 | 06:37 | 06:42 | 06:52 | 07:17 | 07:17 | 07:17 | 09:24 | 10:24 | 11:50 | ||
| 10 | Laage, Abzweig | 05:00 | 05:10 | 05:40 | 06:29 | 06:44 | 06:54 | 07:19 | 07:19 | 07:19 | 09:26 | 10:26 | 11:52 | |||
| 10 | Laage, Bahnhof | (05:01) | (05:12) | (05:41) | (06:31) | (06:46) | (06:56) | : | : | (07:21) | (09:28) | (10:28) | (11:54) | |||
| 10 | Laage, Schulplatz | : | : | : | : | : | : | : | 07:25 | 07:25 | : | : | : | |||
| 10 | Laage, Bahnhofstraße | 05:02 | 05:13 | 05:42 | 06:32 | 06:47 | 06:57 | : | : | 09:29 | 10:29 | 11:55 | ||||
| 10 | Laage, Breesener Straße | 05:04 | 05:14 | 05:44 | 06:34 | 06:49 | 06:59 | 07:24 | 07:29 | 09:31 | 10:31 | 11:57 |
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.