| Mo-Fr | Mo-Fr | Mi, Fr | Mi, Fr |
Di, Do Fr |
Mi, Fr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone | Haltestelle | s | s | s | f | s | f | |||
| 11 | Polchow | 06:55 | 07:50 | 07:50 | 12:57 | 16:03 | ||||
| 11 | Polchow, Kirche | 06:56 | 07:51 | 07:51 | 12:58 | 16:04 | ||||
| 11 | Polchow, Abzweig Heideweg | : | : | : | 13:00 | 16:06 | ||||
| 11 | Polchow, Heide | 06:57 | : | : | : | : | ||||
| 11 | Vipernitz | 06:59 | : | : | : | : | ||||
| 11 | Spotendorf, Abzweig | 07:01 | : | : | 13:01 | 16:07 | ||||
| 11 | Polchow, Abzweig Heideweg | 07:04 | : | 07:52 | : | : | ||||
| 11 | Polchow, Heideweg | 07:05 | : | 07:53 | : | : | ||||
| 11 | Groß Ridsenow | 07:08 | 07:55 | 07:55 | : | : | ||||
| 11 | Groß Ridsenow, Abzweig Waldweg | 07:09 | : | : | : | : | ||||
| 11 | Klein Ridsenow | 07:10 | 07:57 | 07:57 | : | : | ||||
| 11 | Wardow, Birkenweg | 07:13 | : | : | : | : | ||||
| 11 | Wardow | 07:14 | : | : | : | : | ||||
| 11 | Wardow, Abzweig | : | 08:00 | 08:00 | 13:03 | 16:09 | ||||
| 11 | Goritz | : | 07:10 | : | (08:05) | : | : | |||
| 11 | Kobrow, Ausbau | : | 07:11 | : | 08:06 | : | : | |||
| 11 | Kobrow | : | 07:12 | : | 08:07 | : | : | |||
| 11 | Kobrow, Neubau | : | 07:15 | : | 08:08 | : | : | |||
| 11 | Pinnow | : | 07:17 | : | 08:10 | : | : | |||
| 10 | Laage, Gut | : | 07:19 | 08:05 | : | 13:07 | 16:13 | |||
| 10 | Laage, Breesener Straße | : | : | 08:12 | 08:18 | 13:13 | 16:19 | |||
| 11 | Wozeten | 07:18 | : | |||||||
| 11 | Wardow, Abzweig Wozeten | 07:20 | : | |||||||
| 11 | Wardow, 14er | 07:24 | : | |||||||
| 11 | Breesen, Ausbau | 07:26 | : | |||||||
| 10 | Laage, Schulplatz | 07:28 | 07:28 |
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.