| Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Di, Do |
Mo, Mi Fr |
Di, Do | Di, Do | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Mo, Di Mi, Do |
Mo-Fr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone | Haltestelle | s | s | f | sK | s | f | sK | sK | f | s | |||||
| 10 | Laage, Breesener Straße | 06:50 | 07:40 | 12:30 | 12:35 | |||||||||||
| 10 | Laage, Schulplatz | : | : | : | 12:40 | |||||||||||
| 11 | Breesen, Ausbau Nr. 52 | 06:52 | 07:42 | 12:32 | 12:42 | |||||||||||
| 11 | Breesen | 06:53 | 07:43 | 12:33 | 12:43 | |||||||||||
| 11 | Subzin | 06:55 | 07:45 | 11:21 | (12:35) | 12:45 | ||||||||||
| 11 | Liessow, Breesener Chaussee | 06:57 | 07:47 | 11:23 | (12:37) | 12:47 | ||||||||||
| 11 | Liessow, Dorfstraße | 06:58 | 07:48 | 11:24 | (12:39) | 12:49 | ||||||||||
| 11 | Knegendorf, Abzweig | 07:00 | 07:50 | 11:26 | 12:41 | 12:51 | ||||||||||
| 11 | Diekhof, Siedlung | : | : | : | : | : | ||||||||||
| 11 | Diekhof, Schule | 07:03 | 07:05 | 07:53 | 07:55 | 07:55 | 07:55 | : | 12:30 | (12:44) | 12:54 | |||||
| 11 | Liessow, Dorfstraße | : | : | : | : | : | 12:34 | : | : | |||||||
| 12 | Drölitz | : | : | : | : | : | 12:38 | : | : | |||||||
| 11 | Knegendorf | : | 07:45 | : | : | 07:58 | 11:28 | : | : | : | ||||||
| 11 | Recknitz | : | 07:48 | : | : | 08:02 | 11:32 | : | : | : | ||||||
| 12 | Spoitgendorf | : | 07:51 | : | : | 08:04 | 11:35 | : | : | : | ||||||
| 12 | Zapkendorf | : | 07:54 | : | : | 08:07 | 11:38 | : | : | : | ||||||
| 11 | Diekhof, Siedlung | 07:07 | : | 07:57 | 07:57 | : | : | : | (12:47) | (12:57) | ||||||
| 12 | Plaaz | 07:10 | 07:57 | 08:00 | 08:00 | 08:10 | : | : | ||||||||
| 11 | Diekhof, Siedlung | : | 08:00 | : | : | : | : | : | ||||||||
| 11 | Diekhof, Schule | : | 08:02 | : | : | : | : | : | ||||||||
| 12 | Wendorf b. Plaaz | : | : | (08:03) | (08:12) | : | : | |||||||||
| 12 | Mierendorf | 07:15 | 07:25 | : | 08:08 | 08:15 | 11:41 | 12:44 | ||||||||
| 12 | Mierendorf, Abzweig | 07:17 | 07:27 | 08:02 | 08:10 | 08:17 | 11:43 | 12:46 | ||||||||
| 12 | Glasewitz | 07:21 | 07:31 | 08:06 | 08:14 | 08:21 | 11:46 | 12:48 | ||||||||
| 12 | Glasewitz Ausbau | 07:23 | 07:32 | 08:08 | 08:16 | 08:22 | : | : | ||||||||
| 12 | Dehmen | 07:26 | : | (08:11) | : | : | 07:55 | (11:48) | (12:52) | |||||||
| 13 | Güstrow, GWG Am Augraben | : | : | : | : | : | 07:59 | |||||||||
| 13 | Güstrow, GWG Koppelweg | : | : | : | : | : | 08:02 | |||||||||
| 12 | Güstrow, Dehmer Weg | 07:29 | 07:33 | 08:14 | 08:17 | 08:23 | ||||||||||
| 13 | Güstrow, Glasewitzer Burg | 07:30 | 07:34 | 08:15 | 08:18 | 08:24 | ||||||||||
| 13 | Güstrow, Bockhorst | 07:31 | 07:35 | 08:16 | 08:19 | 08:25 | ||||||||||
| 14 | Güstrow, HP Priemerburg | 07:32 | 07:36 | : | : | : | ||||||||||
| 13 | Güstrow, Niklotstadion | 07:34 | 07:38 | 08:17 | 08:20 | 08:26 | ||||||||||
| 13 | Güstrow, Waldweg | 07:36 | : | : | : | : | ||||||||||
| 13 | Güstrow, Suckower Platz | 07:37 | : | : | : | : | ||||||||||
| 13 | Güstrow, Werlestraße | 07:39 | : | : | : | : | ||||||||||
| 13 | Güstrow, Tannenhof | : | 07:39 | 08:18 | 08:21 | 08:27 | ||||||||||
| 13 | Güstrow, Am Suckower Graben | : | 07:40 | 08:19 | 08:22 | 08:28 | ||||||||||
| 13 | Güstrow, Haus des Handwerks | : | 07:41 | 08:20 | 08:23 | 08:29 | ||||||||||
| 13 | Güstrow, Liebnitzstraße | : | 07:43 | 08:22 | 08:25 | 08:31 | ||||||||||
| 13 | Güstrow, Bleicherstraße | : | 07:46 | 08:25 | 08:27 | 08:33 | ||||||||||
| 13 | Güstrow, Eisenbahnstraße | : | 07:48 | 08:27 | 08:28 | 08:34 | ||||||||||
| 13 | Güstrow, ZOB | 07:42 | 07:50 | 08:29 | 08:30 | 08:36 | ||||||||||
| 13 | Güstrow, Eisenbahnstraße | 07:44 | ||||||||||||||
| 13 | Güstrow, Lindenstraße / Gertrudenkapelle | 07:45 | ||||||||||||||
| 13 | Güstrow, Markt | 07:47 | ||||||||||||||
| 13 | Güstrow, Gleviner Tor | 07:49 | ||||||||||||||
| 13 | Güstrow, Clara-Zetkin-Straße | 07:52 | ||||||||||||||
| 13 | Güstrow, Werner-Seelenbinder-Straße | 07:53 |
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.