| Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone | Haltestelle | s | f | A | |||||||||
| 9 | Tessin, Bahnhof | 06:15 | 06:20 | 08:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 | 20:40 | |||
| 9 | Tessin, Karl-Marx-Straße | 06:17 | 06:22 | 08:42 | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 16:42 | 18:42 | 20:42 | |||
| 9 | Tessin, Markt | 06:18 | 06:23 | 08:43 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | 18:43 | 20:43 | |||
| 9 | Tessin, Rostocker Straße | 06:19 | 06:24 | 08:44 | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 16:44 | 18:44 | 20:44 | |||
| 10 | Vilz, Krug | 06:21 | 06:26 | 08:46 | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:46 | 18:46 | 20:46 | |||
| 10 | Vilz, Hühnengrab | 06:23 | 06:28 | 08:48 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:48 | 18:48 | 20:48 | |||
| 10 | Kowalz, Abzweig | 06:25 | 06:30 | 08:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 18:50 | 20:50 | |||
| 10 | Repnitz | 06:28 | : | : | (10:53) | (12:53) | (14:53) | : | (18:53) | 20:53 | |||
| 10 | Repnitz, Abzweig | : | 06:32 | 08:52 | : | : | : | 16:52 | : | : | |||
| 10 | Basse | 06:31 | 06:33 | 08:53 | (10:56) | 12:56 | (14:56) | 16:53 | (18:56) | 20:56 | |||
| 10 | Duckwitz | (06:33) | (06:35) | (08:55) | (10:57) | : | (14:57) | : | (18:57) | 20:57 | |||
| 10 | Duckwitz, Abzweig | (06:34) | 06:36 | 08:56 | (10:58) | 12:57 | (14:58) | 16:54 | (18:58) | 20:58 | |||
| 10 | Strietfeld, Abzweig | (06:35) | 06:37 | 08:57 | (10:59) | 12:58 | (14:59) | 16:55 | (18:59) | 20:59 | |||
| 10 | Lühburg | (06:36) | 06:38 | 08:58 | (11:00) | 12:59 | (15:00) | 16:56 | (19:00) | 21:00 | |||
| 10 | Gottesgabe, Abzweig | (06:38) | 06:40 | 09:00 | (11:02) | 13:01 | (15:02) | 16:58 | (19:02) | 21:02 | |||
| 10 | Samow, Abzweig | : | : | : | : | 13:02 | : | 16:59 | : | : | |||
| 10 | Samow | (06:40) | (06:43) | (09:03) | (11:04) | : | (15:04) | : | (19:04) | 21:04 | |||
| 10 | Neu Nieköhr | 06:47 | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| 10 | Groß Nieköhr | 06:51 | (06:48) | (09:08) | (11:07) | : | (15:07) | : | (19:07) | 21:07 | |||
| 10 | Klein Nieköhr | 06:52 | 06:49 | 09:09 | 11:08 | 13:03 | 15:08 | 17:00 | 19:08 | 21:08 | |||
| 11 | Forsthaus | 06:54 | 06:50 | 09:10 | 11:10 | 13:04 | 15:10 | 17:01 | 19:10 | 21:10 | |||
| 11 | Gnoien, Siedlung | 06:56 | 06:52 | 09:12 | 11:12 | 13:06 | 15:12 | 17:03 | 19:12 | 21:12 | |||
| 11 | Gnoien, ZOB | 06:57 | 06:54 | 09:14 | 11:13 | 13:08 | 15:13 | 17:05 | 19:13 | 21:13 |
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.