| Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone | Haltestelle | fK | s | s | KA | KA | sK | KA | |||
| 15 | Dargun, ZOB | 08:30 | 11:10 | 17:05 | |||||||
| 15 | Röcknitzthal | 08:32 | 11:12 | 17:07 | |||||||
| 16 | Neukalen, Markt | 06:23 | 06:36 | : | : | : | |||||
| 16 | Schönkamp, Abzweig | 06:26 | 06:39 | : | : | : | |||||
| 16 | Schorrentin | 06:27 | 06:40 | : | : | : | |||||
| 15 | Kämmrich, Abzweig | 06:29 | 06:42 | : | : | : | |||||
| 15 | Kämmerich | 06:30 | 06:43 | 07:00 | : | : | 12:27 | : | |||
| 14 | Kleverhof | 06:34 | 06:48 | 07:04 | : | : | 12:31 | : | |||
| 14 | Altkalen, Darguner Straße | : | : | 07:06 | : | : | : | : | |||
| 14 | Damm bei Teterow | : | : | 07:08 | : | : | : | : | |||
| 14 | Damm | : | : | 07:08 | : | : | : | : | |||
| 14 | Altkalen, Ziegelei | : | : | 07:11 | : | : | : | : | |||
| 14 | Altkalen, Darguner Straße | : | 06:51 | 07:13 | : | : | : | : | |||
| 14 | Altkalen | 06:36 | 07:14 | : | : | 12:33 | : | ||||
| 12 | Neu Pannekow | 06:38 | 07:16 | : | : | 12:35 | : | ||||
| 12 | Alt Pannekow | 06:40 | 07:18 | : | : | 12:37 | : | ||||
| 12 | Schlutow, Dorf | 06:44 | 07:22 | : | : | : | : | ||||
| 12 | Schlutow, Abzweig Ri. Altkalen | : | : | : | : | 12:40 | : | ||||
| 12 | Kranichshof, Abzweig | : | : | : | : | 12:41 | : | ||||
| 12 | Fürstenhof | 06:47 | 07:25 | : | : | : | : | ||||
| 12 | Finkenthal | 06:49 | 07:27 | 08:38 | 11:18 | : | 17:13 | ||||
| 12 | Finkenthal, Abzweig | 06:50 | 07:28 | 08:39 | 11:19 | : | 17:14 | ||||
| 12 | Finkenthal, B110 | 06:52 | 07:30 | 08:41 | 11:21 | : | 17:16 | ||||
| 12 | Schlutow, Abzwg. Ri. Dargun | 06:54 | 07:32 | 08:43 | 11:23 | : | 17:18 | ||||
| 11 | Gnoien, Ziegelei | 06:55 | 07:33 | 08:44 | 11:24 | : | 17:19 | ||||
| 11 | Gnoien, Krankenhaus | 06:57 | 07:35 | 08:46 | 11:26 | 12:43 | 17:21 | ||||
| 11 | Gnoien, Friedenstraße | 06:58 | 07:36 | 08:47 | 11:27 | 12:44 | 17:22 | ||||
| 11 | Gnoien, Grundschule | : | 07:38 | : | : | : | : | ||||
| 11 | Gnoien, ZOB | 06:59 | 07:40 | 08:48 | 11:28 | 12:45 | 17:23 | ||||
| 11 | Gnoien, Realschule | 07:43 |
f - Verkehrt nur an Ferientagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.