| Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Di, Mi Do |
Di, Mi Do |
Mo-Fr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone | Haltestelle | s | sK | s | s | fK | s | s | f | s | sK | s | s | sK | ||
| 10 | Viecheln | 11:52 | 15:57 | |||||||||||||
| 11 | Gnoien, ZOB | 06:20 | 06:25 | 07:05 | 07:05 | 11:30 | 11:50 | 11:50 | : | 13:45 | 14:35 | 15:30 | : | 16:35 | ||
| 11 | Gnoien, Grundschule | : | : | : | : | : | 11:52 | 11:52 | : | 13:47 | : | : | : | : | ||
| 12 | Warbelow | 06:25 | : | : | 07:10 | : | : | 11:57 | 12:00 | : | : | : | 16:05 | : | ||
| 12 | Alt Quitzenow | 06:29 | : | : | 07:13 | : | : | 12:00 | 12:03 | : | : | : | 16:08 | : | ||
| 12 | Neu Quitzenow | 06:33 | : | : | 07:15 | : | : | 12:02 | 12:05 | : | : | : | 16:10 | : | ||
| 12 | Alt Quitzenow | 06:38 | : | : | 07:17 | : | : | 12:04 | 12:07 | : | : | : | 16:12 | : | ||
| 12 | Wasdow, Gaststätte | 06:39 | : | : | 07:18 | : | : | 12:05 | 12:08 | : | : | : | 16:13 | : | ||
| 12 | Wasdow | 06:40 | : | : | 07:19 | : | : | 12:06 | 12:09 | : | : | : | 16:14 | : | ||
| 12 | Wasdow, Ausbau | 06:42 | : | : | 07:21 | : | : | 12:09 | 12:11 | : | : | : | 16:16 | : | ||
| 12 | Friedrichshof/Teterow | 06:47 | : | : | 07:25 | : | : | 12:13 | 12:15 | : | : | : | 16:20 | : | ||
| 12 | Bobbin | 06:51 | : | : | 07:28 | : | : | 12:16 | 12:18 | : | : | : | 16:23 | : | ||
| 12 | Eschenhörn | 06:52 | : | : | 07:29 | : | : | 12:17 | 12:19 | : | : | : | 16:24 | : | ||
| 11 | Gnoien, Krankenhaus II | 06:55 | : | : | 07:32 | : | : | 12:20 | 12:22 | : | : | : | 16:27 | : | ||
| 11 | Gnoien, Friedenstraße | 06:56 | : | : | 07:33 | : | : | 12:21 | 12:23 | : | : | : | 16:28 | : | ||
| 11 | Gnoien, ZOB | 06:58 | : | : | 07:35 | : | : | 12:23 | 12:25 | : | : | : | 16:30 | : | ||
| 11 | Gnoien, Grundschule | : | : | 07:37 | : | : | : | : | : | : | ||||||
| 11 | Gnoien, Realschule | : | : | 07:40 | : | : | 13:50 | : | 15:35 | : | ||||||
| 11 | Gnoien, Siedlung | 06:27 | 07:07 | 11:32 | 11:54 | 13:52 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | |||||||
| 11 | Gnoien, Gewerbegebiet | 06:28 | 07:08 | 11:33 | 11:55 | 13:53 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | |||||||
| 10 | Viecheln | 06:34 | 07:14 | 11:39 | 12:01 | 13:59 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | |||||||
| 10 | Viecheln, Dorf | : | : | : | 12:03 | 14:01 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | |||||||
| 10 | Behren Lübchin | 06:37 | 07:17 | 11:42 | 12:05 | 14:03 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | |||||||
| 10 | Bäbelitz | 06:40 | 07:20 | 11:45 | 12:08 | 14:06 | 14:51 | 15:51 | 16:51 |
f - Verkehrt nur an Ferientagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.