| Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Di, Do |
Mo, Di Mi, Do |
Mo-Fr | Fr | Mo-Fr | Mo |
Di, Mi Do |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone | Haltestelle | f | s | sK | K | s | fK | s | s | s | s | |||
| 15 | Kämmerich | 14:12 | 14:15 | 14:51 | 15:17 | 16:10 | ||||||||
| 14 | Kleverhof | 14:16 | 14:19 | 14:55 | 15:21 | 16:14 | ||||||||
| 11 | Gnoien, ZOB | 06:25 | 06:30 | 08:00 | : | : | : | : | : | |||||
| 11 | Gnoien, Friedenstraße | 06:27 | 06:32 | 08:02 | : | : | : | : | : | |||||
| 11 | Gnoien, Krankenhaus | 06:28 | 06:33 | 08:03 | : | : | : | : | : | |||||
| 12 | Kranichshof, Abzweig | 06:30 | 06:35 | 08:05 | : | : | : | : | : | |||||
| 12 | Schlutow, Abzweig Ri. Altkalen | 06:31 | 06:36 | 08:06 | : | : | : | : | : | |||||
| 12 | Alt Pannekow | 06:34 | 06:39 | 08:09 | : | : | : | : | : | |||||
| 12 | Neu Pannekow | 06:36 | 06:41 | 08:11 | : | : | : | : | : | |||||
| 14 | Altkalen, Darguner Straße | 06:38 | 06:43 | 08:13 | : | : | : | : | : | |||||
| 14 | Damm | 06:40 | 06:45 | 08:15 | : | : | : | : | : | |||||
| 14 | Damm bei Teterow | 06:40 | 06:45 | 08:15 | : | : | : | : | : | |||||
| 14 | Altkalen, Ziegelei | 06:43 | 06:48 | 08:18 | : | : | : | : | : | |||||
| 14 | Altkalen, Darguner Straße | 06:45 | 06:50 | 08:20 | : | : | : | : | : | |||||
| 14 | Altkalen | 06:46 | 06:53 | 06:55 | 08:21 | : | 14:17 | : | : | : | : | |||
| 14 | Kleverhof, Abzweig | 06:47 | 06:54 | 06:56 | 08:22 | 14:17 | 14:18 | 14:20 | 14:56 | 15:22 | 16:15 | |||
| 14 | Rey | 06:50 | 06:57 | 06:58 | 08:25 | 14:20 | 14:21 | 14:23 | 14:58 | 15:25 | 16:18 | |||
| 15 | Klein Wüstenfelde | : | : | 07:02 | : | : | : | : | : | : | : | |||
| 15 | Küsserow | 06:54 | 07:01 | : | : | : | 14:25 | : | 15:02 | : | : | |||
| 15 | Küsserow, Abzw. Küsserow Hof | 06:55 | : | : | : | 14:26 | : | : | : | |||||
| 15 | Küsserow, Hof | 06:57 | : | : | : | 14:28 | : | : | : | |||||
| 15 | Klein Wüstenfelde, Kreuzung | 07:04 | 08:31 | 14:22 | 14:25 | 15:27 | 16:20 | |||||||
| 15 | Gehmkendorf, Ausbau | 07:05 | 08:32 | 14:23 | 14:26 | 15:28 | 16:21 | |||||||
| 15 | Gehmkendorf, Abzweig | 07:06 | : | : | : | : | : | |||||||
| 14 | Jördenstorf, Schule | 07:10 | : | : | : | : | : | |||||||
| 15 | Gehmkendorf | 08:35 | (14:25) | (14:28) | (15:30) | (16:23) | ||||||||
| 15 | Klenz | 08:37 | (14:27) | (14:30) | (15:31) | (16:25) | ||||||||
| 14 | Jördenstorf | : | 14:31 | 14:34 | 15:35 | 16:29 | ||||||||
| 16 | Klein Markow | 08:38 | ||||||||||||
| 14 | Jördenstorf | 08:44 |
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.