201
205
241
250
252
Vollsperrung Wallensteinstraße/ Umleitung über
Lange Straße 230
Achtung: Es liegt eine Verkehrsmeldung für diese Linie vor!
Achtung: Verkehrsmeldung!
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Mo, Mi Fr |
Di, Do | Mo-Fr |
Mo, Mi Fr |
Di, Do | Mo-Fr | Mo-Fr |
Mo, Di Mi, Do |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | K | s | s | s | s | s | |||||||||
8 | Dummerstorf, Amazon Betriebshof | 06:25 | 07:55 | |||||||||||||
8 | Dummerstorf, Amazon | 06:27 | 07:57 | |||||||||||||
8 | Dummerstorf, Neubau | 06:29 | 08:00 | |||||||||||||
8 | Pankelow, Abzweig | 06:31 | 08:02 | |||||||||||||
9 | Schlage, Abzweig | 06:33 | 08:04 | |||||||||||||
9 | Groß Potrems, Abzweig | 06:34 | 08:06 | |||||||||||||
9 | Kossow Krug | 06:35 | 08:07 | |||||||||||||
9 | Alt Kätwin, Abzweig | 06:37 | 08:09 | |||||||||||||
10 | Klein Lantow, Abzweig | 06:39 | 08:11 | |||||||||||||
10 | Laage, Bahnhofstraße | 06:41 | : | |||||||||||||
10 | Laage, Breesener Straße | 06:43 | 07:33 | 07:33 | 08:16 | |||||||||||
11 | Breesen, Ausbau Nr. 52 | 07:35 | 07:35 | 08:18 | ||||||||||||
11 | Breesen | 07:36 | 07:36 | 08:19 | ||||||||||||
11 | Breesen, Landtechnik | 07:37 | 07:37 | 08:20 | ||||||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 1 | 07:38 | 07:38 | 08:21 | ||||||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 4 | 07:39 | 07:39 | 08:22 | ||||||||||||
11 | Schweez | 07:40 | 07:40 | 08:23 | ||||||||||||
11 | Jahmen, Abzweig | 07:41 | 07:41 | 08:24 | ||||||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 30 | 07:42 | 07:42 | 08:25 | ||||||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 29 | 07:43 | 07:43 | 08:26 | ||||||||||||
12 | Neu Heinde | 07:45 | 07:45 | 08:28 | ||||||||||||
12 | Neu Heinde, Dorf II | : | : | : | ||||||||||||
12 | Schwiessel | : | : | 08:29 | ||||||||||||
12 | Groß Bützin | : | : | : | ||||||||||||
12 | Schwiessel, Abzweig | 07:46 | 07:46 | 08:30 | ||||||||||||
12 | Groß Bützin, Abzweig | 07:47 | 07:47 | 08:31 | ||||||||||||
12 | Schwiessel, Ausbau | 07:48 | 07:48 | 08:32 | ||||||||||||
14 | Matgendorf | 07:49 | 07:49 | 08:33 | ||||||||||||
14 | Matgendorf, Schule | 07:10 | 07:50 | 07:50 | : | 12:45 | ||||||||||
14 | Matgendorf, Abzw. Gr. Wüstenfelde | : | : | : | 08:40 | 08:46 | : | |||||||||
14 | Matgendorf, Ausbau | 07:12 | 07:52 | 08:35 | 08:41 | 08:47 | 12:47 | |||||||||
15 | Tellow, Abzweig | 07:13 | 07:53 | 08:36 | 08:42 | 08:48 | 12:48 | |||||||||
15 | Tellow | : | : | : | : | : | : | |||||||||
15 | Perow | 07:15 | 07:55 | 08:38 | 08:44 | 08:50 | 12:50 | |||||||||
16 | Todendorf | 07:17 | : | : | : | : | 12:52 | |||||||||
16 | Todendorf, Gaststätte | 07:18 | : | : | : | : | 12:53 | |||||||||
16 | Thürkow | : | 07:57 | 08:40 | 08:46 | 08:52 | : | |||||||||
16 | Thürkow, Dorf | 07:21 | : | : | : | : | 12:56 | |||||||||
16 | Thürkow, Dorf I | 07:22 | : | : | : | : | 12:57 | |||||||||
17 | Teterow, Siedlung | 07:24 | 07:59 | 08:42 | 08:48 | 08:54 | 12:59 | |||||||||
17 | Teterow, Ausbau | 07:26 | 08:01 | 08:44 | 08:50 | 08:56 | 13:01 | |||||||||
17 | Teterow, Grotte | 07:28 | 08:02 | 08:45 | 08:52 | 08:58 | 13:03 | |||||||||
17 | Teterow, Gymnasium | 07:30 | : | : | : | : | : | |||||||||
17 | Teterow, Sparkasse | 07:32 | 08:05 | 08:48 | 08:54 | 09:00 | 13:05 | |||||||||
17 | Teterow, Schulkamp | 07:36 | : | : | : | : | : | |||||||||
17 | Teterow, ZOB | 05:55 | 06:05 | 07:40 | 07:55 | 08:07 | 08:50 | 08:56 | 09:02 | 10:40 | 12:40 | 13:07 | ||||
17 | Teterow, Schule-Ost | : | : | 07:42 | : | : | : | : | ||||||||
17 | Teterow, Bergringstadion | 05:57 | 06:07 | 07:57 | 08:52 | 10:42 | 12:42 | |||||||||
18 | Pampow | : | 06:10 | : | 08:55 | 10:45 | 12:45 | |||||||||
17 | Pampow, Chausseehaus | 05:59 | 06:12 | 07:59 | 10:47 | 12:47 | ||||||||||
18 | Niendorf bei Teterow | 06:01 | 06:14 | 08:01 | 10:49 | 12:49 | ||||||||||
18 | Neu Panstorf | 06:04 | 06:17 | 08:04 | 10:52 | 12:52 | ||||||||||
18 | Panstorf, Wald | 06:05 | 06:18 | 08:05 | 10:53 | 12:53 | ||||||||||
18 | Remplin | 06:07 | 06:20 | 08:07 | 10:55 | 12:55 | ||||||||||
18 | Remplin, Ausbau | 06:09 | 06:22 | 08:09 | 10:57 | 12:57 | ||||||||||
18 | Malchin, ZOB | 06:12 | 06:25 | 08:12 | 11:00 | 13:00 |
Gültig vom 16.06.2025 bis 27.07.2025
Zuletzt aktualisiert am: 03.06.2025
Zeichenerklärung:
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug / Anmeldung unter 03843 6940-511
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 230
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Laage - Matgendorf - Teterow - Malchin
230Malchin - Teterow - Matgendorf - Laage
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-600
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-600
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!