213
Sperrung Alt Kätwin 232
Linie 232
Richtung 1 Teterow - Schorssow - Ziddorf - Rothenmoor - Malchin
Richtung 2 Zur Gegenrichtung wechseln
| Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Di, Do | Mo-Fr | Di | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone | Haltestelle | s | s | fK | sK | sK | fK | s | s | f | s | |||||
| 17 | Teterow, Gymnasium | 13:45 | 14:05 | 15:52 | ||||||||||||
| 17 | Teterow, Schulkamp | 11:45 | 11:45 | 13:49 | 14:09 | : | ||||||||||
| 17 | Teterow, ZOB | 06:25 | 08:10 | 11:50 | : | 11:52 | : | : | 15:57 | |||||||
| 17 | Teterow, Schule-Ost | : | : | : | : | : | 13:53 | : | 16:00 | |||||||
| 17 | Teterow, ZOB | : | : | : | : | : | 13:55 | : | : | |||||||
| 17 | Teterow, Gymnasium | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||
| 17 | Teterow, ZOB | : | 07:50 | : | 09:00 | 11:40 | : | 11:50 | : | : | 14:12 | 14:45 | : | |||
| 17 | Teterow, Schule-Ost | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 14:15 | : | : | |||
| 17 | Teterow, Bergringstadion | : | 07:52 | : | 09:02 | 11:42 | : | 11:52 | : | : | 14:18 | 14:47 | 16:02 | |||
| 17 | Groß Köthel | : | : | : | : | : | (11:55) | : | : | 14:00 | : | : | : | |||
| 17 | Grambzow | : | : | : | : | : | (11:57) | : | : | 14:02 | : | : | : | |||
| 17 | Grambzow, Abzweig | 06:29 | : | 08:14 | : | : | 11:59 | : | 11:56 | 14:04 | : | : | : | |||
| 17 | Hohen Demzin, Ausbau | 06:31 | : | 08:16 | : | : | 12:01 | : | 11:58 | 14:06 | : | : | : | |||
| 17 | Hohen Demzin | 06:32 | : | 08:17 | : | : | 12:02 | : | 11:59 | 14:07 | : | : | : | |||
| 18 | Burg Schlitz | 06:34 | : | 08:19 | : | : | 12:04 | : | 12:01 | 14:09 | : | : | : | |||
| 18 | Karstorf, Abzweig | 06:35 | : | 08:20 | : | : | 12:05 | : | 12:02 | 14:10 | : | : | : | |||
| 18 | Karstorf | (06:37) | : | (08:22) | : | : | (12:06) | : | : | : | : | : | : | |||
| 18 | Ziddorf, Ausbau | 06:40 | : | 08:25 | : | : | 12:09 | : | 12:04 | 14:12 | : | : | : | |||
| 18 | Ziddorf | 06:43 | : | 08:28 | : | : | 12:10 | : | : | 14:14 | : | : | : | |||
| 18 | Großen Luckow | 06:45 | : | 08:30 | : | : | (12:12) | : | : | 14:16 | : | : | : | |||
| 18 | Dahmen, Ausbau | 06:48 | : | 08:33 | : | : | (12:15) | : | : | 14:19 | : | : | : | |||
| 18 | Dahmen | 06:51 | : | 08:36 | : | : | (12:18) | : | : | 14:22 | : | : | : | |||
| 18 | Rothenmoor, Dorf | 06:54 | : | 08:39 | : | : | (12:21) | : | : | 14:25 | : | : | : | |||
| 17 | Pampow, Chausseehaus | : | : | : | 11:53 | : | : | 14:19 | 14:48 | 16:03 | ||||||
| 18 | Niendorf bei Teterow | : | : | : | 11:54 | : | : | 14:20 | 14:49 | 16:04 | ||||||
| 18 | Niendorf bei Teterow | : | : | : | 11:56 | : | : | 14:22 | 14:51 | 16:06 | ||||||
| 17 | Pampow, Chausseehaus | : | : | : | 11:57 | : | : | 14:23 | 14:52 | 16:07 | ||||||
| 18 | Pampow | 06:45 | 07:55 | 09:05 | 11:45 | 11:58 | : | : | 14:24 | 14:53 | 16:08 | |||||
| 18 | Pampow, Güstrower Werkstätten | : | 07:56 | : | : | : | : | : | ||||||||
| 18 | Glasow bei Teterow | 06:49 | 11:49 | : | : | 14:28 | 16:12 | |||||||||
| 18 | Bristow | 06:53 | 11:53 | : | : | 14:32 | 16:17 | |||||||||
| 18 | Bülow b. Teterow | 06:57 | 11:57 | : | : | 14:36 | 16:20 | |||||||||
| 18 | Schorssow | 07:02 | 12:02 | 12:09 | : | 14:40 | 16:25 | |||||||||
| 18 | Ziddorf | 12:11 | : | |||||||||||||
| 18 | Großen Luckow | 12:13 | : | |||||||||||||
| 18 | Dahmen, Ausbau | 12:16 | : | |||||||||||||
| 18 | Dahmen | 12:19 | : | |||||||||||||
| 18 | Rothenmoor | 12:22 | (14:26) | |||||||||||||
| 18 | Neuhäuser | 12:25 | (14:29) | |||||||||||||
| 18 | Neuhäuser, Wendeplatz | : | (14:30) | |||||||||||||
| 18 | Seedorf | 12:28 | ||||||||||||||
| 18 | Basedow | (12:32) | ||||||||||||||
| 18 | Basedow, Abzweig | 12:35 | ||||||||||||||
| 18 | Basedow, Höhe | 12:37 | ||||||||||||||
| 18 | Viezenhof, Abzweig | 12:39 | ||||||||||||||
| 18 | Malchin, Basedower Str. | 12:41 | ||||||||||||||
| 18 | Malchin, Krankenhaus | 12:43 | ||||||||||||||
| 18 | Malchin, ZOB | 12:45 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
232
Gültig vom 04.11.2025 bis 04.01.2026
Zuletzt aktualisiert am: 22.10.2025
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter 03843 6940-600
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
Anmeldung unter 03843 6940-600
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
25.12.25 1. Weihnachtstag
26.12.25 2. Weihnachtstag
01.01.26 Neujahr
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 232
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Teterow - Schorssow - Ziddorf - Rothenmoor - Malchin
232Malchin - Rothenmoor - Ziddorf - Schorssow - Teterow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!