| Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Di, Do | Mo-Fr | Di, Do | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone | Haltestelle | s | s | fK | sK | sK | fK | s | s | f | s | |||||
| 17 | Teterow, Gymnasium | 13:45 | 14:05 | 15:52 | ||||||||||||
| 17 | Teterow, Schulkamp | 11:45 | 11:45 | 13:49 | 14:09 | : | ||||||||||
| 17 | Teterow, ZOB | 06:25 | 08:10 | : | 11:50 | 11:52 | : | : | 15:57 | |||||||
| 17 | Teterow, Schule-Ost | : | : | : | : | : | 13:53 | : | 16:00 | |||||||
| 17 | Teterow, ZOB | : | : | : | : | : | 13:55 | : | : | |||||||
| 17 | Teterow, Gymnasium | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||
| 17 | Teterow, ZOB | : | 06:40 | 07:50 | : | 09:00 | 11:40 | 11:50 | : | : | : | 14:12 | 14:45 | : | ||
| 17 | Teterow, Schule-Ost | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 14:15 | : | : | ||
| 17 | Teterow, Bergringstadion | : | 06:42 | 07:52 | : | 09:02 | 11:42 | 11:52 | : | : | : | 14:18 | 14:47 | 16:02 | ||
| 17 | Groß Köthel | : | : | : | : | : | : | : | (11:55) | : | 14:00 | : | : | : | ||
| 17 | Grambzow | : | : | : | : | : | : | : | (11:57) | : | 14:02 | : | : | : | ||
| 17 | Grambzow, Abzweig | 06:29 | : | : | 08:14 | : | : | : | 11:59 | 11:56 | 14:04 | : | : | : | ||
| 17 | Hohen Demzin, Ausbau | 06:31 | : | : | 08:16 | : | : | : | 12:01 | 11:58 | 14:06 | : | : | : | ||
| 17 | Hohen Demzin | 06:32 | : | : | 08:17 | : | : | : | 12:02 | 11:59 | 14:07 | : | : | : | ||
| 18 | Burg Schlitz | 06:34 | : | : | 08:19 | : | : | : | 12:04 | 12:01 | 14:09 | : | : | : | ||
| 18 | Karstorf, Abzweig | 06:35 | : | : | 08:20 | : | : | : | 12:05 | 12:02 | 14:10 | : | : | : | ||
| 18 | Karstorf | (06:37) | : | : | (08:22) | : | : | : | (12:06) | : | : | : | : | : | ||
| 18 | Ziddorf, Ausbau | 06:40 | : | : | 08:25 | : | : | : | 12:09 | 12:04 | 14:12 | : | : | : | ||
| 18 | Ziddorf | 06:43 | : | : | 08:28 | : | : | : | 12:10 | : | 14:14 | : | : | : | ||
| 18 | Großen Luckow | 06:45 | : | : | 08:30 | : | : | : | (12:12) | : | 14:16 | : | : | : | ||
| 18 | Dahmen, Ausbau | 06:48 | : | : | 08:33 | : | : | : | (12:15) | : | 14:19 | : | : | : | ||
| 18 | Dahmen | 06:51 | : | : | 08:36 | : | : | : | (12:18) | : | 14:22 | : | : | : | ||
| 18 | Rothenmoor, Dorf | 06:54 | : | : | 08:39 | : | : | : | (12:21) | : | 14:25 | : | : | : | ||
| 17 | Pampow, Chausseehaus | : | : | : | : | 11:53 | : | : | 14:19 | 14:48 | 16:03 | |||||
| 18 | Niendorf bei Teterow | : | : | : | : | 11:54 | : | : | 14:20 | 14:49 | 16:04 | |||||
| 18 | Niendorf bei Teterow | : | : | : | : | 11:56 | : | : | 14:22 | 14:51 | 16:06 | |||||
| 17 | Pampow, Chausseehaus | : | : | : | : | 11:57 | : | : | 14:23 | 14:52 | 16:07 | |||||
| 18 | Pampow | 06:45 | 07:55 | 09:05 | 11:45 | 11:58 | : | : | 14:24 | 14:53 | 16:08 | |||||
| 18 | Pampow, Güstrower Werkstätten | : | 07:56 | : | : | : | : | : | ||||||||
| 18 | Glasow bei Teterow | 06:49 | 11:49 | : | : | 14:28 | 16:12 | |||||||||
| 18 | Bristow | 06:53 | 11:53 | : | : | 14:32 | 16:17 | |||||||||
| 18 | Bülow b. Teterow | 06:57 | 11:57 | : | : | 14:36 | 16:20 | |||||||||
| 18 | Schorssow | 07:02 | 12:02 | 12:09 | : | 14:40 | 16:25 | |||||||||
| 18 | Ziddorf | 12:11 | : | |||||||||||||
| 18 | Großen Luckow | 12:13 | : | |||||||||||||
| 18 | Dahmen, Ausbau | 12:16 | : | |||||||||||||
| 18 | Dahmen | 12:19 | : | |||||||||||||
| 18 | Rothenmoor | 12:22 | (14:26) | |||||||||||||
| 18 | Neuhäuser | 12:25 | (14:29) | |||||||||||||
| 18 | Neuhäuser, Wendeplatz | : | (14:30) | |||||||||||||
| 18 | Seedorf | 12:28 | ||||||||||||||
| 18 | Basedow | (12:32) | ||||||||||||||
| 18 | Basedow, Abzweig | 12:35 | ||||||||||||||
| 18 | Basedow, Höhe | 12:37 | ||||||||||||||
| 18 | Viezenhof, Abzweig | 12:39 | ||||||||||||||
| 18 | Malchin, Basedower Str. | 12:41 | ||||||||||||||
| 18 | Malchin, Krankenhaus | 12:43 | ||||||||||||||
| 18 | Malchin, ZOB | 12:45 |
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.