| Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Di, Do | Mo-Fr | Di, Do | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone | Haltestelle | s | s | K | fK | sK | fK | s | s | sA | s | |||||
| 18 | Malchin, ZOB | 12:45 | ||||||||||||||
| 18 | Malchin, Krankenhaus | 12:46 | ||||||||||||||
| 18 | Malchin, Basedower Str. | 12:48 | ||||||||||||||
| 18 | Viezenhof, Abzweig | 12:50 | ||||||||||||||
| 18 | Basedow, Höhe | 12:52 | ||||||||||||||
| 18 | Basedow, Abzweig | 12:53 | ||||||||||||||
| 18 | Basedow | (12:54) | ||||||||||||||
| 18 | Seedorf | 12:59 | ||||||||||||||
| 18 | Neuhäuser, Wendeplatz | : | (14:30) | |||||||||||||
| 18 | Neuhäuser | 13:02 | (14:31) | |||||||||||||
| 18 | Rothenmoor | 13:04 | (14:32) | |||||||||||||
| 18 | Rothenmoor, Dorf | 06:56 | 08:39 | 12:21 | : | : | ||||||||||
| 18 | Dahmen | 06:58 | 08:41 | 12:23 | 13:07 | 14:35 | ||||||||||
| 18 | Dahmen, Ausbau | 07:01 | 08:44 | 12:26 | 13:10 | 14:38 | ||||||||||
| 18 | Großen Luckow | 07:04 | : | : | 13:13 | : | ||||||||||
| 18 | Ziddorf | 07:06 | 08:47 | 12:29 | 13:15 | 14:41 | ||||||||||
| 18 | Schorssow | 07:05 | : | 08:49 | 12:02 | 12:31 | : | : | 14:40 | 16:25 | ||||||
| 18 | Ziddorf, Ausbau | : | 07:08 | : | : | : | 13:16 | 14:42 | : | : | ||||||
| 18 | Karstorf | : | 07:11 | : | : | : | : | : | : | : | ||||||
| 18 | Karstorf, Abzweig | : | 07:12 | : | : | : | 13:18 | 14:44 | : | : | ||||||
| 18 | Burg Schlitz | : | 07:14 | : | : | : | 13:20 | 14:46 | : | : | ||||||
| 17 | Hohen Demzin | : | 07:16 | : | : | : | 13:22 | 14:48 | : | : | ||||||
| 17 | Hohen Demzin, Ausbau | : | 07:17 | : | : | : | 13:23 | 14:49 | : | : | ||||||
| 17 | Groß Köthel | : | 07:20 | : | : | : | 13:26 | : | : | : | ||||||
| 17 | Grambzow | : | 07:25 | : | : | : | 13:29 | : | : | : | ||||||
| 17 | Grambzow, Abzweig | : | 07:26 | : | : | : | 13:30 | 14:51 | : | : | ||||||
| 18 | Bülow b. Teterow | 07:09 | : | 08:53 | 12:06 | 12:35 | : | : | 14:44 | 16:30 | ||||||
| 18 | Bristow | 07:12 | : | 08:58 | 12:11 | 12:40 | : | : | 14:49 | 16:33 | ||||||
| 18 | Glasow bei Teterow | 07:16 | : | 09:03 | 12:16 | 12:45 | : | : | 14:54 | 16:38 | ||||||
| 18 | Pampow, Güstrower Werkstätten | 06:40 | : | : | : | : | : | : | : | : | 15:15 | : | ||||
| 18 | Pampow | 06:41 | 07:23 | : | 09:07 | 10:25 | 12:20 | : | : | : | 14:58 | : | 15:40 | 16:42 | ||
| 17 | Pampow, Chausseehaus | : | 07:24 | : | : | 10:26 | : | : | : | : | 14:59 | : | : | 16:43 | ||
| 18 | Niendorf bei Teterow | : | 07:25 | : | : | 10:27 | : | : | : | : | 15:00 | : | : | 16:44 | ||
| 18 | Niendorf bei Teterow | : | 07:27 | : | : | 10:29 | : | : | : | : | 15:02 | : | : | 16:46 | ||
| 17 | Pampow, Chausseehaus | : | 07:28 | : | : | 10:30 | : | : | : | : | 15:03 | : | : | 16:47 | ||
| 17 | Teterow, Bergringstadion | 06:44 | 07:30 | : | 09:10 | 10:31 | 12:23 | : | : | : | 15:04 | 15:18 | 15:43 | 16:48 | ||
| 17 | Teterow, Schulkamp | : | : | 07:31 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| 17 | Teterow, Gymnasium | : | : | 07:35 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
| 17 | Teterow, ZOB | 06:46 | : | 07:39 | 09:12 | 10:33 | 12:25 | 12:52 | 13:34 | 14:55 | 15:06 | 15:19 | 15:45 | 16:50 | ||
| 17 | Teterow, Schule-Ost | 07:33 | 07:41 | : | ||||||||||||
| 17 | Teterow, Bahnhof | : | 15:20 | |||||||||||||
| 17 | Teterow, ZOB | 07:37 | ||||||||||||||
| 17 | Teterow, Gymnasium | 07:41 | ||||||||||||||
| 17 | Teterow, Schulkamp | 07:45 |
f - Verkehrt nur an Ferientagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.