290
Ausfall L290 250
Linie 250
Richtung 2 Linstow - Krakow am See - Güstrow
Richtung 1 Zur Gegenrichtung wechseln
Zum Folgefahrplan, gültig ab dem 08.09.25
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Mo, Mi Fr |
Di, Fr | Mo-Fr | Di, Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | s | s | f | s | s | f | |||||||
17 | Bornkrug | 06:25 | ||||||||||||||
17 | Linstow | 06:00 | 06:30 | 08:00 | ||||||||||||
17 | Resort Linstow | 06:02 | 06:32 | 08:02 | ||||||||||||
17 | Groß Bäbelin | : | 06:40 | : | ||||||||||||
17 | Zietlitz | : | 06:44 | : | ||||||||||||
17 | Dobbin, Fischzucht | : | 06:49 | : | ||||||||||||
17 | Dobbin | : | 06:52 | : | ||||||||||||
17 | Dobbin, Abzweig | 06:05 | 06:54 | 08:05 | ||||||||||||
17 | Neu Dobbin, Abzweig | 06:07 | 06:55 | 08:07 | ||||||||||||
17 | Wadehäng | 06:09 | 06:56 | 08:09 | ||||||||||||
17 | Alt Möllen | : | 07:00 | : | ||||||||||||
17 | Möllen | : | 07:02 | : | ||||||||||||
16 | Krakow am See, Schule | 06:11 | 07:05 | 07:10 | 07:12 | 07:12 | 08:11 | |||||||||
16 | Krakow am See | 05:30 | 06:14 | 06:15 | 07:10 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 08:14 | 08:15 | |||||
16 | Krakow am See, Güstrower Chaussee | 05:32 | 06:17 | 07:17 | 07:17 | 07:17 | 07:17 | 08:17 | ||||||||
16 | Krakow am See, Blechern Krug | 05:34 | 06:19 | 07:19 | 07:19 | 07:19 | 07:19 | 08:19 | ||||||||
16 | Charlottenthal | 05:36 | 06:21 | 07:21 | 07:21 | 07:21 | 07:21 | 08:21 | ||||||||
15 | Groß Grabow | 05:38 | 06:23 | 07:23 | 07:23 | 07:23 | 07:23 | 08:23 | ||||||||
15 | Klein Grabow | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
15 | Lüdershagen | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
15 | Hoppenrade, Dorfstraße | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
15 | Hoppenrade | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
15 | Schwiggerow | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
15 | Kölln | 05:40 | 06:25 | 07:25 | 07:25 | 07:25 | 07:25 | 08:10 | 08:25 | 08:25 | 08:57 | |||||
15 | Striggow | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
15 | Striggow | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
16 | Koppelow, II | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
15 | Hoppenrade, MVA | 05:41 | 06:26 | 07:26 | 07:26 | 07:26 | 07:26 | 08:11 | 08:26 | 08:26 | 08:58 | |||||
15 | Hoppenrade | 05:42 | 06:27 | 07:27 | 07:27 | 07:27 | 07:27 | 08:12 | 08:27 | 08:27 | 08:59 | |||||
15 | Hoppenrade, Ausbau | 05:43 | 06:28 | 07:28 | 07:28 | 07:28 | 07:28 | 08:13 | 08:28 | 08:28 | 09:00 | |||||
15 | Kirch Rosin, Abzweig | 05:44 | 06:29 | 07:29 | 07:29 | 07:29 | 07:29 | 08:14 | 08:29 | 08:29 | 09:01 | |||||
14 | Klueß, Ausbau | 05:45 | 06:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 08:15 | 08:30 | 08:30 | 09:02 | |||||
14 | Stavenslust | 05:46 | 06:31 | 07:31 | 07:31 | 07:31 | 07:31 | 08:16 | 08:31 | 08:31 | 09:03 | |||||
14 | Klueß | 05:47 | 06:32 | 07:32 | 07:32 | 07:32 | 07:32 | 08:17 | 08:32 | 08:32 | 09:04 | |||||
13 | Güstrow, Wildpark - MV | : | 06:37 | : | : | : | 07:37 | : | : | 08:37 | : | |||||
13 | Güstrow, Hotel am Tierpark | : | 06:39 | : | 07:34 | 07:36 | 07:39 | : | : | 08:39 | : | |||||
13 | Güstrow, Waldweg | : | : | : | : | 07:38 | : | : | : | : | : | |||||
13 | Güstrow, Suckower Platz | : | : | : | : | 07:39 | : | : | : | : | : | |||||
13 | Güstrow, Werlestraße | : | : | : | : | 07:41 | : | : | : | : | : | |||||
13 | Güstrow, Freizeitbad Oase | : | 06:41 | : | : | : | 07:41 | : | : | 08:41 | : | |||||
13 | Güstrow, Distelberg | : | : | : | : | 07:43 | : | : | : | : | : | |||||
13 | Güstrow, Gleviner Tor | : | : | : | : | 07:50 | : | : | : | : | : | |||||
13 | Güstrow, LFZ Hören | 05:50 | 06:42 | 07:36 | 07:38 | 07:42 | 08:21 | 08:36 | 08:42 | 09:08 | ||||||
13 | Güstrow, Plauer Straße | 05:52 | 06:44 | 07:38 | 07:39 | 07:44 | 08:23 | 08:38 | 08:44 | 09:10 | ||||||
13 | Güstrow, Neuwieder Weg | : | : | : | 07:42 | : | : | : | : | : | ||||||
13 | Güstrow, Markt | : | : | : | 07:44 | : | : | : | : | : | ||||||
13 | Güstrow, Gleviner Tor | : | : | : | 07:46 | : | : | : | : | : | ||||||
13 | Güstrow, Clara-Zetkin-Straße | : | : | : | 07:51 | : | : | : | : | : | ||||||
13 | Güstrow, W.-Seelenbinder-Straße | : | : | : | 07:52 | : | : | : | : | : | ||||||
13 | Güstrow, Bleicherstraße | 05:55 | 06:47 | 07:42 | : | 07:47 | 08:27 | 08:42 | 08:47 | 09:14 | ||||||
13 | Güstrow, Lindenstraße / Gertrudenkapelle | : | : | 07:44 | : | : | : | : | : | : | ||||||
13 | Güstrow, Eisenbahnstraße | 05:56 | 06:48 | : | : | 07:48 | 08:28 | 08:43 | 08:48 | 09:15 | ||||||
13 | Güstrow, ZOB | 05:58 | 06:50 | 07:49 | 07:57 | 07:50 | 08:30 | 08:45 | 08:50 | 09:17 |
Gültig vom 28.07.2025 bis 07.09.2025
Zuletzt aktualisiert am: 07.07.2025
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 250
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linstow - Krakow am See - Güstrow
250Güstrow - Krakow am See - Linstow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!