| Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Di, Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone | Haltestelle | f | s | s | s | s | f | s | f | s | s | s | f | |||
| 17 | Neu Sammit | 07:18 | ||||||||||||||
| 16 | Alt Sammit | 07:03 | : | |||||||||||||
| 16 | Krakow am See | 06:45 | 06:45 | 07:07 | : | 09:45 | 12:15 | 12:25 | 14:55 | 16:40 | 16:45 | |||||
| 16 | Krakow am See, Schule | : | : | 07:12 | 07:20 | 07:24 | : | : | : | 13:20 | 15:00 | : | : | |||
| 16 | Krakow am See, Güstrower Chaussee | 06:47 | 06:47 | 07:23 | 09:47 | 12:17 | 12:27 | 13:23 | 15:03 | 16:41 | 16:46 | |||||
| 16 | Krakow am See, Blechern Krug | 06:48 | 06:48 | 07:24 | 09:48 | 12:18 | 12:28 | 13:24 | 15:04 | 16:42 | 16:47 | |||||
| 15 | Striggow | : | : | : | : | : | : | 12:33 | : | : | : | : | ||||
| 15 | Striggow | : | : | : | : | : | : | 12:33 | : | : | : | : | ||||
| 16 | Koppelow | : | : | : | : | : | : | 12:36 | : | : | : | : | ||||
| 16 | Koppelow, II | : | : | : | : | : | : | 12:38 | : | : | : | : | ||||
| 17 | Ahrenshagen | 06:52 | 06:52 | 07:28 | 09:52 | 12:22 | 12:32 | 12:43 | 13:27 | 15:07 | 16:45 | 16:50 | ||||
| 17 | Wassermühle | 06:54 | 06:54 | 07:30 | 09:54 | 12:23 | 12:34 | (12:45) | 13:29 | 15:09 | 16:46 | 16:51 | ||||
| 17 | Kuchelmiß | 06:56 | 06:56 | 07:32 | 09:56 | 12:25 | 12:36 | (12:47) | 13:31 | 15:11 | 16:48 | 16:53 | ||||
| 17 | Kuchelmiß, Serrahner Straße | 06:58 | 06:58 | 07:34 | 09:58 | 12:26 | : | (12:49) | 13:32 | 15:12 | 16:49 | : | ||||
| 17 | Serrahn | 07:02 | 07:02 | 07:38 | 10:02 | 12:30 | : | (12:53) | 13:36 | 15:16 | 16:51 | : | ||||
| 17 | Serrahn, Hof | 07:05 | 07:05 | 07:41 | (10:05) | : | : | (12:56) | (13:39) | (15:19) | 16:53 | : | ||||
| 17 | Kuchelmiß, Serrahner Straße | : | 07:08 | : | : | 12:33 | : | (12:58) | 13:41 | 15:21 | 16:55 | : | ||||
| 16 | Hinzenhagen | : | : | : | : | : | : | (13:01) | (13:44) | (15:24) | : | : | ||||
| 17 | Wilsen I | : | 07:10 | : | : | 12:34 | 12:38 | 13:47 | 15:27 | 16:57 | 16:55 | |||||
| 17 | Wilsen II | : | 07:11 | : | : | 12:35 | 12:39 | 13:48 | 15:28 | 16:58 | 16:56 | |||||
| 17 | Wilser Hütte | 07:10 | 07:13 | 07:46 | 10:10 | 12:37 | 12:40 | 13:49 | 15:29 | 16:59 | 16:57 | |||||
| 16 | Langhagen, Schule | 07:13 | 07:16 | 07:48 | 10:13 | 12:39 | 12:42 | 13:51 | 15:31 | 16:59 | 16:59 | |||||
| 16 | Langhagen, Milchweg | 07:15 | 07:18 | 10:14 | 12:41 | 13:53 | ||||||||||
| 16 | Langhagen | 07:17 | 07:20 | 10:15 | 12:42 | 13:54 | ||||||||||
| 16 | Rothspalk | 07:19 | 07:22 | 10:16 | 12:44 | 13:56 | ||||||||||
| 16 | Klaber, Ausbau | 07:20 | 07:24 | 10:18 | 12:46 | 13:58 | ||||||||||
| 16 | Klaber | 07:21 | 07:25 | 10:19 | 12:47 | 13:59 | ||||||||||
| 16 | Groß Wokern, Ausbau | 07:22 | 07:26 | 10:20 | 12:49 | 14:00 | ||||||||||
| 16 | Groß Wokern, Ausbau I | 07:23 | 07:27 | 10:21 | 12:50 | 14:01 | ||||||||||
| 16 | Groß Wokern, Abzweig | 07:24 | 07:30 | 10:22 | 12:52 | 14:02 | ||||||||||
| 16 | Hanischer Hof | 07:25 | 07:32 | 10:23 | 12:53 | : | ||||||||||
| 16 | Köthel, Ausbau | 07:26 | 07:33 | 10:24 | 12:54 | : | ||||||||||
| 16 | Klein Köthel | 07:27 | 07:34 | 10:25 | 12:55 | : | ||||||||||
| 17 | Teterow, Gymnasium | : | 07:40 | : | : | : | ||||||||||
| 17 | Teterow, Schulkamp | : | 07:43 | : | : | : | ||||||||||
| 17 | Teterow, Schule-Ost | : | 07:48 | : | : | 14:09 | ||||||||||
| 17 | Teterow, ZOB | 07:30 | 07:51 | 10:28 | 13:00 |
Anmeldung unter 03843 6940-600
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung bis 60 Minuten vor Fahrtbeginn.
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.