| Mo-Fr | Mo-Fr | Di, Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone | Haltestelle | s | s | f | f | s | ||||
| 14 | Parum | 06:45 | ||||||||
| 14 | Wilhelminenhof | 06:47 | ||||||||
| 14 | Wilhelminenhof, Abzweig | 06:49 | ||||||||
| 14 | Gülzow | 06:52 | ||||||||
| 14 | Boldebuck | 06:57 | ||||||||
| 13 | Güstrow, ZOB | 06:20 | : | 08:10 | 14:00 | 14:00 | 16:15 | |||
| 13 | Güstrow, Eisenbahnstraße | 06:21 | : | 08:11 | 14:01 | 14:01 | 16:16 | |||
| 13 | Güstrow, Lindenstraße / Gertrudenkapelle | 06:23 | : | 08:13 | 14:03 | 14:03 | 16:18 | |||
| 14 | Bülower Burg | 06:26 | : | 08:17 | 14:07 | 14:07 | 16:22 | |||
| 14 | Bülow, B 104 | 06:28 | : | 08:19 | 14:09 | 14:09 | 16:24 | |||
| 14 | Karcheez | : | 07:02 | : | : | 14:12 | : | |||
| 14 | Bülow | : | 07:07 | : | : | : | : | |||
| 15 | Badendiek, Kreuzung | : | 07:13 | : | : | : | : | |||
| 15 | Braunsberg | : | 07:18 | : | : | : | : | |||
| 15 | Zehna, Schule | : | 07:23 | : | : | : | : | |||
| 14 | Karcheez, B 104 | 06:30 | 08:21 | 14:11 | 14:14 | 16:26 | ||||
| 14 | Mühlengeez, B 104 | 06:32 | 08:22 | 14:12 | 14:15 | 16:28 | ||||
| 15 | Prüzen, Kreuzung | 06:34 | 08:24 | 14:14 | 14:17 | 16:30 | ||||
| 15 | Tieplitz | 06:36 | : | : | : | : | ||||
| 15 | Prüzen | 08:25 | 14:15 | 14:18 | 16:31 | |||||
| 15 | Hägerfelde | 08:28 | 14:17 | 14:20 | 16:33 | |||||
| 15 | Groß Upahl | : | (14:20) | (14:23) | (16:34) | |||||
| 16 | Klein Upahl, Seestraße | : | 14:24 | 14:27 | 16:38 | |||||
| 16 | Klein Upahl | : | 14:25 | 14:28 | 16:39 | |||||
| 15 | Gerdshagen bei Lohmen | 08:33 | 14:28 | 14:31 | (16:42) | |||||
| 15 | Gerdshagen | 08:33 | 14:28 | 14:31 | (16:42) | |||||
| 15 | Gerdshagen, Hof | 08:34 | 14:29 | 14:32 | (16:43) |
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.