| Mo-Fr | Di, Fr | Mo-Fr | Mo, Fr |
Di, Mi Do |
Mo-Fr | Mo-Fr |
Di, Mi Do |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone | Haltestelle | K | f | s | s | s | s | f | s | |||
| 15 | Zehna, Schule | 13:10 | 14:20 | 14:20 | 15:15 | |||||||
| 14 | Bülow | 13:16 | : | : | : | |||||||
| 16 | Lohmen, Kreuzung | : | : | : | 15:20 | |||||||
| 16 | Lohmen, Dorfplatz | : | : | : | 15:22 | |||||||
| 15 | Gerdshagen bei Lohmen | : | : | : | (15:27) | |||||||
| 15 | Gerdshagen | : | : | : | (15:27) | |||||||
| 15 | Gerdshagen, Hof | 08:40 | : | : | : | 14:35 | 14:35 | (15:29) | ||||
| 15 | Gerdshagen | 08:41 | : | : | : | 14:36 | 14:36 | (15:31) | ||||
| 15 | Gerdshagen bei Lohmen | 08:41 | : | : | : | 14:36 | 14:36 | (15:31) | ||||
| 16 | Klein Upahl | 05:25 | 08:45 | : | (14:33) | (14:33) | : | : | (15:35) | |||
| 15 | Gerdshagen bei Lohmen | : | : | : | (14:36) | (14:36) | : | : | : | |||
| 15 | Gerdshagen | : | : | : | (14:36) | (14:36) | : | : | : | |||
| 15 | Gerdshagen, Hof | : | : | : | (14:37) | (14:37) | : | : | : | |||
| 15 | Schönwolde | : | : | : | (14:42) | (14:42) | : | : | : | |||
| 15 | Ganschow, Wendeplatz | : | : | : | (14:45) | (14:45) | : | : | : | |||
| 15 | Zehna, Schule | : | : | : | 14:49 | : | : | : | ||||
| 15 | Groß Upahl | (05:30) | 08:50 | : | : | : | (15:41) | |||||
| 15 | Hägerfelde | 05:33 | 08:53 | : | 14:41 | 14:41 | (15:44) | |||||
| 15 | Prüzen | 05:35 | 08:55 | : | 14:43 | 14:43 | (15:46) | |||||
| 15 | Prüzen, Neubau | 05:36 | 08:56 | : | 14:44 | 14:44 | (15:47) | |||||
| 15 | Prüzen, Kreuzung | 05:37 | 08:57 | : | 14:45 | 14:45 | : | |||||
| 14 | Mühlengeez, MAZ | 05:39 | 08:59 | : | 14:47 | 14:47 | : | |||||
| 14 | Karcheez | : | : | 13:21 | : | : | : | |||||
| 15 | Tieplitz | : | : | (13:24) | : | : | (15:49) | |||||
| 15 | Prüzen, Kreuzung | : | : | : | : | : | (15:51) | |||||
| 14 | Mühlengeez, MAZ | : | : | : | : | : | (15:53) | |||||
| 14 | Karcheez | : | : | : | : | : | (15:54) | |||||
| 14 | Karcheez, B 104 | 05:42 | 09:01 | : | 14:50 | 14:50 | (15:56) | |||||
| 14 | Boldebuck | 05:45 | : | 13:27 | : | : | (15:59) | |||||
| 14 | Bülow, B 104 | 05:48 | 09:02 | : | 14:51 | 14:51 | : | |||||
| 14 | Bülower Burg | 05:50 | 09:04 | : | 14:53 | 14:53 | : | |||||
| 13 | Güstrow, Schweriner Straße | 05:52 | 09:06 | : | 14:55 | 14:55 | : | |||||
| 13 | Güstrow, Lindenstraße / Gertrudenkapelle | 05:53 | 09:07 | : | 14:56 | 14:56 | : | |||||
| 13 | Güstrow, Eisenbahnstraße | 05:54 | 09:08 | : | 14:57 | 14:57 | : | |||||
| 13 | Güstrow, ZOB | 05:56 | 09:10 | : | 14:59 | 14:59 | : | |||||
| 14 | Gülzow | 13:32 | (16:04) | |||||||||
| 14 | Wilhelminenhof | : | (16:08) | |||||||||
| 14 | Parum | : | (16:11) | |||||||||
| 14 | Wilhelminenhof, Abzweig | 13:35 | : | |||||||||
| 14 | Wilhelminenhof | 13:37 | : | |||||||||
| 14 | Parum | 13:39 | : | |||||||||
| 14 | Bülower Burg | (16:16) | ||||||||||
| 13 | Güstrow, Schweriner Straße | (16:18) | ||||||||||
| 13 | Güstrow, ZOB | 16:22 |
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.