200
211
213
Betriebsbedingte Störung bei Rebus Regionalbus Rostock GmbH 280
Linie 280
Richtung 1 Bützow - Steinhagen - Katelbogen - Göllin - Klein Sien - Bernitt
Richtung 2 Zur Gegenrichtung wechseln
| Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Di, Fr | Mo-Fr | Di, Fr | Di, Fr |
Mo, Mi Do |
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone | Haltestelle | s | s | f | sK | s | f | s | f | s | s | s | s | s | ||
| 15 | Baumgarten, Müllerweg | 06:35 | ||||||||||||||
| 15 | Baumgarten | 06:37 | ||||||||||||||
| 15 | Wendorf b. Baumgarten | 06:40 | ||||||||||||||
| 16 | Laase | 06:44 | ||||||||||||||
| 14 | Bützow, Bahnhof | 06:20 | 06:30 | 06:30 | : | 06:35 | 08:05 | 11:40 | 12:15 | 12:15 | 12:45 | 15:55 | ||||
| 14 | Bützow, Alte Bahnhofstraße | 06:21 | 06:31 | 06:31 | : | 06:36 | 08:06 | 11:41 | 12:16 | 12:16 | 12:46 | 15:56 | ||||
| 14 | Bützow, Am Hafen | 06:22 | 06:33 | 06:33 | : | 06:38 | 08:08 | 11:43 | 12:18 | 12:18 | 12:48 | 15:58 | ||||
| 14 | Bützow, Grundschule Schloßstraße | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 13:20 | 14:00 | : | ||
| 14 | Bützow, Pferdemarkt | : | : | : | : | : | 08:10 | 11:45 | 12:20 | 12:20 | 12:50 | : | 14:05 | : | ||
| 14 | Bützow, Pferdemarkt | : | : | : | : | : | 08:10 | 11:45 | 12:20 | 12:20 | 12:50 | : | 14:05 | : | ||
| 14 | Bützow, Schule am Rathaus | : | : | : | : | : | : | 11:46 | : | : | 12:51 | : | 14:06 | : | ||
| 14 | Bützow, Lange Straße | 06:23 | 06:34 | 06:34 | : | 06:39 | 08:11 | 11:47 | 12:21 | 12:21 | 12:52 | : | 14:07 | 15:59 | ||
| 14 | Bützow, Vor dem Rühner Tor | 06:24 | 06:35 | 06:35 | : | 06:40 | 08:12 | 11:48 | 12:22 | 12:22 | 12:53 | 13:21 | 14:08 | 16:00 | ||
| 14 | Bützow, Krankenhaus | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 13:22 | : | : | ||
| 14 | Bützow, Am Forsthof | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 13:23 | : | : | ||
| 14 | Bützow, Ziegelhofweg | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 13:24 | : | : | ||
| 14 | Bützow, Pustohler Chaussee | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 13:25 | : | : | ||
| 14 | Bützow, Kastanienweg | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 13:26 | : | : | ||
| 15 | Rühn | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 13:27 | : | : | ||
| 15 | Rühn, Hof | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 13:29 | : | : | ||
| 14 | Bützow, Wismarsche Straße | 06:26 | 06:36 | 06:36 | : | 06:42 | 08:13 | 11:49 | 12:23 | 12:23 | 12:54 | : | 14:09 | 16:01 | ||
| 14 | Bützow, Gymnasium | : | : | : | : | (06:44) | : | 11:55 | : | 12:25 | 13:00 | : | 14:13 | : | ||
| 14 | Steinhagen | 06:30 | 06:38 | 06:38 | : | : | 08:15 | 11:58 | 12:25 | 12:29 | 13:03 | 13:33 | 14:17 | 16:03 | ||
| 15 | Katelbogen | 06:39 | 06:43 | : | 06:49 | : | 12:03 | 12:30 | 12:34 | 13:08 | 14:22 | |||||
| 15 | Gralow, Abzweig | 06:44 | 06:45 | : | 08:19 | 12:05 | 12:32 | 12:36 | 13:10 | 14:24 | ||||||
| 15 | Schlemmin | : | : | : | : | 12:11 | : | : | 13:16 | : | ||||||
| 15 | Jabelitz | 06:48 | : | : | : | : | (12:36) | (12:40) | : | (14:28) | ||||||
| 15 | Jabelitz, Abzweig | 06:49 | 06:47 | : | 08:21 | : | 12:37 | 12:41 | : | 14:29 | ||||||
| 17 | Qualitz | : | : | 06:52 | : | : | (12:41) | (12:45) | : | (14:33) | ||||||
| 15 | Jabelitz, Ausbau 1 | : | : | : | : | : | : | 12:48 | : | 14:35 | ||||||
| 17 | Glambeck | : | : | 07:00 | : | : | (12:48) | (12:50) | : | (14:37) | ||||||
| 16 | Göllin | 06:52 | (06:50) | : | 08:24 | : | 12:50 | 12:55 | : | 14:40 | ||||||
| 17 | Käterhagen | 06:54 | : | 08:26 | : | 12:52 | 12:57 | : | 14:42 | |||||||
| 17 | Abzweig n. Neu Käterhagen | 06:55 | : | 08:27 | : | 12:53 | 12:58 | : | 14:43 | |||||||
| 17 | Hermannshagen | 06:57 | : | 08:29 | : | 12:55 | 13:00 | : | 14:45 | |||||||
| 16 | Klein Sien, Mühle | 06:58 | : | : | 13:02 | : | 14:47 | |||||||||
| 16 | Klein Sien, Abzweig | 07:00 | : | : | 13:04 | : | 14:49 | |||||||||
| 16 | Klein Sien | 07:01 | : | : | (13:05) | : | 14:50 | |||||||||
| 12 | Neu Bernitt, Wendeplatz | : | : | : | 13:08 | : | 14:53 | |||||||||
| 12 | Neu Bernitt | : | : | : | 13:09 | : | 14:54 | |||||||||
| 12 | Neu Bernitt, Abzweig | : | : | : | 13:12 | : | 14:56 | |||||||||
| 12 | Bernitt, III | : | : | : | 13:13 | : | 14:57 | |||||||||
| 12 | Bernitt, II | : | : | : | 13:14 | : | 14:58 | |||||||||
| 12 | Bernitt, Schule | : | 07:20 | 12:18 | 13:16 | 13:23 | 14:59 | |||||||||
| 17 | Gnemern | 07:07 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
280
Gültig vom 05.01.2026 bis 31.12.2026
Zuletzt aktualisiert am: 08.12.2025
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter 03843 6940-600
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung bis 60 Minuten vor Fahrtbeginn.
Anmeldung unter 03843 6940-600
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung bis 60 Minuten vor Fahrtbeginn.
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
09.02.26 - 20.02.26 Winterferien
08.03.26 Internationaler Frauentag
30.03.26 - 08.04.26 Osterferien
03.04.26 Karfreitag
06.04.26 Ostermontag
01.05.26 Tag der Arbeit
14.05.26 Christi Himmelfahrt
15.05.26 Zusätzlicher Ferientag
22.05.26 - 26.05.26 Pfingstferien
25.05.26 Pfingstmontag
13.07.26 - 22.08.26 Sommerferien
03.10.26 Tag der Deutschen Einheit
15.10.26 - 24.10.26 Herbstferien
31.10.26 Reformationstag
21.12.26 - 02.01.27 Weihnachtsferien
25.12.26 1. Weihnachtstag
26.12.26 2. Weihnachtstag
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205207208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 280
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205207208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Bützow - Steinhagen - Katelbogen - Göllin - Klein Sien - Bernitt
280Gnemern - Klein Sien - Göllin - Katelbogen - Steinhagen
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung bis 60 Minuten vor Fahrtbeginn. Anmeldung unter 03843 6940-600
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung bis 60 Minuten vor Fahrtbeginn. Anmeldung unter 03843 6940-600
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!