| Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Mo, Mi Do |
Mi | Fr | Mo-Fr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone | Haltestelle | s | s | s | f | s | s | ||||
| 10 | Jürgenshagen | 07:00 | 07:25 | 07:40 | 12:45 | 14:40 | 16:40 | ||||
| 10 | Jürgenshagen, Abzweig | 07:02 | 07:27 | 07:42 | 12:47 | 14:42 | 16:42 | ||||
| 11 | Penzin, Abzweig n. Viezen | : | 07:30 | : | : | : | : | ||||
| 11 | Penzin, Gaststätte | : | 07:32 | : | : | : | : | ||||
| 11 | Groß Gischow, Abzweig | : | : | : | 12:49 | 14:44 | 16:44 | ||||
| 11 | Penzin, Ausbau | : | : | : | 12:51 | 14:46 | 16:46 | ||||
| 11 | Penzin, Abzweig n. Viezen | : | : | : | 12:52 | 14:47 | 16:47 | ||||
| 10 | Jürgenshagen, Gischower Weg | 07:03 | : | 07:43 | : | : | : | ||||
| 11 | Klein Gischow, Abzweig | 07:05 | : | 07:44 | : | : | : | ||||
| 11 | Groß Gischow | 07:06 | : | 07:45 | : | : | : | ||||
| 11 | Viezen | 07:09 | : | 07:48 | : | : | : | ||||
| 12 | Neu Bernitt | : | : | (07:55) | : | : | : | ||||
| 12 | Neu Bernitt, Abzweig | : | : | 07:57 | : | : | : | ||||
| 12 | Bernitt, III | : | : | 07:58 | : | : | : | ||||
| 12 | Bernitt, II | : | : | 07:59 | : | : | : | ||||
| 12 | Bernitt, Schule | 07:16 | 07:22 | : | : | : | : | : | |||
| 12 | Bernitt, I | 07:27 | : | 08:00 | : | : | : | ||||
| 11 | Penzin, Abzweig n. Bernitt | 07:28 | 07:35 | 08:01 | 12:54 | 14:49 | 16:49 | ||||
| 12 | Langen Trechow, Chaussee | 07:31 | 07:38 | 08:04 | 12:57 | 14:52 | 16:52 | ||||
| 12 | Langen Trechow | 07:33 | : | 08:06 | 12:58 | : | : | ||||
| 14 | Bützow, Gymnasium | 07:39 | 07:44 | : | : | : | : | ||||
| 14 | Bützow, Grundschule Schloßstraße | 07:42 | 07:47 | : | : | : | : | ||||
| 12 | Neuendorf, Abzweig | : | : | 08:09 | 13:01 | 14:55 | 16:55 | ||||
| 14 | Bützow, Kühlungsborner Straße | : | : | 08:11 | 13:03 | 14:57 | 16:57 | ||||
| 14 | Bützow, Schloßstraße | : | : | 08:12 | 13:04 | 14:58 | 16:58 | ||||
| 14 | Bützow, Lange Straße | 07:44 | 07:49 | 08:13 | 13:05 | 14:59 | 16:59 | ||||
| 14 | Bützow, Pferdemarkt | 07:46 | 07:51 | 08:15 | : | : | : | ||||
| 14 | Bützow, Pferdemarkt | 07:46 | 07:51 | 08:15 | : | : | : | ||||
| 14 | Bützow, Schule am Rathaus | 07:48 | 07:52 | : | : | : | : | ||||
| 14 | Bützow, Am Hafen | 07:50 | 07:53 | 08:17 | 13:06 | 15:00 | 17:00 | ||||
| 14 | Bützow, Stadtpark | 07:51 | 07:54 | 08:18 | 13:08 | 15:02 | 17:02 | ||||
| 14 | Bützow, Bahnhof | 07:52 | 07:55 | 08:19 | 13:10 | 15:04 | 17:04 |
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.