201
205
241
250
252
Vollsperrung Wallensteinstraße/ Umleitung über
Lange Straße 285
Linie 285
Richtung 1 Bützow - Zernin - Warnow - Lübzin - Rosenow
Richtung 2 Zur Gegenrichtung wechseln
Di, Fr | Do | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | f | K | ||||||||
14 | Bützow, Bahnhof | 08:05 | 12:05 | 14:05 | 15:45 | ||||||
14 | Bützow, Alte Bahnhofstraße | 08:06 | 12:06 | 14:06 | 15:46 | ||||||
14 | Bützow, Am Hafen | 08:08 | 12:08 | 14:08 | 15:48 | ||||||
14 | Bützow, Pferdemarkt | 08:10 | 12:10 | 12:55 | 14:10 | : | |||||
14 | Bützow, Pferdemarkt | 08:10 | 12:10 | 12:55 | 14:10 | : | |||||
14 | Bützow, Schule am Rathaus | : | : | : | 14:11 | : | |||||
14 | Bützow, Lange Straße | 08:11 | 12:11 | 12:56 | 14:12 | 15:49 | |||||
14 | Bützow, Vor dem Rühner Tor | 08:12 | 12:12 | 12:57 | 14:13 | 15:50 | |||||
14 | Bützow, Gymnasium | : | : | 13:00 | : | 15:55 | |||||
14 | Bützow, Grundschule Schloßstraße | : | : | : | 14:15 | 16:00 | |||||
14 | Bützow, Gymnasium | : | : | : | 14:20 | : | |||||
14 | Bützow, Pferdemarkt | : | : | : | : | 16:05 | |||||
14 | Bützow, Pferdemarkt | : | : | : | : | 16:05 | |||||
14 | Bützow, Schule am Rathaus | : | : | : | : | 16:06 | |||||
14 | Bützow, Krankenhaus | 08:13 | 12:13 | 13:03 | 14:27 | : | |||||
14 | Bützow, Am Forsthof | 08:14 | 12:14 | 13:04 | 14:28 | : | |||||
14 | Bützow, Ziegelhofweg | 08:15 | 12:15 | 13:05 | 14:29 | : | |||||
14 | Bützow, Pustohler Chaussee | 08:16 | 12:16 | 13:06 | 14:30 | : | |||||
14 | Bützow, Kastanienweg | 08:17 | 12:17 | 13:07 | 14:31 | : | |||||
15 | Pustohl | 08:18 | 12:18 | 13:08 | 14:32 | : | |||||
15 | Rühn, Sporthalle | : | : | 13:09 | : | : | |||||
15 | Rühn, Zollende | 08:20 | 12:20 | 13:10 | 14:33 | : | |||||
14 | Bützow, Stadtpark | : | : | : | : | 16:08 | |||||
14 | Bützow, Bahnhof | : | : | : | : | 16:09 | |||||
14 | Bützow, Vierburgweg | : | : | : | : | 16:10 | |||||
14 | Bützow, Vierburgweg 27 | : | : | : | : | 16:11 | |||||
14 | Bützow, Vierburg | : | : | : | : | 16:12 | |||||
16 | Zernin | 08:23 | 12:23 | 13:13 | 14:35 | 16:15 | |||||
16 | Warnow, Molkerei | 08:26 | 12:26 | : | 14:37 | 16:19 | |||||
16 | Warnow, Schule | 08:28 | 12:28 | 13:18 | 13:25 | 14:39 | 14:40 | 16:23 | |||
16 | Klein Raden | : | (12:32) | : | : | : | |||||
16 | Buchenhof | : | (12:35) | : | : | : | |||||
16 | Eickhof | : | (12:43) | 13:29 | 14:46 | (16:28) | |||||
16 | Warnow, Ausbau 126 | : | : | 13:35 | : | : | |||||
16 | Eickelberg | : | (12:47) | : | 14:51 | (16:32) | |||||
16 | Warnow, Ausbau 126 | : | : | 14:59 | 16:40 | ||||||
16 | Buchenhof | : | 13:39 | 15:03 | (16:44) | ||||||
16 | Schlockow | (08:32) | : | : | : | ||||||
17 | Rosenow | (08:35) | 13:44 | 15:08 | (16:50) | ||||||
16 | Schlockow | 13:46 | 15:10 | (16:52) | |||||||
17 | Diedrichshof | 13:48 | 15:12 | (16:55) | |||||||
17 | Lübzin | 13:50 | 15:14 | (16:58) | |||||||
16 | Warnow, Schule | 15:19 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
285
Gültig vom 16.06.2025 bis 27.07.2025
Zuletzt aktualisiert am: 06.06.2025
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug / Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 285
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Bützow - Zernin - Warnow - Lübzin - Rosenow
285 Rosenow - Lübzin - Warnow - Zernin - Bützow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-600
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-600
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!