201
205
241
250
252
Vollsperrung Wallensteinstraße/ Umleitung über
Lange Straße 286
Linie 286
Richtung 1 Bützow - Rühn - Baumgarten - Laase - Qualitz
Richtung 2 Zur Gegenrichtung wechseln
Mo-Fr | Di, Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | |||||||||
15 | Katelbogen | 06:50 | ||||||||
14 | Bützow, Bahnhof | : | 12:30 | 16:00 | ||||||
14 | Bützow, Alte Bahnhofstraße | : | 12:31 | 16:01 | ||||||
14 | Bützow, Am Hafen | : | 12:33 | 16:03 | ||||||
14 | Bützow, Gymnasium | : | : | 14:05 | : | |||||
14 | Bützow, Grundschule Schloßstraße | : | : | 14:09 | : | |||||
14 | Bützow, Pferdemarkt | : | 12:35 | 14:12 | 16:05 | |||||
14 | Bützow, Pferdemarkt | : | 12:35 | 14:12 | 16:05 | |||||
14 | Bützow, Schule am Rathaus | : | : | 14:14 | 16:06 | |||||
14 | Bützow, Lange Straße | : | 12:36 | 14:15 | 16:07 | |||||
14 | Bützow, Vor dem Rühner Tor | : | 12:37 | 14:16 | 16:08 | |||||
14 | Bützow, Krankenhaus | : | 12:38 | 14:17 | 16:09 | |||||
14 | Bützow, Am Forsthof | : | 12:39 | 14:18 | 16:10 | |||||
14 | Bützow, Ziegelhofweg | : | 12:40 | 14:19 | 16:11 | |||||
14 | Bützow, Pustohler Chaussee | : | 12:41 | 14:20 | 16:12 | |||||
14 | Bützow, Kastanienweg | : | 12:42 | 14:21 | 16:13 | |||||
15 | Pustohl | : | 12:43 | 14:22 | 16:14 | |||||
15 | Rühn, Sporthalle | : | : | 14:23 | 16:15 | |||||
15 | Rühn | : | 12:45 | 14:24 | 16:16 | |||||
15 | Rühn, Hof | : | 12:47 | 14:26 | 16:18 | |||||
15 | Baumgarten, Müllerweg | : | 12:50 | 14:29 | 16:21 | |||||
15 | Baumgarten | 06:55 | 12:51 | 14:30 | 16:22 | |||||
15 | Wendorf b. Baumgarten | 06:58 | 12:54 | 14:32 | 16:25 | |||||
17 | Qualitz | 07:04 | : | : | : | |||||
15 | Schependorf | : | (12:56) | : | (16:27) | |||||
16 | Laase | 07:12 | (12:58) | : | (16:29) | |||||
15 | Schependorf | 07:15 | : | : | ||||||
16 | Warnow, Schule | 07:20 | 13:02 | 13:25 | 14:34 | 14:35 | ||||
15 | Wendorf b. Baumgarten | 13:30 | 14:40 | |||||||
15 | Baumgarten | 13:33 | 14:43 | |||||||
15 | Schependorf | (13:38) | (14:48) | |||||||
16 | Laase | (13:41) | (14:51) | |||||||
17 | Qualitz | (13:50) | (15:01) | |||||||
15 | Katelbogen | (13:56) | 15:08 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
286
Gültig vom 16.06.2025 bis 27.07.2025
Zuletzt aktualisiert am: 06.06.2025
Zeichenerklärung:
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug / Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 286
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Bützow - Rühn - Baumgarten - Laase - Qualitz
286Qualitz - Laase - Wendorf - Baumgarten - Rühn - Bützow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-600
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-600
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!