105
108
Verlegung
Haltestelle Reriker Straße 290
Linie 290
Richtung 2 Bützow - Rukieten - Mistorf - Lüssow - Güstrow
Richtung 1 Zur Gegenrichtung wechseln
| Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Di, Fr | Mo-Fr | Di, Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone | Haltestelle | s | s | s | s | f | s | f | s | s | ||||
| 14 | Bützow, Pferdemarkt | 08:00 | 08:30 | 12:45 | 14:40 | 15:20 | ||||||||
| 14 | Bützow, Pferdemarkt | 08:00 | 08:30 | 12:45 | 14:40 | 15:20 | ||||||||
| 14 | Bützow, Schule am Rathaus | : | : | : | : | 15:21 | ||||||||
| 14 | Bützow, Am Hafen | 08:02 | 08:32 | 12:47 | 14:42 | 15:22 | ||||||||
| 14 | Bützow, Stadtpark | 08:03 | 08:33 | 12:48 | 14:43 | 15:23 | ||||||||
| 14 | Bützow, Bahnhof | 08:05 | 08:35 | 12:50 | 14:45 | 15:25 | ||||||||
| 14 | Wolken, Zepeliner Straße | 08:08 | 08:38 | 12:53 | 14:48 | 15:28 | ||||||||
| 10 | Rukieten | 07:00 | : | : | : | : | : | 16:41 | ||||||
| 12 | Zehlendorf, Wendeplatz | 06:40 | : | : | : | : | : | : | : | |||||
| 12 | Kuhs, II | 06:45 | : | : | : | : | : | : | : | |||||
| 12 | Kuhs, I | 06:46 | : | : | : | : | : | : | : | |||||
| 12 | Sarmstorf | 06:48 | : | : | : | : | : | : | : | |||||
| 12 | Sarmstorf, Dorf | 06:50 | : | : | : | : | : | : | : | |||||
| 12 | Bredentin | 06:53 | : | : | : | : | : | : | : | |||||
| 11 | Mistorf | : | 07:05 | : | : | 08:45 | : | 13:35 | : | : | 16:43 | |||
| 11 | Mistorf, Kreuzung | : | 07:06 | : | : | 08:46 | : | 13:36 | : | : | 16:44 | |||
| 11 | Mistorf, Bahnhof | : | (07:08) | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| 11 | Goldewin | : | 07:11 | : | : | 08:48 | : | 13:38 | : | : | 16:45 | |||
| 12 | Augustenruh | : | 07:13 | : | : | 08:50 | : | 13:40 | : | : | 16:47 | |||
| 12 | Lüssow | : | : | : | : | 08:54 | : | 13:44 | : | : | 16:51 | |||
| 12 | Groß Schwiesow | : | : | 08:13 | 08:43 | 08:59 | 12:58 | : | 14:53 | 15:33 | : | |||
| 12 | Klein Schwiesow | : | : | : | : | 09:04 | : | : | : | : | : | |||
| 12 | Lüssow, Schule | : | 07:18 | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| 12 | Lüssow | : | 07:20 | 08:17 | 08:47 | 09:07 | 13:02 | : | 14:57 | 15:37 | : | |||
| 11 | Mistorf | : | : | : | : | : | : | : | : | (15:41) | : | |||
| 11 | Goldewin | : | : | : | : | : | : | : | : | (15:43) | : | |||
| 12 | Augustenruh | : | : | : | : | : | : | : | : | (15:45) | : | |||
| 12 | Karow | 06:56 | 07:24 | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| 12 | Strenz, Waage | 06:59 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| 12 | Strenz | 07:00 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| 12 | Groß Schwiesow | 07:05 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| 12 | Klein Schwiesow | 07:08 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| 12 | Lüssow, Schule | 07:18 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| 12 | Lüssow | 07:20 | : | : | : | : | : | : | : | (15:47) | : | |||
| 12 | Karow | 07:24 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| 12 | Strenz | 07:27 | 07:27 | 08:19 | 08:49 | 09:09 | 13:04 | 13:46 | 14:59 | (15:49) | 16:53 | |||
| 13 | Güstrow, Schwaaner Straße | : | 07:30 | 08:22 | 08:52 | 09:12 | 13:07 | 13:49 | 15:02 | 15:52 | 16:56 | |||
| 13 | Güstrow, ZOB | : | : | 08:24 | 08:54 | 09:14 | 13:09 | 13:51 | 15:04 | 15:54 | 16:58 | |||
| 13 | Güstrow, Distelberg | 07:33 | : | |||||||||||
| 13 | Güstrow, Werlestraße | 07:35 | : | |||||||||||
| 13 | Güstrow, Eisenbahnstraße | 07:32 | ||||||||||||
| 13 | Güstrow, Lindenstraße / Gertrudenkapelle | 07:33 | ||||||||||||
| 13 | Güstrow, Markt | 07:36 | ||||||||||||
| 13 | Güstrow, Gleviner Tor | 07:39 | ||||||||||||
| 13 | Güstrow, Clara-Zetkin-Straße | 07:43 | ||||||||||||
| 13 | Güstrow, Werner-Seelenbinder-Straße | 07:45 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
290
Gültig vom 09.04.2026 bis 31.12.2026
Zuletzt aktualisiert am: 16.03.2026
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter 03843 6940-600
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung bis 60 Minuten vor Fahrtbeginn.
Anmeldung unter 03843 6940-600
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung bis 60 Minuten vor Fahrtbeginn.
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
01.05.26 Tag der Arbeit
14.05.26 Christi Himmelfahrt
15.05.26 Zusätzlicher Ferientag
22.05.26 - 26.05.26 Pfingstferien
25.05.26 Pfingstmontag
13.07.26 - 22.08.26 Sommerferien
03.10.26 Tag der Deutschen Einheit
15.10.26 - 24.10.26 Herbstferien
31.10.26 Reformationstag
21.12.26 - 02.01.27 Weihnachtsferien
25.12.26 1. Weihnachtstag
26.12.26 2. Weihnachtstag
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205207208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 290
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205207208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Bützow - Rukieten - Mistorf - Lüssow - Güstrow
290Güstrow - Strenz - Lüssow - Mistorf - Schwaan
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung bis 60 Minuten vor Fahrtbeginn. Anmeldung unter 03843 6940-600
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung bis 60 Minuten vor Fahrtbeginn. Anmeldung unter 03843 6940-600
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!