136
140
Vollsperrung Roggentin Dorfstraße 121
Linie 121
Richtung 2 Rerik - Kühlungsborn - Bad Doberan - Rostock
Richtung 1 Zur Gegenrichtung wechseln
| Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone | Haltestelle | s | f | |||||||||||||
| 11 | Rerik | 04:45 | 05:05 | 05:45 | 06:05 | 06:40 | 07:08 | 07:15 | ||||||||
| 11 | Rerik, Friedhof | 04:46 | 05:06 | 05:46 | 06:06 | 06:41 | 07:09 | 07:16 | ||||||||
| 10 | Garvsmühlen | 04:48 | 05:08 | 05:48 | 06:08 | 06:43 | 07:11 | 07:18 | ||||||||
| 10 | Westhof | 04:50 | 05:10 | 05:50 | 06:10 | 06:45 | 07:13 | 07:20 | ||||||||
| 10 | Wendelstorf, Abzweig | 04:51 | 05:11 | 05:51 | 06:11 | 06:46 | 07:14 | 07:21 | ||||||||
| 10 | Mechelsdorf, Abzweig | 04:52 | 05:12 | 05:52 | 06:12 | 06:47 | 07:15 | 07:22 | ||||||||
| 10 | Bastorf, GMZ | : | : | : | : | 06:49 | 07:17 | 07:24 | ||||||||
| 11 | Kägsdorf | : | : | : | : | 06:51 | 07:19 | 07:26 | ||||||||
| 10 | Bastorf | 04:55 | 05:15 | 05:55 | 06:15 | 06:55 | 07:23 | 07:30 | ||||||||
| 10 | Kühlungsborn, West | 05:00 | 05:20 | 05:40 | 06:00 | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:28 | 07:35 | ||||||
| 10 | Kühlungsborn, Schulzentrum | : | : | : | : | : | : | : | 07:30 | : | ||||||
| 10 | Kühlungsborn, Zur Asbeck | 05:01 | 05:21 | 05:41 | 06:01 | 06:21 | 06:41 | 07:01 | 07:31 | 07:36 | ||||||
| 10 | Kühlungsborn, Neue Reihe | 05:02 | 05:22 | 05:42 | 06:02 | 06:22 | 06:42 | 07:02 | 07:32 | 07:37 | ||||||
| 10 | Kühlungsborn, Mitte | 05:04 | 05:24 | 05:44 | 06:04 | 06:24 | 06:44 | 07:04 | 07:34 | 07:39 | ||||||
| 10 | Kühlungsborn, Ost | 05:07 | 05:27 | 05:47 | 06:07 | 06:27 | 06:47 | 07:07 | 07:45 | 07:45 | ||||||
| 10 | Kühlungsborn, Friedhof | 05:09 | 05:29 | 05:49 | 06:09 | 06:29 | 06:49 | 07:09 | 07:47 | 07:47 | ||||||
| 10 | Wittenbeck, Nasse Ecke | 05:11 | 05:31 | 05:51 | 06:11 | 06:31 | 06:51 | 07:11 | 07:49 | 07:49 | ||||||
| 10 | Wittenbeck, Zeltplatz | 05:13 | 05:33 | 05:53 | 06:13 | 06:33 | 06:53 | 07:13 | 07:51 | 07:51 | ||||||
| 9 | Hinter Bollhagen | 05:14 | 05:34 | 05:54 | 06:14 | 06:34 | 06:54 | 07:14 | 07:52 | 07:52 | ||||||
| 9 | Heiligendamm | 05:19 | 05:39 | 05:59 | 06:19 | 06:39 | 06:59 | 07:19 | 07:57 | 07:57 | ||||||
| 8 | Heiligendamm, Abzweig | 05:21 | 05:41 | 06:01 | 06:21 | 06:41 | 07:01 | 07:21 | 07:59 | 07:59 | ||||||
| 8 | Bad Doberan, Rennbahn | 05:22 | 05:42 | 06:02 | 06:22 | 06:42 | 07:02 | 07:22 | 08:00 | 08:00 | ||||||
| 8 | Bad Doberan, Ausbau | 05:23 | 05:43 | : | 06:23 | 06:43 | : | 07:23 | 08:01 | 08:01 | ||||||
| 8 | Bad Doberan, Ostseewohnpark | 04:00 | 04:34 | 05:04 | : | : | 06:04 | : | : | 07:04 | : | 07:44 | : | : | ||
| 8 | Bad Doberan, Ärztehaus/Dammch. | 04:02 | 04:36 | 05:06 | 05:25 | 05:45 | 06:06 | 06:25 | 06:45 | 07:06 | 07:25 | 07:46 | 08:03 | 08:03 | ||
| 8 | Bad Doberan, ZOB | 04:05 | 04:40 | 05:10 | 05:30 | 05:50 | 06:10 | 06:30 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:10 | ||
| 8 | Bad Doberan, Nienhäger Chaussee | 04:07 | 04:42 | 05:12 | 05:32 | 05:52 | 06:12 | 06:32 | 06:52 | 07:12 | 07:32 | 07:52 | 08:12 | 08:12 | ||
| 8 | Bad Doberan, EKZ | 04:08 | 04:43 | 05:13 | 05:34 | 05:54 | 06:14 | 06:34 | 06:54 | 07:14 | 07:34 | 07:54 | 08:14 | 08:14 | ||
| 8 | Bad Doberan, Buchenberg | 04:10 | 04:45 | 05:15 | 05:36 | 05:56 | 06:16 | 06:36 | 06:56 | 07:16 | 07:37 | 07:57 | 08:17 | 08:17 | ||
| 8 | Bad Doberan, Eikboom | 04:12 | 04:47 | 05:17 | 05:38 | 05:58 | 06:18 | 06:38 | 06:58 | 07:18 | 07:39 | 07:59 | 08:19 | 08:19 | ||
| 8 | Bartenshagen, Abzweig | 04:13 | 04:48 | 05:18 | 05:39 | 05:59 | 06:19 | 06:39 | 06:59 | 07:19 | 07:41 | 08:01 | 08:21 | 08:21 | ||
| 7 | Bargeshagen, Gaststätte | 04:15 | 04:50 | 05:20 | 05:41 | 06:01 | 06:21 | 06:41 | 07:01 | 07:21 | 07:43 | 08:03 | 08:23 | 08:23 | ||
| 7 | Bargeshagen, Schmiede | 04:16 | 04:51 | 05:21 | 05:43 | 06:03 | 06:23 | 06:43 | 07:03 | 07:23 | 07:45 | 08:05 | 08:25 | 08:25 | ||
| 7 | Sievershagen | 04:18 | 04:53 | 05:23 | 05:45 | 06:05 | 06:25 | 06:45 | 07:05 | 07:25 | 07:47 | 08:07 | 08:27 | 08:27 | ||
| 7 | Sievershagen, Ostseepark B105 | 04:19 | 04:54 | 05:24 | 05:47 | 06:07 | 06:27 | 06:47 | 07:07 | 07:27 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:30 | ||
| R | Rostock, Schutow | 04:21 | 04:56 | 05:26 | 05:49 | 06:09 | 06:29 | 06:49 | 07:09 | 07:29 | 07:53 | 08:13 | 08:33 | 08:33 | ||
| R | Rostock, Reutershagen | 04:23 | 04:58 | 05:28 | 05:52 | 06:12 | 06:32 | 06:52 | 07:12 | 07:32 | 07:56 | 08:16 | 08:36 | 08:36 | ||
| R | Rostock, Markt Reutershagen | 04:26 | 05:01 | 05:31 | 05:56 | 06:16 | 06:35 | 06:56 | 07:16 | 07:35 | 08:00 | 08:19 | 08:40 | 08:40 | ||
| R | Rostock, Schwimmhalle | 05:04 | 05:34 | 06:00 | 06:20 | 07:00 | 07:20 | 08:04 | 08:44 | 08:44 | ||||||
| R | Rostock, Schillingallee | 05:06 | 05:36 | 06:02 | 06:22 | 07:02 | 07:22 | 08:06 | 08:46 | 08:46 | ||||||
| R | Rostock, Deutsche Med-Platz | 05:10 | 05:40 | 06:07 | 06:27 | 07:07 | 07:27 | 08:11 | 08:51 | 08:51 | ||||||
| R | Rostock, ZOB | 05:16 | 05:46 | 06:15 | 06:35 | 07:15 | 07:35 | 08:17 | 08:57 | 08:57 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
121
Gültig vom 04.11.2025 bis 04.01.2026
Zuletzt aktualisiert am: 20.10.2025
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
25.12.25 1. Weihnachtstag
26.12.25 2. Weihnachtstag
01.01.26 Neujahr
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 121
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Rerik - Kühlungsborn - Bad Doberan - Rostock
121Rostock - Bad Doberan - Kühlungsborn - Rerik
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!