109
122
121
Sperrung der Haltestelle Bad Doberan Eikboom, beidseitig Zeitfahrkarten
Startseite » Tickets » Zeitfahrkarten
Dies sind unsere Zeitfahrkarten für den Stadtverkehr in Rostock, Güstrow, Bützow, Bad Doberan und den Regionalverkehr im Landkreis Rostock. Für weitere Informationen zu den jeweiligen Tickets einfach auf die Namen klicken.
Rostock | Güstrow / Bützow / Bad Doberan |
|
---|---|---|
Wochenkarte | 30,00 | 19,70 |
Wochenkarte (erm.) | 22,50 | 15,00 |
Monatskarte | 85,00 | 56,00 |
Monatskarte (erm.) | 65,00 | 43,00 |
Fahrrad-Monatskarte | 14,00 | 26,00 |
Mobil 60 – Ticket | 65,90 | 65,90 |
Mobil 60 – PartnerTicket | 55,10 | 55,10 |
ABO-Monatskarte | 68,00 | 45,00 |
ABO-Monatskarte plus | 72,00 | 49,00 |
ABO-Monatskarte (erm.) | 52,00 | 34,00 |
Jahreskarte | 791,52 | 523,80 |
Jahreskarte plus | 838,08 | 570,36 |
Jahreskarte (erm.) | 605,28 | 395,76 |
ABO-Fahrrad | 6,50 | 6,50 |
eine Zone |
zwei Zonen |
drei Zonen |
vier Zonen |
fünf Zonen |
sechs Zonen |
sieben Zonen |
Gesamt -netz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wochenkarte | 21,60 | 30,50 | 33,50 | 37,70 | 41,80 | 46,00 | 50,20 | 54,90 |
Wochenkarte (erm.) | 15,70 | 22,90 | 25,10 | 28,20 | 31,30 | 34,60 | 37,70 | 41,60 |
Monatskarte | 59,00 | 86,00 | 102,00 | 113,00 | 126,00 | 140,00 | 153,00 | 166,00 |
Monatskarte (erm.) | 46,00 | 66,00 | 77,00 | 85,00 | 95,00 | 105,00 | 114,00 | 125,00 |
Fahrrad-Monatskarte | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
Mobil 60 – Ticket | 65,90 | 65,90 | 65,90 | 65,90 | 65,90 | 65,90 | 65,90 | 65,90 |
Mobil 60 – PartnerTicket | 55,10 | 55,10 | 55,10 | 55,10 | 55,10 | 55,10 | 55,10 | 55,10 |
ABO-Monatskarte | 47,00 | 69,00 | 82,00 | 90,00 | 101,00 | 112,00 | 122,00 | 133,00 |
ABO-Monatskarte plus | 51,00 | 73,00 | 86,00 | 94,00 | 105,00 | 116,00 | 126,00 | 137,00 |
ABO-Monatskarte (erm.) | 37,00 | 53,00 | 62,00 | 68,00 | 76,00 | 84,00 | 91,00 | 100,00 |
Jahreskarte | 547,08 | 803,16 | 954,48 | 1047,60 | 1175,64 | 1303,68 | 1420,08 | 1548,12 |
Jahreskarte plus | 593,64 | 849,72 | 1001,04 | 1094,16 | 1222,20 | 1350,24 | 1466,64 | 1594,68 |
Jahreskarte (erm.) | 430,68 | 616,92 | 721,68 | 791,52 | 884,64 | 977,76 | 1059,24 | 1164,00 |
ABO-Fahrrad | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
Unentgeltliche Beförderung
- Kinder bis zum 6. Geburtstag
- Schwerbehinderte entsprechend dem Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SBG IX)
- Kinderwagen, Fahrradanhänger oder Handwagen, in denen Kinder befördert werden
- Krankenfahrstühle und sonstige orthopädische Hilfsmittel sowie Blindenführhunde
- Handgepäck und 1 Stück Traglast
- kleine
Tiere in geeigneten Behältnissen (ohne zusätzlichen Platzbedarf)
- kleine Hunde (bis zur Größe einer Hauskatze)
Ermäßigungen
- Wochen- und Monatskarten:
- Kinder vom 6. bis zum 15. Geburtstag
- Schüler (ab dem 15. Geburtstag), Auszubildende und Direktstudenten mit Berechtigungsnachweis des VVW
- Inhabende eines gültigen Warnow-Passes mit „SozT“-Vermerk (nur Zone Rostock)
Beförderungsentgelte für Fahrrad oder Hund
(Beschaffenheit und Besetzungsgrad des Verkehrsmittels beachten)
- Fahrradkarte
- Für Tiere: ermäßigte Einzel- oder Tageskarte