290
291
Vollsperrung der L14
zwischen Strenz und Lüssow Abfahrt | Linie | Verkehrstage | Merkmale | Richtung | |
---|---|---|---|---|---|
06:42 | 108 | Mo - Fr | s | Neubukow, Schliemann Schule (Ankunft: 07:05) | |
07:10 | 105 | Mo - Fr | k | Wendelstorf, Abzweig (Ankunft: 07:23) | |
07:28 | 105 | Mo - Fr | Rerik (Ankunft: 07:47) | ||
08:19 | 105 | Mo - Fr | Neubukow, Bahnhof (Ankunft: 08:36) | ||
11:37 | 105 | Mo - Fr | Rerik (Ankunft: 11:56) | ||
12:07 | 108 | Mo - Fr | s | Neubukow, Bahnhof (Ankunft: 12:25) | |
12:19 | 105 | Mo - Fr | Neubukow, Bahnhof (Ankunft: 12:36) | ||
13:17 | 108 | Mo - Fr | s | Wischuer (Ankunft: 13:09) | |
13:37 | 105 | Mo - Fr | Rerik (Ankunft: 13:56) | ||
14:07 | 108 | Mo - Fr | s | Neubukow, Bahnhof (Ankunft: 14:25) | |
14:19 | 105 | Mo - Fr | Neubukow, Bahnhof (Ankunft: 14:36) | ||
14:43 | 108 | Mo - Fr | s | Bad Doberan, ZOB (Ankunft: 15:05) | |
15:14 | 105 | Mo - Fr | Rerik (Ankunft: 15:35) | ||
15:59 | 105 | Mo - Fr | Neubukow, Panzower Weg (Ankunft: 16:12) | ||
16:02 | 108 | Mo - Fr | s | Neubukow, Panzower Weg (Ankunft: 16:17) | |
17:00 | 108 | Mo, Di, Mi, Do | s | Bad Doberan, ZOB (Ankunft: 17:22) |
Gültig vom 16.06.2025 bis 27.07.2025
Zeichenerklärung:
k - verkehrt weiter nach Kühlungsborn
s - Verkehrt nur an Schultagen
k - verkehrt weiter nach Kühlungsborn
s - Verkehrt nur an Schultagen
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Weitere Hinweise in der Zeicherklärung.
Weitere Hinweise in der Zeicherklärung.