104
108
134
135
Vollsperrung Kröpelin, geänderter Linienweg und Haltestellenbedienung Abfahrtsplan
Güstrow, ZOB
Tarifzone: 13
Achtung: Es liegen 3 Verkehrsmeldungen für bedienende Linien vor!
Abfahrt | Linie | Verkehrstage | Merkmale | Richtung | |
---|---|---|---|---|---|
04:45 | 201 | Mo - Fr | Güstrow, ZOB (Ankunft: 04:45) | ||
04:49 | 203 | Mo - Fr | Güstrow, ZOB (Ankunft: 04:49) | ||
04:50 | 200 | Mo - Fr | Laage, Breesener Straße (Ankunft: 05:19) | ||
05:00 | 250 | Mo - Fr | Krakow am See, Schule (Ankunft: 07:08) | ||
05:05 | 210 | Mo - Fr | Kavelstorf, Kirche (Ankunft: 05:47) | ||
05:09 | 203 | Mo - Fr | Güstrow, ZOB (Ankunft: 05:09) | ||
05:15 | 201 | Mo - Fr | Güstrow, Distelberg (Ankunft: 05:22) | ||
05:20 | 260 | Mo - Fr | Lohmen, Dorfplatz (Ankunft: 05:57) | ||
05:20 | 200 | Mo - Fr | Laage, Breesener Straße (Ankunft: 05:49) | ||
05:29 | 203 | Mo - Fr | Güstrow, ZOB (Ankunft: 05:29) | ||
05:35 | 201 | Mo - Fr | Güstrow, KMG Klinikum (Ankunft: 05:44) | ||
05:40 | 201 | Mo - Fr | Güstrow, Bauhof Nord (Ankunft: 05:58) | ||
05:49 | 203 | Mo - Fr | Güstrow, ZOB (Ankunft: 05:49) | ||
05:50 | 202 | Mo - Fr | Güstrow, KMG Klinikum (Ankunft: 06:01) | ||
05:53 | 252 | Mo - Fr | Güstrow, ZOB (Ankunft: 05:53) | ||
05:55 | 200 | Mo - Fr | Güstrow, ZOB (Ankunft: 05:55) | ||
05:55 | 291 | Mo - Fr | s | Schwaan, Bahnhof (Ankunft: 06:25) | |
05:56 | 272 | Mo - Fr | K | Güstrow, ZOB (Ankunft: 05:56) | |
05:56 | 216 | Mo - Fr | Güstrow, ZOB (Ankunft: 05:56) | ||
05:57 | 241 | Mo - Fr | Güstrow, ZOB (Ankunft: 05:57) | ||
05:58 | 250 | Mo - Fr | Güstrow, ZOB (Ankunft: 05:58) | ||
06:00 | 240 | Mo - Fr | s | Bansow (Ankunft: 06:28) | |
06:00 | 200 | Mo - Fr | s | Laage, Breesener Straße (Ankunft: 06:34) | |
06:00 | 271 | Mo - Fr | Boldebuck (Ankunft: 06:19) | ||
06:04 | 203 | Mo - Fr | Güstrow, ZOB (Ankunft: 06:04) | ||
06:05 | 200 | Mo - Fr | s | Laage, Breesener Straße (Ankunft: 06:39) | |
06:05 | 290 | Mo - Fr | s | Bützow, Bahnhof (Ankunft: 06:26) | |
06:05 | 201 | Mo - Fr | Güstrow, KMG Klinikum (Ankunft: 06:14) | ||
06:06 | 201 | Mo - Fr | Güstrow, Bauhof Nord (Ankunft: 06:25) | ||
06:10 | 200 | Mo - Fr | s | Laage, Abzweig (Ankunft: 06:39) | |
06:10 | 250 | Mo - Fr | s | Krakow am See (Ankunft: 07:05) | |
06:10 | 252 | Mo - Fr | K | Bölkow, Gut (Ankunft: 06:37) | |
06:10 | 240 | Mo - Fr | s | Langhagen, Schule (Ankunft: 06:50) | |
06:10 | 216 | Mo - Fr | s | Alt Diekhof (Ankunft: 06:35) | |
06:10 | 260 | Mo - Fr | s | Oldenstorf (Ankunft: 06:33) | |
06:15 | 250 | Mo - Fr | s | Krakow am See (Ankunft: 06:45) | |
06:15 | 200 | Mo - Fr | f | Laage, Breesener Straße (Ankunft: 06:49) | |
06:15 | 250 | Mo - Fr | f | Krakow am See (Ankunft: 06:41) | |
06:15 | 290 | Mo - Fr | s | Schwaan, Schule (Ankunft: 06:47) | |
06:15 | 291 | Mo - Fr | f | Karow (Ankunft: 06:25) | |
06:15 | 215 | Mo - Fr | s | Diekhof, Schule (Ankunft: 07:03) | |
06:20 | 291 | Mo - Fr | s | Laage, Schulplatz (Ankunft: 07:27) | |
06:20 | 271 | Mo - Fr | Boldebuck (Ankunft: 06:43) | ||
06:20 | 202 | Mo - Fr | Güstrow, KMG Klinikum (Ankunft: 06:31) | ||
06:20 | 260 | Mo - Fr | s | Gutow (Ankunft: 06:34) | |
06:20 | 270 | Mo - Fr | s | Tieplitz (Ankunft: 06:36) | |
06:20 | 210 | Mo - Fr | s | Zehlendorf, Wendeplatz (Ankunft: 06:36) | |
06:20 | 250 | Mo - Fr | s | Krakow am See (Ankunft: 06:58) | |
06:20 | 202 | Mo - Fr | Güstrow, Bauhof Nord (Ankunft: 06:37) | ||
06:24 | 200 | Mo - Fr | Güstrow, ZOB (Ankunft: 06:24) | ||
06:25 | 200 | Mo - Fr | s | Laage, Breesener Straße (Ankunft: 06:59) | |
06:25 | 241 | Mo - Fr | s | Lalendorf, Schule (Ankunft: 07:05) | |
06:25 | 291 | Mo - Fr | s | Laage, Schulplatz (Ankunft: 07:29) | |
06:26 | 260 | Mo - Fr | Güstrow, ZOB (Ankunft: 06:26) | ||
06:28 | 250 | Mo - Fr | Güstrow, ZOB (Ankunft: 06:28) | ||
06:30 | 203 | Mo - Fr | Güstrow, Parumer Weg (Ankunft: 06:38) | ||
06:30 | 260 | Mo - Fr | s | Zehna, Schule (Ankunft: 07:18) | |
06:30 | 250 | Mo - Fr | f | Krakow am See (Ankunft: 07:00) | |
06:33 | 291 | Mo - Fr | f | Güstrow, ZOB (Ankunft: 06:33) | |
06:35 | 260 | Mo - Fr | f | Lohmen, Dorfplatz (Ankunft: 06:57) | |
06:35 | 205 | Mo - Fr | Güstrow, GWG Koppelweg (Ankunft: 06:49) | ||
06:35 | 240 | Mi, Fr | f | Bansow (Ankunft: 07:03) | |
06:35 | 201 | Mo - Fr | Güstrow, KMG Klinikum (Ankunft: 06:44) | ||
06:35 | 200 | Mo - Fr | s | Laage, Schulplatz (Ankunft: 07:25) | |
06:36 | 201 | Mo - Fr | Güstrow, Bauhof Nord (Ankunft: 06:55) | ||
06:40 | 291 | Mo - Fr | s | Niendorf bei Schwaan, Häuslerreihe (Ankunft: 07:04) | |
06:40 | 291 | Mo - Fr | s | Rukieten (Ankunft: 07:02) | |
06:45 | 200 | Mo - Fr | s | Laage, Schulplatz (Ankunft: 07:25) | |
06:45 | 271 | Mo - Fr | Güstrow, ZOB (Ankunft: 06:45) | ||
06:47 | 240 | Mo - Fr | Güstrow, ZOB (Ankunft: 06:47) |
Gültig vom 28.08.2023 bis 01.01.2024
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
f - Verkehrt nur an Ferientagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
21.12.23 - 03.01.24 Weihnachtsferien
25.12.23 1. Weihnachtstag
26.12.23 2. Weihnachtstag
01.01.24 Neujahr
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Weitere Hinweise in der Zeicherklärung.
Weitere Hinweise in der Zeicherklärung.