Abfahrt | Linie | Verkehrstage | Merkmale | Richtung | |
---|---|---|---|---|---|
06:07 | 273 | Mo - Fr | Bützow, Bahnhof (Ankunft: 06:19) | ||
07:14 | 273 | Mo - Fr | s | Büz Schule am Rathaus (Ankunft: 07:50) | |
07:21 | 273 | Mo - Fr | s | Büz Gymnasium (Ankunft: 07:46) | |
07:24 | 273 | Mo - Fr | f | Bützow, Pferdemarkt (Ankunft: 07:42) | |
08:23 | 273 | Di, Fr | s | Boitin, Kirche (Ankunft: 08:33) | |
08:44 | 273 | Di, Fr | s | Bützow, Pferdemarkt (Ankunft: 09:00) | |
11:43 | 273 | Fr | s | Bützow, Bahnhof (Ankunft: 12:00) | |
12:18 | 273 | Di | s | Bützow, Bahnhof (Ankunft: 12:35) | |
13:18 | 273 | Di, Fr | f | Boitin, Kirche (Ankunft: 13:28) | |
13:26 | 273 | Mo - Fr | s | Büz Gymnasium (Ankunft: 13:55) | |
13:36 | 273 | Mo - Fr | s | Bützow, Bahnhof (Ankunft: 13:48) | |
13:41 | 273 | Di, Fr | f | Bützow, Pferdemarkt (Ankunft: 13:58) | |
14:42 | 273 | Mo - Fr | s | Tieplitz (Ankunft: 15:04) | |
16:37 | 273 | Mo - Fr | s | Gülzow (Ankunft: 17:07) | |
17:19 | 273 | Mo - Fr | f | Boitin, Kirche (Ankunft: 17:27) |
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Anmeldung unter
Anmeldung unter
Anmeldung unter
Weitere Hinweise in der Zeicherklärung.