208
273
280
281
282
283
284
285
286
292
Bützow- Alte Bahnhofstraße voll gesperrt Abfahrt | Linie | Verkehrstage | Merkmale | Richtung | |
---|---|---|---|---|---|
06:43 | 247 | Mo - Fr | Matgendorf, Schule (Ankunft: 07:02) | ||
06:50 | 235 | Mo - Fr | Gnoien, ZOB (Ankunft: 07:44) | ||
07:51 | 235 | Mo - Fr | Gnoien, ZOB (Ankunft: 08:32) | ||
08:37 | 235 | Mo, Mi, Fr | s | Matgendorf, Reisaus (Ankunft: 08:38) | |
08:43 | 235 | Di, Do | s | Matgendorf, Reisaus (Ankunft: 08:44) | |
12:41 | 235 | Mo, Di, Mi, Do | s | Matgendorf, Schule (Ankunft: 12:45) | |
13:07 | 247 | Mo - Fr | Matgendorf, Schule (Ankunft: 13:25) | ||
13:15 | 235 | Fr | s | Matgendorf, Schule (Ankunft: 13:19) | |
14:20 | 247 | Mo - Fr | Rabenhorst, Dorf (Ankunft: 14:22) | ||
14:21 | 235 | Mo - Fr | Gnoien, ZOB (Ankunft: 15:15) | ||
14:35 | 235 | Fr | s | Matgendorf, Reisaus (Ankunft: 14:36) | |
14:43 | 235 | Mo, Di, Mi, Do | s | Matgendorf, Schule (Ankunft: 14:48) | |
15:17 | 235 | Mo, Di, Mi, Do | s | Dalwitz (Ankunft: 15:34) | |
16:38 | 235 | Mo - Fr | Gnoien, ZOB (Ankunft: 17:19) | ||
17:26 | 235 | Mo - Fr | Matgendorf, Reisaus (Ankunft: 17:27) |
Gültig vom 16.06.2025 bis 27.07.2025
Zeichenerklärung:
s - Verkehrt nur an Schultagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Weitere Hinweise in der Zeicherklärung.
Weitere Hinweise in der Zeicherklärung.