119
Vollsperrung L 12 Elmenhorst - Warnemünde 101
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | s | A | Af | As | Af | |||
10 | Neubukow, EKZ | (09:11) | (12:51) | (14:12) | (14:51) | ||||||
10 | Neubukow, Bahnhof | 06:20 | (09:12) | (12:52) | (14:13) | (14:52) | |||||
11 | Buschmühlen | : | 07:06 | (09:13) | (12:53) | (14:53) | |||||
11 | Rakow | : | 07:09 | : | : | : | |||||
11 | Klein Strömkendorf | 06:35 | : | : | : | : | |||||
11 | Tessmannsdorf | : | 07:11 | : | : | : | |||||
11 | Steinbrink | : | 07:14 | : | : | : | |||||
10 | Spriehusen | : | 07:16 | : | : | : | |||||
11 | Roggow | : | 06:35 | : | : | : | : | ||||
11 | Russow | : | 06:39 | : | : | : | : | ||||
11 | Russow, Hof | : | 06:41 | : | : | : | : | ||||
10 | Spriehusen | : | 06:43 | : | : | : | : | ||||
11 | Steinbrink | : | 06:45 | : | : | : | : | ||||
11 | Tessmannsdorf | : | 06:48 | : | : | : | : | ||||
11 | Pepelow | 06:37 | : | : | : | : | : | ||||
11 | Rakow, Abzweig | : | : | : | (09:14) | (12:54) | (14:54) | ||||
11 | Rakow | 06:39 | 06:50 | : | : | : | : | ||||
11 | Questin, Wald | 06:41 | : | : | (09:15) | (12:55) | (14:55) | ||||
11 | Alt Bukow | : | : | : | (09:16) | (12:56) | (14:56) | ||||
11 | Bantow, Abzweig | 06:43 | : | : | : | : | : | ||||
11 | Bantow | 06:44 | : | : | (09:17) | (12:57) | (14:57) | ||||
11 | Bantow, Dorf | 06:45 | : | : | (09:18) | (12:58) | (14:58) | ||||
11 | Klein Strömkendorf | : | : | : | (09:19) | (12:59) | (14:59) | ||||
11 | Pepelow | : | : | : | (09:20) | (13:00) | (15:00) | ||||
11 | Tessmannsdorf | : | : | : | (09:21) | (13:01) | (15:01) | ||||
11 | Steinbrink | : | : | : | (09:22) | (13:02) | (15:02) | ||||
10 | Spriehusen | : | : | : | (09:23) | (13:03) | (15:03) | ||||
11 | Russow | : | : | : | (09:24) | (13:04) | (15:04) | ||||
11 | Roggow | : | : | : | (09:25) | (13:05) | (15:05) | ||||
10 | Neubukow, Reriker Straße | : | : | : | (09:26) | (13:06) | (15:06) | ||||
10 | Neubukow, Bahnhof | : | : | : | (09:27) | (13:07) | (15:07) | ||||
10 | Neubukow, EKZ | : | : | : | (09:28) | (13:08) | |||||
11 | Alt Bukow | 06:47 | : | : | |||||||
11 | Teschow, Gaststätte | 06:49 | : | : | |||||||
11 | Buschmühlen | : | 06:52 | : | |||||||
10 | Lehnenhof | : | : | 07:21 | |||||||
10 | Neubukow, Panzower Weg | 06:54 | 06:56 | 07:27 | |||||||
10 | Neubukow, Schliemann Schule | 06:55 | 06:57 | 07:28 |
Gültig vom 17.04.2023 bis 27.08.2023
Zuletzt aktualisiert am: 04.04.2023
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter 03843 6940-300
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
Anmeldung unter 03843 6940-300
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
17.07.23 - 25.08.23 Sommerferien
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 101
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Neubukow - Klein Strömkendorf - Neubukow
101Neubukow - Klein Strömkendorf - Neubukow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!