106
137
Straßenbauarbeiten Zufahrt Sildemow 101
Linie 101
Richtung 2 Neubukow - Klein Strömkendorf - Neubukow
Richtung 1 Zur Gegenrichtung wechseln
Zum Folgefahrplan, gültig ab dem 09.04.26
| Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone | Haltestelle | s | s | s | s | s | s | sD | s | |||
| 10 | Neubukow, Bahnhof | 12:30 | 12:39 | 14:18 | ||||||||
| 10 | Neubukow, Panzower Weg | 12:35 | 12:44 | 14:18 | 14:23 | 15:40 | 15:40 | 16:24 | 16:24 | |||
| 10 | Neubukow, Schliemann Schule | 12:37 | 12:46 | 14:20 | 14:25 | 15:42 | 15:42 | 16:26 | 16:26 | |||
| 11 | Alt Bukow | 12:42 | : | 14:25 | : | : | (15:47) | : | (16:31) | |||
| 11 | Bantow | 12:44 | : | 14:27 | : | : | (15:49) | : | (16:33) | |||
| 11 | Bantow, Dorf | 12:45 | : | 14:28 | : | : | (15:50) | : | (16:34) | |||
| 11 | Questin, Wald | 12:48 | : | 14:31 | : | : | (15:53) | : | (16:37) | |||
| 11 | Buschmühlen | : | 12:51 | : | 14:30 | (15:47) | : | 16:31 | : | |||
| 11 | Rakow | 12:50 | 12:53 | 14:33 | 14:32 | (15:49) | (15:55) | 16:33 | (16:39) | |||
| 11 | Pepelow | 12:52 | : | 14:35 | : | : | (15:57) | : | (16:41) | |||
| 11 | Klein Strömkendorf | 12:54 | : | 14:37 | : | : | (15:59) | : | (16:43) | |||
| 11 | Rakow | : | : | 14:41 | : | : | (16:03) | : | (16:47) | |||
| 11 | Buschmühlen | : | : | 14:43 | : | : | (16:05) | : | (16:49) | |||
| 11 | Tessmannsdorf | 13:03 | 12:55 | : | 14:34 | (15:51) | : | 16:35 | : | |||
| 11 | Roggow | 13:06 | : | : | : | : | : | : | : | |||
| 11 | Russow | 13:09 | : | : | : | : | : | : | : | |||
| 11 | Russow, Hof | 13:11 | : | : | : | : | : | : | : | |||
| 10 | Neubukow, Bahnhof | : | 14:50 | : | : | (16:12) | : | (16:56) | ||||
| 11 | Steinbrink | 12:58 | 14:37 | (15:54) | 16:38 | |||||||
| 10 | Spriehusen | 13:00 | 14:39 | (15:56) | 16:40 | |||||||
| 11 | Roggow | 14:44 | (16:01) | 16:45 | ||||||||
| 11 | Russow | 14:47 | (16:04) | 16:48 | ||||||||
| 11 | Russow, Hof | 14:49 | (16:06) | 16:50 | ||||||||
| 10 | Neubukow, Bahnhof | 14:55 | (16:12) |
Gültig vom 05.01.2026 bis 08.04.2026
Zuletzt aktualisiert am: 12.02.2026
Zeichenerklärung:
D - verkehrt weiter bis Bad Doberan
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug / Anmeldung unter 03843 6940-600
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung bis 60 Minuten vor Fahrtbeginn.
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
30.03.26 - 08.04.26 Osterferien
03.04.26 Karfreitag
06.04.26 Ostermontag
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205207208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 101
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205207208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Neubukow - Klein Strömkendorf - Neubukow
101Neubukow - Klein Strömkendorf - Neubukow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung bis 60 Minuten vor Fahrtbeginn. Anmeldung unter 03843 6940-600
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung bis 60 Minuten vor Fahrtbeginn. Anmeldung unter 03843 6940-600
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!