Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | sD | f | s | f | s | |||||||||
R | Rostock, ZOB | 04:28 | 06:17 | 06:30 | 06:30 | 06:47 | 06:57 | 07:57 | 08:57 | |||||||
R | Rostock, E.-Schlesinger-Straße | 04:30 | 06:19 | 06:32 | 06:32 | 06:49 | 06:59 | 07:59 | 08:59 | |||||||
R | Rostock, Südstadt-Center | 04:31 | 06:20 | 06:33 | 06:33 | 06:50 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | |||||||
R | Rostock, R.-Koch-Straße | 04:32 | 06:21 | 06:34 | 06:34 | 06:51 | 07:01 | 08:01 | 09:01 | |||||||
R | Rostock, Klinikum Süd | 04:33 | 06:22 | 06:35 | 06:35 | 06:52 | 07:02 | 08:02 | 09:02 | |||||||
R | Rostock, Campus Südstadt | 04:34 | 05:03 | 05:33 | 06:10 | 06:23 | 06:36 | 06:36 | 06:53 | 07:03 | 07:02 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | ||
R | Rostock, Neuer Friedhof | 04:36 | 05:06 | 05:36 | 06:13 | 06:26 | 06:39 | 06:39 | 06:56 | 07:06 | 07:06 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | ||
R | Rostock, Stadtweide | 04:37 | 05:07 | 05:37 | 06:14 | 06:27 | 06:40 | 06:40 | 06:57 | 07:07 | 07:07 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | ||
R | Rostock, Satower Str. | 04:38 | 05:08 | 05:38 | 06:15 | 06:28 | 06:41 | 06:41 | 06:58 | 07:08 | 07:08 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | ||
R | Rostock, Akazienweg | 04:39 | 05:09 | 05:39 | 06:16 | 06:29 | 06:42 | 06:42 | 06:59 | 07:09 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | |||
7 | Kritzmow, Schule | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
7 | Kritzmow | 04:40 | 05:10 | 05:40 | 06:18 | 06:31 | 06:44 | 06:44 | 07:01 | 07:11 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | |||
7 | Kritzmow, Weitenmoor | 04:41 | 05:11 | 05:41 | 06:19 | 06:32 | 06:45 | 06:45 | 07:02 | 07:12 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | |||
7 | Stäbelow, Mühle | 04:42 | 05:12 | 05:42 | 06:20 | 06:33 | 06:46 | 06:46 | 07:03 | 07:13 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | |||
7 | Stäbelow, Dorfplatz | 04:44 | 05:14 | 05:45 | 06:23 | 06:35 | 06:49 | 06:48 | 07:06 | 07:16 | 08:15 | 08:46 | 09:15 | |||
8 | Bliesekow, Abzweig | 04:46 | 05:17 | : | 06:38 | : | 06:51 | : | : | 08:18 | : | 09:18 | ||||
8 | Bliesekow | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
7 | Wilsen | : | : | 06:25 | : | 06:52 | : | 07:08 | 07:18 | : | 08:49 | : | ||||
7 | Klein Schwaß | : | : | 06:28 | : | 06:55 | : | 07:11 | 07:21 | : | 08:52 | : | ||||
7 | Groß Schwaß, Bahnhof | : | : | 06:30 | : | 06:57 | : | 07:13 | 07:23 | : | 08:55 | : | ||||
7 | Groß Schwaß | : | : | 06:31 | : | 07:01 | : | 07:14 | 07:24 | : | 08:57 | : | ||||
8 | Clausdorf | 04:47 | 05:19 | 06:40 | 06:53 | 08:20 | 09:20 | |||||||||
9 | Anna Luisenhof | 04:49 | 05:21 | 06:42 | 06:55 | 08:22 | 09:22 | |||||||||
9 | Anna Luisenhof, Ausbau | 04:50 | 05:22 | 06:43 | 06:56 | 08:23 | 09:23 | |||||||||
9 | Heiligenhagen, Ausbau | 04:51 | 05:23 | 06:44 | 06:57 | 08:24 | 09:24 | |||||||||
9 | Heiligenhagen, Gaststätte | 04:52 | 05:24 | 06:45 | 06:58 | 08:25 | 09:25 | |||||||||
9 | Heiligenhagen, Wald | 04:54 | 05:26 | 06:47 | 07:00 | 08:27 | 09:27 | |||||||||
10 | Satow, Post | 04:57 | 05:30 | 06:51 | 07:04 | 08:31 | 09:31 | |||||||||
10 | Satow, Schule | : | : | 06:53 | : | : | ||||||||||
10 | Satow, Ärztehaus | 04:58 | 05:32 | 06:56 | 07:06 | 09:33 | ||||||||||
10 | Satow, Neuer Weg | 04:59 | 05:33 | 06:57 | 07:07 | 09:34 | ||||||||||
10 | Radegast, Mosterei | 05:34 | 06:58 | 07:08 | ||||||||||||
10 | Radegast | 05:36 | 07:00 | 07:10 | ||||||||||||
10 | Radegast, Neubau | 05:38 | 07:02 | 07:12 | ||||||||||||
10 | Berendshagen | 05:39 | 07:03 | 07:13 | ||||||||||||
10 | Pustohl, Abzweig | 05:41 | 07:07 | 07:17 |
D - verkehrt weiter bis Bad Doberan
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300