118
Verlegung der Haltestelle Graal Müritz Birkenallee 102
Linie 102
Richtung 2 Jürgenshagen / Pustohl - Satow - Stäbelow - Rostock
Richtung 1 Zur Gegenrichtung wechseln
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | s | s | f | ||||||||||
10 | Pustohl, Abzweig | 05:53 | 06:35 | 07:40 | ||||||||||||
10 | Berendshagen | 05:55 | 06:37 | 07:42 | ||||||||||||
10 | Radegast, Neubau | 05:57 | 06:39 | 07:44 | ||||||||||||
10 | Radegast | 05:58 | 06:40 | 07:45 | ||||||||||||
10 | Radegast, Mosterei | 05:59 | 06:41 | 07:46 | ||||||||||||
10 | Jürgenshagen | : | : | : | ||||||||||||
10 | Jürgenshagen, Ausbau | : | : | : | ||||||||||||
10 | Radegast, Mosterei | : | : | : | ||||||||||||
10 | Satow, Neuer Weg | 06:00 | 06:42 | 06:57 | 07:47 | |||||||||||
10 | Satow, Ärztehaus | 06:01 | 06:43 | 06:58 | 07:48 | |||||||||||
10 | Satow, Schule | : | 06:45 | : | : | |||||||||||
10 | Satow, Post | 05:20 | 06:03 | 06:49 | 07:00 | 07:50 | ||||||||||
9 | Heiligenhagen, Wald | 05:23 | 06:06 | 06:52 | 07:03 | 07:53 | ||||||||||
9 | Heiligenhagen, Gaststätte | 05:25 | 06:08 | 06:54 | 07:05 | 07:55 | ||||||||||
9 | Heiligenhagen, Ausbau | 05:26 | 06:09 | 06:55 | 07:06 | 07:56 | ||||||||||
9 | Anna Luisenhof, Ausbau | 05:27 | 06:10 | 06:56 | 07:07 | 07:57 | ||||||||||
9 | Anna Luisenhof | 05:28 | 06:11 | 06:57 | 07:08 | 07:58 | ||||||||||
8 | Gorow | : | : | : | : | : | ||||||||||
8 | Bliesekow | : | : | 06:45 | : | : | 07:27 | : | ||||||||
8 | Clausdorf | 05:29 | 06:12 | : | 06:58 | 07:09 | : | 07:59 | ||||||||
8 | Bliesekow, Abzweig | 05:30 | 06:13 | : | 06:59 | 07:10 | : | 08:00 | ||||||||
7 | Wilsen | : | : | 06:20 | : | : | : | : | : | |||||||
7 | Stäbelow, Dorfplatz | 05:06 | 05:33 | 05:53 | 06:16 | 06:25 | 06:50 | 06:51 | 07:02 | 07:13 | 07:32 | 08:03 | 08:57 | |||
7 | Stäbelow, Mühle | 05:08 | 05:35 | 05:55 | 06:18 | 06:27 | 06:52 | : | 07:04 | 07:15 | 07:34 | 08:05 | 08:59 | |||
7 | Kritzmow, Weitenmoor | 05:09 | 05:36 | 05:56 | 06:19 | 06:28 | 06:53 | : | 07:05 | 07:16 | 07:35 | 08:06 | 09:00 | |||
7 | Kritzmow | 05:11 | 05:38 | 05:58 | 06:21 | 06:30 | 06:55 | : | 07:07 | 07:18 | 07:37 | 08:08 | 09:02 | |||
7 | Wilsen | : | : | : | : | : | : | 06:55 | : | : | : | : | : | |||
7 | Klein Schwaß | 05:14 | : | 06:01 | : | : | : | 06:58 | 07:10 | : | : | : | 09:05 | |||
7 | Groß Schwaß, Bahnhof | : | : | : | : | : | : | 07:00 | : | : | : | : | : | |||
7 | Groß Schwaß | : | : | : | : | : | : | 07:01 | : | : | : | : | : | |||
7 | Groß Schwaß, Bahnhof | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
R | Rostock, Tannenweg | 05:18 | : | 06:05 | : | : | : | 07:14 | : | : | : | 09:09 | ||||
7 | Kritzmow, Schule | : | 05:40 | : | 06:23 | 06:32 | 06:57 | : | 07:20 | 07:39 | 08:10 | : | ||||
7 | Klein Schwaß | : | 05:42 | : | 06:25 | 06:34 | 06:59 | : | 07:22 | 07:41 | 08:12 | : | ||||
7 | Groß Schwaß, Bahnhof | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
7 | Groß Schwaß | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
7 | Groß Schwaß, Bahnhof | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
R | Rostock, Tannenweg | : | 05:46 | : | 06:29 | 06:38 | 07:03 | : | 07:26 | 07:45 | 08:16 | : | ||||
R | Rostock, Neuer Friedhof | 05:22 | 05:50 | 06:09 | 06:33 | 06:42 | 07:07 | 07:18 | 07:30 | 07:49 | 08:20 | 09:13 | ||||
R | Rostock, Campus Südstadt | 05:27 | 05:52 | 06:14 | 06:37 | 06:47 | 07:11 | 07:22 | 07:34 | 07:53 | 08:24 | 09:18 | ||||
R | Rostock, Campus Südstadt | 05:53 | 06:38 | 07:12 | 07:23 | 07:35 | 07:54 | 08:25 | ||||||||
R | Rostock, Klinikum Süd | 05:54 | 06:39 | 07:13 | 07:24 | 07:36 | 07:55 | 08:26 | ||||||||
R | Rostock, Robert-Koch-Straße | 05:55 | 06:40 | 07:14 | 07:25 | 07:37 | 07:56 | 08:27 | ||||||||
R | Rostock, Südstadt-Center | 05:56 | 06:41 | 07:15 | 07:26 | 07:38 | 07:57 | 08:28 | ||||||||
R | Rostock, Erich-Schlesinger-Str. | 05:57 | 06:43 | 07:17 | 07:28 | 07:40 | 07:59 | 08:30 | ||||||||
R | Rostock, ZOB | 05:59 | 06:45 | 07:19 | 07:30 | 07:42 | 08:01 | 08:32 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
102
Gültig vom 03.01.2023 bis 27.08.2023
Zuletzt aktualisiert am: 17.12.2022
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
06.02.23 - 17.02.23 Winterferien
08.03.23 Internationaler Frauentag
03.04.23 - 12.04.23 Osterferien
07.04.23 Karfreitag
10.04.23 Ostermontag
01.05.23 Tag der Arbeit
18.05.23 Christi Himmelfahrt
19.05.23 Zusätzlicher Ferientag
26.05.23 - 30.05.23 Pfingstferien
29.05.23 Pfingstmontag
17.07.23 - 25.08.23 Sommerferien
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 102
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Jürgenshagen / Pustohl - Satow - Stäbelow - Rostock
102Rostock - Stäbelow - Satow - Pustohl / Jürgenshagen
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300