119
Vollsperrung L 12 Elmenhorst - Warnemünde 110
Linie 110
Richtung 1 Bad Doberan - Retschow - Kröpelin / Satow
Richtung 2 Zur Gegenrichtung wechseln
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Mo, Di Mi, Do |
Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | s | s | s | s | f | s | s | s | s | |||
8 | Bad Doberan, ZOB | 06:20 | 11:55 | 11:55 | 13:40 | 13:40 | 15:43 | 16:45 | |||||||
8 | Bad Doberan, Stadtmitte | 06:22 | 11:57 | 11:57 | 13:42 | 13:42 | 15:45 | 16:47 | |||||||
8 | Bad Doberan, Kröpeliner Straße | 06:23 | 11:58 | 11:58 | 13:43 | 13:43 | 15:46 | 16:48 | |||||||
8 | Bad Doberan, Stülower Weg | 06:24 | 11:59 | 11:59 | 13:44 | 13:44 | 15:47 | 16:49 | |||||||
8 | Stülow | 06:26 | 12:01 | 12:01 | 13:46 | 13:46 | 15:49 | 16:51 | |||||||
8 | Glashagen, Hof | 06:28 | 12:03 | 12:03 | 13:48 | 13:48 | 15:51 | 16:53 | |||||||
8 | Glashagen | 06:30 | 12:05 | 12:05 | 13:50 | 13:50 | 15:53 | 16:55 | |||||||
9 | Retschow, Wald | 06:33 | 12:08 | 12:08 | 13:53 | 13:53 | 15:56 | 16:58 | |||||||
9 | Retschow, Schule | : | : | : | : | : | : | 17:00 | |||||||
9 | Retschow | 06:35 | 12:10 | 12:10 | 13:55 | 13:55 | 15:58 | ||||||||
9 | Retschow, Fohlengrund | 06:36 | 12:11 | 12:11 | 13:56 | 13:56 | 15:59 | ||||||||
9 | Reinshagen, Hof | 06:39 | 12:14 | 12:14 | 13:59 | 13:59 | 16:02 | ||||||||
9 | Reinshagen | 06:41 | 12:16 | 12:16 | 14:01 | 14:01 | 16:04 | ||||||||
9 | Reinshagen, Ausbau | 06:42 | 12:17 | 12:17 | 14:02 | 14:02 | 16:05 | ||||||||
9 | Püschow | 06:44 | 12:19 | 12:19 | 14:04 | 14:04 | 16:07 | ||||||||
9 | Rederank, Abzweig | 06:46 | 12:21 | 12:21 | 14:06 | 14:06 | |||||||||
9 | Rederank, Dorf | 06:41 | 06:48 | : | : | 14:08 | 14:08 | 14:08 | |||||||
10 | Satow, Kröpeliner Straße | : | 06:50 | : | 12:23 | : | : | 14:10 | |||||||
10 | Satow, Schule | : | 06:55 | : | 12:27 | : | : | 14:15 | 14:40 | ||||||
10 | Satow, Kröpeliner Straße | : | : | 12:31 | : | : | 14:44 | ||||||||
9 | Rederank, Dorf | : | : | 12:34 | : | : | 14:47 | ||||||||
9 | Lüningshagen | 06:43 | 12:22 | 12:35 | 14:10 | 14:09 | 14:48 | ||||||||
9 | Lüningshagen, Kolonie | 06:44 | 12:23 | 12:36 | 14:11 | 14:10 | 14:49 | ||||||||
9 | Einhusen | 06:47 | : | : | : | : | (14:50) | ||||||||
9 | Groß Siemen | 06:48 | 12:24 | 12:37 | 14:12 | 14:11 | 14:51 | ||||||||
9 | Groß Siemen, Dorf | 06:51 | : | : | 14:15 | : | (14:52) | ||||||||
9 | Einhusen, Abzweig | 06:53 | 12:25 | 12:38 | 14:17 | 14:12 | 14:53 | ||||||||
9 | Schmadebeck, Gaststätte | 06:54 | 12:26 | 12:39 | 14:18 | 14:13 | 14:54 | ||||||||
9 | Schmadebeck, I | 06:55 | 12:27 | 12:40 | 14:19 | 14:14 | 14:55 | ||||||||
9 | Schmadebeck, II | 06:56 | 12:28 | 12:41 | 14:20 | 14:15 | 14:56 | ||||||||
9 | Schmadebeck, Ausbau | 06:57 | 12:29 | 12:42 | 14:21 | 14:16 | 14:57 | ||||||||
9 | Kröpelin, Bützower Straße | 06:59 | 12:31 | 12:44 | 14:23 | 14:18 | 14:59 | ||||||||
9 | Kröpelin, Schulstraße | 07:00 | 07:08 | 12:32 | 12:45 | 14:24 | 14:19 | 15:00 | |||||||
9 | Kröpelin, Rostocker Straße | 07:02 | : | 12:34 | 12:47 | 14:26 | 14:21 | 15:02 | |||||||
9 | Kröpelin, Bahnhof | : | 07:09 | : | : | : | : | : | |||||||
9 | Kröpelin, Markt | 07:05 | 07:14 | 12:37 | 12:50 | 14:29 | 14:24 | 15:05 |
Gültig vom 17.04.2023 bis 27.08.2023
Zuletzt aktualisiert am: 04.04.2023
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter 03843 6940-300
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
Anmeldung unter 03843 6940-300
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
17.07.23 - 25.08.23 Sommerferien
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 110
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Bad Doberan - Retschow - Kröpelin / Satow
110Kröpelin / Satow - Retschow - Bad Doberan
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!