112
Achtung: Es liegen 2 Verkehrsmeldungen für diese Linie vor!
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Mo, Mi Do, Fr |
Di |
Mo, Mi Fr |
Di, Do | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | A | s | f | s | f | s | s | s | f | f | |||||
R | Rostock, ZOB | 06:45 | 06:30 | 11:30 | 12:00 | 12:12 | 12:35 | 12:35 | 17:05 | 17:05 | ||||||
R | Rostock, Deutsche Med-Platz | 06:48 | 06:33 | 11:33 | 12:03 | 12:15 | 12:38 | 12:38 | 17:08 | 17:08 | ||||||
R | Rostock, Am Rosengarten | 06:49 | 06:34 | 11:34 | 12:04 | 12:16 | 12:39 | 12:39 | 17:09 | 17:09 | ||||||
R | Rostock, Steintor / IHK | 06:50 | 06:35 | 11:37 | 12:07 | 12:19 | 12:42 | 12:42 | 17:13 | 17:13 | ||||||
R | Rostock, Am Petridamm | : | : | 11:45 | : | : | 12:50 | 12:50 | : | : | ||||||
7 | Bentwisch, Hanse-Center | 07:03 | 06:48 | 11:50 | 12:20 | 12:32 | 12:55 | 12:55 | 17:26 | 17:26 | ||||||
7 | Bentwisch | 07:04 | 06:49 | 11:51 | 12:21 | 12:33 | 12:56 | 12:56 | 17:27 | 17:27 | ||||||
7 | Bentwisch, Feuerwehrhaus | 06:12 | 07:05 | : | 11:52 | 12:22 | 12:34 | 12:57 | 12:57 | 17:28 | 17:28 | |||||
8 | Albertsdorf | 06:13 | 07:07 | : | 11:53 | 12:23 | : | : | : | 17:29 | 17:29 | |||||
8 | Klein Kussewitz | : | : | : | : | : | : | 13:05 | : | (17:33) | (17:33) | |||||
8 | Volkenshagen | : | : | 06:58 | : | : | 12:43 | : | 13:05 | : | : | |||||
8 | Klein Kussewitz, Neubau | : | : | 07:00 | : | : | 12:45 | : | 13:07 | : | : | |||||
8 | Albertsdorf | : | : | 07:04 | : | : | : | : | : | : | : | |||||
7 | Bentwisch, Feuerwehrhaus | : | : | 07:06 | : | : | : | : | : | : | : | |||||
8 | Groß Kussewitz | 06:15 | 07:09 | 07:10 | 11:55 | 12:25 | 12:47 | 13:07 | 13:09 | 17:35 | 17:35 | |||||
8 | Poppendorf | : | : | 07:13 | : | : | : | : | : | : | : | |||||
8 | Poppendorf, Abzweig | 06:18 | 07:12 | 07:15 | 11:58 | 12:28 | 12:50 | 13:10 | 13:12 | 17:38 | 17:38 | |||||
8 | Bussewitz | 06:21 | 07:15 | 07:18 | 12:01 | 12:31 | 12:53 | 13:13 | 13:15 | 17:41 | 17:41 | |||||
8 | Vogtshagen | : | : | 07:25 | 12:08 | : | 13:00 | 13:20 | 13:22 | : | 17:48 | |||||
9 | Behnkenhagen | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 17:52 | |||||
9 | Cordshagen | 06:23 | 07:17 | 07:30 | 12:13 | 12:33 | 13:05 | 13:25 | 13:27 | 17:44 | : | |||||
8 | Schule an der Carbäk | (15:28) | : | : | : | : | : | : | 13:22 | : | : | : | : | |||
8 | Thulendorf | (15:30) | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
8 | Neu Steinfeld | (15:32) | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
8 | Steinfeld | (15:34) | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
8 | Rothbeck, Ausbau | (15:36) | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
8 | Rothbeck | (15:38) | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
9 | Billenhagen | (15:40) | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
9 | Mandelshagen, Baumkarte | (15:42) | 06:25 | 07:19 | 07:32 | (12:15) | 12:35 | (13:07) | : | 13:27 | 13:29 | 17:46 | : | |||
9 | Mandelshagen, Mitte | (15:43) | 06:26 | : | 07:33 | (12:16) | : | (13:08) | : | : | : | : | : | |||
9 | Mandelshagen | (15:44) | 06:27 | : | 07:34 | (12:17) | : | (13:09) | : | : | : | : | : | |||
9 | Mandelshagen, Mitte | 06:29 | : | 07:36 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
9 | Blankenhagen | 06:33 | 07:23 | 07:40 | : | 12:39 | : | : | 13:31 | 13:33 | 17:50 | : | ||||
9 | Behnkenhagen, Post | 06:35 | 07:25 | 07:42 | : | 12:41 | : | : | 13:33 | 13:35 | : | 17:54 | ||||
9 | Behnkenhagen | 06:36 | 07:26 | 07:43 | : | 12:42 | : | : | 13:34 | 13:36 | : | : | ||||
9 | Blankenhagen | : | : | : | : | 17:57 | ||||||||||
9 | Mandelshagen, Mitte | : | : | : | 17:55 | 18:02 | ||||||||||
9 | Mandelshagen | : | : | : | 17:56 | 18:03 | ||||||||||
9 | Billenhagen | 12:18 | 13:10 | : | ||||||||||||
8 | Rothbeck | 12:20 | 13:12 | : | ||||||||||||
8 | Rothbeck, Ausbau | 12:22 | 13:14 | : | ||||||||||||
8 | Steinfeld | 12:24 | 13:16 | : | ||||||||||||
8 | Neu Steinfeld | 12:25 | 13:17 | : | ||||||||||||
8 | Thulendorf | 12:27 | 13:19 | : | ||||||||||||
8 | Schule an der Carbäk | 12:30 | 13:22 | : | ||||||||||||
8 | Groß Lüsewitz, Abzweig | 12:32 | 13:24 | |||||||||||||
8 | Sanitz, ZOB | 12:42 | 13:34 |
Gültig vom 04.01.2021 bis 01.08.2021
Zuletzt aktualisiert am: 15.01.2021
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter 03843 6940-300
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
Anmeldung unter 03843 6940-300
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
08.02.21 - 19.02.21 Winterferien
29.03.21 - 07.04.21 Osterferien
02.04.21 Karfreitag
05.04.21 Ostermontag
01.05.21 Tag der Arbeit
13.05.21 Christi Himmelfahrt
14.05.21 Zusätzlicher Ferientag
21.05.21 - 25.05.21 Pfingstferien
24.05.21 Pfingstmontag
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137138139140200201203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 112
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137138139140200201203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Rostock - Poppendorf - Marlow / Sanitz
112Marlow / Sanitz - Poppendorf - Rostock
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300