208
273
280
281
282
283
284
285
286
292
Bützow- Alte Bahnhofstraße voll gesperrt 113
Linie 113
Richtung 2 Reez - Kavelstorf - Dummerstorf - Rostock
Richtung 1 Zur Gegenrichtung wechseln
Zum Folgefahrplan, gültig ab dem 28.07.25
Achtung: Es liegen 2 Verkehrsmeldungen für diese Linie vor!
Achtung: 2 Verkehrsmeldungen!
Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | |||||||||
8 | Reez | 19:05 | 21:05 | 22:52 | ||||||
8 | Damm | 19:07 | 21:07 | 22:54 | ||||||
8 | Niex | 19:10 | 21:10 | : | ||||||
8 | Kavelstorf, Kirche | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 22:59 | 23:39 | |||
8 | Kavelstorf, Schule | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | 23:01 | 23:41 | |||
8 | Kavelstorf, Neubau | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | 23:03 | 23:43 | |||
8 | Kavelstorf, Gewerbegebiet | : | : | : | : | : | : | |||
8 | Dummerstorf, West | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:04 | 23:44 | |||
8 | Dummerstorf, Ärztehaus | : | : | : | : | : | : | |||
8 | Dummerstorf, Gewerbegebiet | : | : | : | : | : | : | |||
8 | Dummerstorf, Amazon | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:05 | 23:45 | |||
8 | Dummerstorf, Amazon Betriebshof | : | : | : | : | : | : | |||
8 | Dummerstorf, Gewerbegebiet | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 23:06 | 23:46 | |||
8 | Dummerstorf, Ärztehaus | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:07 | 23:47 | |||
8 | Dummerstorf, Neubau | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27 | 23:09 | 23:49 | |||
8 | Pankelow | : | : | : | : | : | : | |||
8 | Schlage | : | : | : | : | : | : | |||
8 | Göldenitz | : | : | : | : | : | : | |||
8 | Petschow | : | : | : | : | : | : | |||
8 | Bandelstorf | : | : | : | : | : | : | |||
8 | Dummerstorf, Schule | : | : | : | : | : | : | |||
8 | Pankelow | : | : | : | : | : | : | |||
8 | Schlage | : | : | : | : | : | : | |||
8 | Göldenitz | : | : | : | : | : | : | |||
8 | Petschow | : | : | : | : | : | : | |||
8 | Bandelstorf | : | : | : | : | : | : | |||
8 | Pankelow, Abzweig | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | 23:11 | 23:51 | |||
8 | Dummerstorf, Abzweig | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | 23:13 | 23:53 | |||
7 | Waldeck, II | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | 23:14 | 23:54 | |||
7 | Waldeck, I | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 23:15 | 23:55 | |||
7 | Beselin, Abzweig | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | 23:16 | 23:56 | |||
7 | Hohen Schwarfs | : | : | : | : | : | : | |||
7 | Hohen Schwarfs, Abzweig | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:17 | 23:57 | |||
7 | Kessin | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:37 | 23:19 | 23:59 | |||
7 | Kessin, ORC | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:20 | 00:00 | |||
R | Rostock, Kessiner Berg | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | 23:21 | 00:01 | |||
R | Rostock, Weißes Kreuz | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:44 | 23:26 | 00:06 | |||
R | Rostock, Flussbad | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:27 | 00:07 | |||
R | Rostock, Am Bagehl | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:46 | 23:28 | 00:08 | |||
R | Rostock, Steintor / IHK | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:47 | 23:29 | 00:09 | |||
R | Rostock, Am Rosengarten | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 | 23:31 | 00:11 | |||
R | Rostock, Deutsche Med-Platz | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:51 | 23:33 | 00:13 | |||
R | Rostock, Goetheplatz | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 | 23:34 | 00:14 | |||
R | Rostock, ZOB | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 22:58 | 23:40 | 00:20 |
Gültig vom 16.06.2025 bis 27.07.2025
Zuletzt aktualisiert am: 28.05.2025
Zeichenerklärung:
s - Verkehrt nur an Schultagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 113
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Reez - Kavelstorf - Dummerstorf - Rostock
113Rostock - Dummerstorf - Kavelstorf - Reez
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!