106
Bedienung Groß Stove entfällt wegen Vollsperrung 120
Achtung: Es liegt eine Verkehrsmeldung für diese Linie vor!
Achtung: Verkehrsmeldung!
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | Z | ||||||||||||
R | Rostock, ZOB | 06:00 | 07:00 | 08:55 | 12:20 | 13:30 | 14:55 | 15:02 | 16:00 | 16:42 | 18:30 | |||
R | Rostock, Deutsche Med-Platz | 06:03 | 07:03 | 08:58 | 12:23 | 13:33 | 14:58 | 15:05 | 16:03 | 16:45 | 18:33 | |||
R | Rostock, Am Rosengarten | 06:04 | 07:04 | 08:59 | 12:24 | 13:34 | 14:59 | 15:06 | 16:04 | 16:46 | 18:34 | |||
R | Rostock, Steintor / IHK | 06:05 | 07:05 | 09:02 | 12:27 | 13:37 | 15:02 | 15:10 | 16:08 | 16:50 | 18:37 | |||
R | Rostock, Tessiner Straße | 06:09 | 07:09 | 09:06 | 12:31 | 13:41 | 15:06 | 15:14 | 16:12 | 16:54 | 18:41 | |||
R | Rostock, Brinckmansdorf | 06:11 | 07:11 | 09:08 | 12:33 | 13:43 | 15:08 | 15:16 | 16:14 | 16:56 | 18:43 | |||
7 | Neu Roggentin, B110 | 06:13 | 07:13 | 09:10 | 12:35 | 13:45 | 15:10 | 15:18 | 16:16 | 16:58 | 18:45 | |||
7 | Pastow, Abzweig | 06:15 | 07:15 | 09:12 | 12:37 | 13:47 | 15:12 | 15:20 | 16:18 | 17:00 | 18:47 | |||
7 | Neu Pastow | 06:17 | 07:17 | 09:14 | 12:39 | 13:49 | 15:14 | 15:22 | 16:20 | 17:02 | 18:49 | |||
7 | Broderstorf, Bahnhof | 06:18 | 07:18 | 09:15 | 12:40 | 13:50 | 15:15 | 15:23 | 16:21 | 17:03 | 18:50 | |||
7 | Hohenfelde bei Rostock | 06:20 | 07:20 | 09:17 | 12:42 | 13:52 | 15:17 | 15:25 | 16:23 | 17:05 | 18:52 | |||
8 | Schule an der Carbäk | 06:22 | 07:22 | 09:19 | 12:44 | 13:54 | 15:19 | 15:27 | 16:25 | 17:07 | 18:54 | |||
8 | Groß Lüsewitz, Abzweig | 06:25 | 07:25 | 09:22 | 12:47 | 13:57 | 15:22 | 16:28 | 17:10 | 18:57 | ||||
8 | Sanitz, ZOB | 06:28 | 07:28 | 09:25 | 12:50 | 14:00 | 15:25 | 16:31 | 17:13 | 19:00 | ||||
8 | Sanitz, Rathaus | 06:29 | 07:29 | 09:26 | 12:51 | 14:01 | 15:26 | 16:32 | 17:14 | 19:01 | ||||
8 | Sanitz, Sülzer Straße | 06:31 | 07:31 | 09:28 | 12:53 | 14:03 | 15:28 | 16:34 | 17:16 | 19:03 | ||||
9 | Wendfeld | 06:33 | 07:33 | 09:30 | 12:55 | 14:05 | 15:30 | 16:36 | 17:18 | 19:05 | ||||
9 | Reppelin, West | 06:34 | 07:34 | 09:31 | 12:56 | 14:06 | 15:31 | 16:37 | 17:19 | 19:06 | ||||
9 | Reppelin, Ost | 06:35 | 07:35 | 09:32 | 12:57 | 14:07 | 15:32 | 16:38 | 17:20 | 19:07 | ||||
10 | Dammerstorf, Abzweig | 06:38 | 07:38 | 09:35 | 13:00 | 14:10 | 15:35 | 16:41 | 17:23 | 19:10 | ||||
10 | Dettmannsdorf-Kölzow, Schule | : | : | 09:38 | : | : | : | : | : | : | ||||
10 | Kanneberg | : | : | 09:40 | : | : | : | : | : | : | ||||
11 | Marlow, Vogelpark | : | : | 09:43 | : | : | : | : | : | : | ||||
10 | Kanneberg | : | : | 09:46 | : | : | : | : | : | : | ||||
10 | Dettmannsdorf-Kölzow | 06:41 | 07:41 | 09:48 | 13:03 | 14:13 | 15:38 | 16:44 | 17:26 | 19:13 | ||||
10 | Grünheide | 06:42 | 07:42 | 09:49 | 13:04 | 14:14 | 15:39 | 16:45 | 17:27 | 19:14 | ||||
10 | Kneese, Ausbau | 06:44 | 07:44 | 09:51 | 13:06 | 14:16 | 15:41 | 16:47 | 17:29 | 19:16 | ||||
10 | Kneese | 06:46 | 07:46 | 09:53 | 13:08 | 14:18 | 15:43 | 16:49 | 17:31 | 19:18 | ||||
10 | Redderstorf, Abzweig | 06:48 | 07:48 | 09:55 | 13:10 | 14:20 | 15:45 | 16:51 | 17:33 | 19:20 | ||||
11 | Bad Sülze, Scheunenviertel | 06:51 | 07:51 | 09:58 | 13:13 | 14:23 | 15:48 | 16:54 | 17:36 | 19:23 | ||||
11 | Bad Sülze, ehem. Bahnhof | 06:53 | 07:53 | 10:00 | 13:15 | 14:25 | 15:50 | 16:56 | 17:38 | 19:25 |
Gültig vom 01.06.2022 bis 14.08.2022
Zuletzt aktualisiert am: 11.05.2022
Zeichenerklärung:
Z - verkehrt nur in der Sommersaison
Z - verkehrt nur in der Sommersaison
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
04.07.22 - 13.08.22 Sommerferien
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 120
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Rostock - Sanitz - Bad Sülze
120Bad Sülze - Sanitz - Rostock
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300